附录1-9 主要工业产品产量 (2019年)
  发电量
(亿千瓦
小时)
生 铁
(万吨)  
  
(万吨)
  
(万吨)
  
(万吨)
 
化 肥
(万吨)
 
(万辆)

(亿米)
全 国 75034 80937 99634 120477 235012 5731 2553 576
   
  464.09 170.70 318.78 164.00
  732.98 2073.10 2194.80 5455.00 687.70 16.40 104.10 3.70
  3297.66 21774.40 24157.70 28409.60 10523.81 186.71 105.00 15.79
  西 3361.67 5557.10 6039.10 5594.20 5257.54 400.58 6.50 0.20
内蒙古 5495.08 2303.10 2653.70 2563.80 3377.74 515.38
   
  2072.94 6855.60 7361.90 7254.40 4677.37 38.11 79.20 0.91
  946.38 1257.10 1356.60 1544.20 1815.02 29.00 288.90 0.30
黑龙江 1111.91 800.70 896.10 782.00 1989.59 46.60 18.90 0.10
   
  822.13 1490.10 1640.30 1819.70 441.54 1.00 274.90 1.19
  5015.41 7347.59 12017.10 14211.41 15743.27 199.06 83.82 66.05
  3537.65 835.50 1350.70 3468.20 13441.04 50.38 99.10 125.95
  2886.67 2530.00 3222.50 3158.40 14018.83 271.27 77.60 10.73
  2577.96 1038.10 2390.30 3737.70 9475.04 90.30 16.90 106.21
  西 1375.90 2218.00 2524.50 2795.70 9691.33 29.77 49.10 10.38
  5897.22 5770.10 6357.00 9289.40 14642.96 425.49 77.70 53.56
   
  2888.31 2573.80 3299.10 3838.00 10496.59 416.52 60.90 15.21
  2957.50 2765.20 3611.50 3771.60 11626.01 569.55 224.00 57.62
  1559.42 1973.90 2385.70 2451.60 11251.17 59.51 56.10 2.14
广  5051.02 2086.10 3229.10 4510.50 16895.54 15.82 311.70 22.95
广  西 1846.27 1466.10 2662.70 3346.70 12093.01 34.76 183.00 0.16
  345.68 2019.00 65.60
   
  811.55 611.00 920.90 1136.40 6757.67 83.62 138.30 2.03
  3923.88 2131.30 2733.30 3308.20 14184.62 451.89 61.90 17.64
  2206.55 351.20 442.30 707.70 11061.10 372.39 4.60 0.30
  3465.63 1788.00 2154.70 2323.30 12907.40 296.92 10.00
西  85.51 1080.90
   
  西 2193.20 1237.10 1430.70 2037.50 6642.71 127.60 54.70 9.01
  1630.50 659.10 877.80 936.70 4450.12 22.61 0.10
  886.14 151.90 178.80 180.60 1348.83 560.69
  1765.97 120.80 308.60 306.20 1889.72 45.40 0.60
  3670.49 1170.60 1236.90 1367.90 3877.10 306.52 2.50 4.04