| 19-7 沿东陇海线地区主要指标(2019年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
就业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 东陇海合计 | 999.26 | 11789 | 746 | 473.56 | 158.09 | 212.80 |
| 徐州市市区 | 343.42 | 3063 | 1096 | 162.34 | 52.80 | 84.86 |
| 新 沂 市 | 112.32 | 1592 | 575 | 54.79 | 20.38 | 21.22 |
| 邳 州 市 | 194.13 | 2085 | 693 | 86.58 | 32.15 | 32.86 |
| 连云港市区 | 224.84 | 3012 | 700 | 115.15 | 38.46 | 51.53 |
| 东 海 县 | 124.55 | 2037 | 475 | 54.70 | 14.30 | 22.33 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 东陇海合计 | 7690.93 | 596.86 | 3211.46 | 3882.61 | 2657.48 | 87526 |
| 徐州市市区 | 3646.38 | 136.56 | 1491.32 | 2018.49 | 1236.24 | 108724 |
| 新 沂 市 | 686.40 | 85.67 | 265.42 | 335.31 | 212.28 | 75127 |
| 邳 州 市 | 959.70 | 149.73 | 390.74 | 419.24 | 338.33 | 66466 |
| 连云港市区 | 1872.16 | 146.00 | 848.23 | 877.93 | 699.15 | 88899 |
| 东 海 县 | 526.29 | 78.90 | 215.75 | 231.64 | 171.48 | 54273 |
| 续表二 | ||||||
| 地 区 | 规模以上工业企业个数 (个) |
资 产 合 计 (亿元) |
营 业 收 入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
||
| #高技术产业企业 | #国有控股 企业 | |||||
| 东陇海合计 | 1957 | 161 | 108 | 7250.12 | 5880.80 | 502.78 |
| 徐州市市区 | 670 | 51 | 56 | 3174.85 | 2722.62 | 178.98 |
| 新 沂 市 | 230 | 18 | 2 | 452.60 | 337.68 | 24.20 |
| 邳 州 市 | 299 | 35 | 5 | 417.79 | 472.04 | 23.17 |
| 连云港市区 | 504 | 50 | 36 | 2971.21 | 2142.35 | 264.17 |
| 东 海 县 | 254 | 7 | 9 | 233.68 | 206.11 | 12.27 |
| 续表三 | ||||||
| 地 区 | 房地产 开发投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #住宅 | #出口 | |||||
| 东陇海合计 | 933.37 | 780.29 | 3110.50 | 199.27 | 126.21 | 25.13 |
| 徐州市市区 | 546.36 | 451.51 | 1546.87 | 77.80 | 62.36 | 13.95 |
| 新 沂 市 | 38.01 | 30.40 | 317.38 | 13.39 | 11.44 | 3.40 |
| 邳 州 市 | 86.82 | 78.15 | 348.18 | 18.51 | 16.72 | 2.66 |
| 连云港市区 | 233.01 | 193.40 | 648.91 | 85.09 | 31.79 | 4.10 |
| 东 海 县 | 29.17 | 26.84 | 249.17 | 4.47 | 3.90 | 1.02 |
| 续表四 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 东陇海合计 | 553.17 | 436.49 | 954.19 | 9323.26 | 4151.27 | 7666.35 |
| 徐州市市区 | 278.43 | 218.15 | 400.68 | 5146.79 | 2114.46 | 3816.04 |
| 新 沂 市 | 35.55 | 29.04 | 90.20 | 509.50 | 300.73 | 383.05 |
| 邳 州 市 | 42.87 | 34.70 | 117.36 | 695.53 | 474.85 | 545.87 |
| 连云港市区 | 172.26 | 135.07 | 275.93 | 2507.97 | 952.58 | 2531.39 |
| 东 海 县 | 24.06 | 19.52 | 70.03 | 463.46 | 308.64 | 389.99 |
| 续表五 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 东陇海合计 | 17489 | 163.26 | 10760 | 24909 | 399.91 | 240.30 |
| 徐州市市区 | 3808 | 80.12 | 6329 | 10303 | 188.53 | 114.57 |
| 新 沂 市 | 2717 | 10.56 | 678 | 1533 | 37.62 | 26.19 |
| 邳 州 市 | 3296 | 17.06 | 699 | 3344 | 32.45 | 15.65 |
| 连云港市区 | 4907 | 38.80 | 2606 | 7515 | 115.13 | 70.36 |
| 东 海 县 | 2761 | 16.72 | 448 | 2214 | 26.17 | 13.52 |