19-6 沿海地区主要指标(2019年)
地 区 年末户籍人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
就业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海三市合计 2115.58 35096 542 1131.50 442.3 438.3
沿海地带合计 1660.38 28888 7299 911.75 359.41 358.13
南通市市区 215.43 2140 1116 135.52 58.25 63.23
海 安 市 92.16 1183 730 53.37 28.29 15.20
如 东 县 101.24 2791 350 61.02 30.51 18.64
启 东 市 110.35 1715 554 66.03 29.09 22.14
海 门 市 99.34 1144 792 63.59 30.91 19.24
连云港市区 224.84 3012 700 115.15 38.46 51.53
灌 云 县 103.18 1538 520 41.80 9.44 14.50
灌 南 县 81.84 1028 617 37.85 10.50 12.54
盐城市市区 244.35 5131 466 136.16 51.95 61.46
响 水 县 62.16 1474 337 27.28 9.86 10.46
滨 海 县 122.12 1950 477 54.93 19.14 21.18
射 阳 县 94.51 2606 337 55.51 19.74 21.80
东 台 市 108.86 3176 305 63.54 23.27 26.21
续表一
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿海三市合计 18224.94 1411.44 8336.84 8476.66 6891.80 95750
沿海地带合计 15362.44 1139.46 7051.12 7171.76 5877.64 100555
南通市市区 3471.70 62.20 1593.60 1815.90 1341.80 145934
海 安 市 1133.20 66.10 611.00 456.10 519.40 131195
如 东 县 1053.40 84.60 523.00 445.70 450.90 107732
启 东 市 1157.50 79.60 581.30 496.60 463.20 121874
海 门 市 1352.40 63.90 695.70 592.80 575.90 149379
连云港市区 1872.16 146.00 848.23 877.93 699.15 88899
灌 云 县 359.19 75.10 127.47 156.62 94.99 44664
灌 南 县 381.65 62.70 171.70 147.25 133.57 60041
盐城市市区 2297.77 180.45 998.62 1118.70 819.14 96460
响 水 县 385.78 46.60 179.03 160.15 162.76 77661
滨 海 县 492.33 67.39 201.40 223.54 159.19 52939
射 阳 县 563.87 95.31 207.17 261.39 182.33 64186
东 台 市 841.49 109.51 312.90 419.08 275.31 86850
续表二           单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 一般公共
预算收入
占GDP比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业 第三产业 #工业
沿海三市合计 7.7 45.7 46.5 37.8 6.8 21.0
沿海地带合计 7.4 45.9 46.7 38.3 7.1 18.8
南通市市区 1.8 45.9 52.3 38.6 8.3 37.8
海 安 市 5.8 53.9 40.2 45.8 5.5 12.3
如 东 县 8.0 49.6 42.3 42.8 5.5 35.8
启 东 市 6.9 50.2 42.9 40.0 6.1 21.6
海 门 市 4.7 51.4 43.8 42.6 5.3 14.4
连云港市区 7.8 45.3 46.9 37.3 9.2 31.4
灌 云 县 20.9 35.5 43.6 26.4 6.3 3.7
灌 南 县 16.4 45.0 38.6 35.0 6.2 3.1
盐城市市区 7.9 43.5 48.7 35.6 8.7 18.2
响 水 县 12.1 46.4 41.5 42.2 5.7 9.6
滨 海 县 13.7 40.9 45.4 32.3 4.7 6.9
射 阳 县 16.9 36.7 46.4 32.3 5.1 8.2
东 台 市 13.0 37.2 49.8 32.7 6.2 8.5
续表三
地 区 规模以上工业企业个数
(个)
   
 
(亿元)
 
 
(亿元)
利 润
总 额
(亿元)
#高技术产业企业 #国有控股 企业
沿海三市合计 8828 943 328 18062.74 14546.69 935.47
沿海地带合计 7350 655 234 16197.42 13687.09 852.57
南通市市区 1422 146 51 3521.05 2916.81 163.30
海 安 市 953 89 4 1109.00 1338.75 59.15
如 东 县 717 37 18 1428.72 1209.28 115.86
启 东 市 521 59 12 1214.11 820.04 37.35
海 门 市 624 46 11 835.64 787.67 59.96
连云港市区 504 50 36 2971.21 2142.35 264.17
灌 云 县 76 10 5 106.49 81.11 0.11
灌 南 县 108 9 213.30 290.24 8.71
盐城市市区 1237 128 51 2509.21 2044.02 31.76
响 水 县 147 6 10 731.08 899.15 79.76
滨 海 县 207 25 7 479.19 245.13 0.76
射 阳 县 317 12 16 405.30 336.22 11.93
东 台 市 517 38 13 673.13 576.33 19.76
续表四
地 区 房地产     开发投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际使用   外资
(亿美元)
#住宅 #出口
沿海三市合计 1657.94 1345.85 6765.49 555.06 351.91 41.92
沿海地带合计 1500.56 1215.76 5547.25 506.56 311.30 36.66
南通市市区 514.13 409.93 1303.76 190.62 130.78 11.14
海 安 市 94.75 65.03 354.88 20.26 16.37 3.19
如 东 县 35.87 32.82 404.44 54.81 20.52 3.09
启 东 市 93.64 87.20 410.54 36.19 27.68 3.04
海 门 市 98.12 83.41 430.98 28.07 24.36 2.69
连云港市区 233.01 193.40 648.91 85.09 31.79 4.10
灌 云 县 25.11 19.76 81.39 1.92 1.83 0.06
灌 南 县 30.12 22.91 98.25 1.74 1.36 0.97
盐城市市区 269.36 214.51 1011.60 60.53 33.13 5.76
响 水 县 19.23 16.27 109.71 5.39 4.62 0.58
滨 海 县 24.28 21.98 230.91 4.95 4.47 0.55
射 阳 县 26.38 20.92 219.41 6.70 4.69 0.61
东 台 市 36.57 27.64 242.48 10.31 9.72 0.90
续表五         单位:亿元
地 区 一般公共
预算收入
  一般公共
预算支出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#税收收入 #住户存款
沿海三市合计 1244.70 993.89 2316.19 24385.07 12433.02 19543.22
沿海地带合计 1092.76 871.39 1940.66 21116.36 10389.74 17337.90
南通市市区 287.21 234.78 386.04 5924.95 2532.06 4881.51
海 安 市 62.66 52.64 117.41 1596.81 876.26 1219.21
如 东 县 57.70 48.18 132.56 1366.79 783.78 811.98
启 东 市 70.65 56.54 101.81 1512.57 982.22 1041.38
海 门 市 71.02 56.90 112.89 1659.41 999.98 1163.65
连云港市区 172.26 135.07 275.93 2507.97 952.58 2531.39
灌 云 县 22.59 16.75 62.74 335.34 201.94 270.90
灌 南 县 23.52 20.02 57.33 279.20 150.20 245.76
盐城市市区 199.33 151.47 347.77 3766.17 1419.10 3583.91
响 水 县 22.00 16.50 64.47 247.31 152.58 211.93
滨 海 县 23.20 17.41 81.35 431.25 266.12 379.63
射 阳 县 28.60 23.02 91.68 560.28 395.23 406.42
东 台 市 52.00 42.09 108.70 928.32 677.70 590.22
续表六
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
 
#工业用电
沿海三市合计 51891 391.02 16598 33379 962.91 631.56
沿海地带合计 41800 296.55 14714 27088 823.94 546.07
南通市市区 4116 70.89 3730 6311 184.82 124.43
海 安 市 2470 17.08 423 2286 56.65 42.33
如 东 县 2949 20.71 534 1694 61.98 46.08
启 东 市 3671 21.46 950 690 39.91 23.86
海 门 市 2574 22.21 382 984 46.06 29.48
连云港市区 4907 38.80 2606 7515 115.13 70.36
灌 云 县 2593 10.85 397 1460 13.91 4.97
灌 南 县 1842 7.04 611 570 28.45 20.04
盐城市市区 6603 44.79 2886 2046 129.69 81.55
响 水 县 1809 6.13 252 254 51.51 44.30
滨 海 县 2295 11.07 761 1181 23.59 12.32
射 阳 县 2672 11.81 610 900 27.37 15.85
东 台 市 3299 13.70 572 1197 44.85 30.49