| 19-5 沿江地区主要指标(2019年) | ||||||
| 地 区 | 年末户籍 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
就业人员 (万人) |
||
| #第二产业 | #第三产业 | |||||
| 沿江八市 | 4307.94 | 51011 | 986 | 3054.80 | 1421.50 | 1297.00 |
| 沿江开发区域 | 2863.90 | 30459 | 1075 | 1975.58 | 879.22 | 911.59 |
| 南京市区 | 709.82 | 6587 | 1290 | 502.60 | 170.90 | 308.69 |
| 江 阴 市 | 126.41 | 987 | 1675 | 99.02 | 61.07 | 34.00 |
| 常州市区 | 306.00 | 2838 | 1400 | 232.80 | 112.80 | 102.30 |
| 常 熟 市 | 106.69 | 1276 | 1190 | 104.38 | 62.71 | 38.17 |
| 张家港市 | 93.04 | 987 | 1281 | 77.10 | 45.43 | 27.75 |
| 太 仓 市 | 50.17 | 810 | 890 | 45.81 | 26.28 | 17.17 |
| 南通市区 | 215.43 | 2140 | 1116 | 135.52 | 58.25 | 63.23 |
| 启 东 市 | 110.35 | 1715 | 554 | 66.03 | 29.09 | 22.14 |
| 如 皋 市 | 141.30 | 1576 | 784 | 72.47 | 34.05 | 22.45 |
| 海 门 市 | 99.34 | 1144 | 792 | 63.59 | 30.91 | 19.24 |
| 扬州市区 | 233.18 | 2349 | 1051 | 139.84 | 59.49 | 69.60 |
| 仪 征 市 | 55.72 | 816 | 701 | 39.72 | 17.24 | 15.25 |
| 镇江市区 | 102.97 | 1088 | 1135 | 69.92 | 25.18 | 39.42 |
| 丹 阳 市 | 80.32 | 1047 | 950 | 63.80 | 32.33 | 25.83 |
| 扬 中 市 | 28.21 | 327 | 1054 | 21.77 | 11.23 | 9.25 |
| 句 容 市 | 58.66 | 1378 | 457 | 39.41 | 14.96 | 15.20 |
| 泰州市区 | 163.85 | 1568 | 1046 | 97.80 | 40.40 | 45.30 |
| 靖 江 市 | 65.53 | 656 | 1044 | 40.60 | 20.70 | 13.90 |
| 泰 兴 市 | 116.91 | 1170 | 915 | 63.40 | 26.20 | 22.70 |
| 续表一 | ||||||
| 地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿江八市 | 77013.28 | 1920.59 | 35239.16 | 39855.53 | 30605.80 | 153385 |
| 沿江开发区域 | 50337.53 | 1241.96 | 22736.90 | 26358.75 | 19638.05 | 153982 |
| 南京市区 | 14030.15 | 289.82 | 5040.86 | 8699.47 | 4215.77 | 165682 |
| 江 阴 市 | 4001.12 | 36.08 | 2042.02 | 1923.02 | 1851.50 | 242111 |
| 常州市区 | 6390.32 | 104.86 | 3015.21 | 3270.25 | 2754.86 | 161020 |
| 常 熟 市 | 2269.82 | 38.92 | 1123.23 | 1107.67 | 1033.29 | 149591 |
| 张家港市 | 2547.26 | 28.82 | 1308.48 | 1209.96 | 1219.73 | 201795 |
| 太 仓 市 | 1324.97 | 32.59 | 651.10 | 641.29 | 606.46 | 183973 |
| 南通市区 | 3471.70 | 62.20 | 1593.60 | 1815.90 | 1341.80 | 145934 |
| 启 东 市 | 1157.50 | 79.60 | 581.30 | 496.60 | 463.20 | 121874 |
| 如 皋 市 | 1215.20 | 72.40 | 597.40 | 545.30 | 498.60 | 98127 |
| 海 门 市 | 1352.40 | 63.90 | 695.70 | 592.80 | 575.90 | 149379 |
| 扬州市区 | 3506.72 | 104.13 | 1589.03 | 1813.56 | 1293.99 | 142321 |
| 仪 征 市 | 681.51 | 23.03 | 347.29 | 311.19 | 285.99 | 119270 |
| 镇江市区 | 1856.02 | 29.05 | 834.60 | 992.37 | 732.91 | 150279 |
| 丹 阳 市 | 1121.99 | 48.71 | 588.57 | 484.72 | 556.82 | 113087 |
| 扬 中 市 | 487.83 | 15.57 | 262.31 | 209.96 | 247.11 | 141667 |
| 句 容 市 | 661.48 | 47.90 | 286.77 | 326.96 | 229.92 | 105264 |
| 泰州市区 | 2198.07 | 73.27 | 1082.32 | 1042.48 | 876.08 | 134241 |
| 靖 江 市 | 979.57 | 25.70 | 540.91 | 412.96 | 388.82 | 143066 |
| 泰 兴 市 | 1083.90 | 65.41 | 556.20 | 462.29 | 465.30 | 101157 |
| 续表二 | 单位:% | |||||
| 地 区 | 三次产业占GDP比重 | 一般公共 预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | #工业 | |||
| 沿江八市 | 2.5 | 45.8 | 51.8 | 39.7 | 9.2 | 52.7 |
| 沿江开发区域 | 2.5 | 45.2 | 52.4 | 39.0 | 8.7 | 33.4 |
| 南京市区 | 2.1 | 35.9 | 62.0 | 30.0 | 11.3 | 34.4 |
| 江 阴 市 | 0.9 | 51.0 | 48.1 | 46.3 | 6.4 | 40.2 |
| 常州市区 | 1.6 | 47.2 | 51.2 | 43.1 | 8.1 | 35.2 |
| 常 熟 市 | 1.7 | 49.5 | 48.8 | 45.5 | 8.9 | 68.6 |
| 张家港市 | 1.1 | 51.4 | 47.5 | 47.9 | 9.7 | 92.9 |
| 太 仓 市 | 2.5 | 49.1 | 48.4 | 45.8 | 12.3 | 69.4 |
| 南通市区 | 1.8 | 45.9 | 52.3 | 38.6 | 8.3 | 37.8 |
| 启 东 市 | 6.9 | 50.2 | 42.9 | 40.0 | 6.1 | 21.6 |
| 如 皋 市 | 6.0 | 49.2 | 44.9 | 41.0 | 5.8 | 20.3 |
| 海 门 市 | 4.7 | 51.4 | 43.8 | 42.6 | 5.3 | 14.4 |
| 扬州市区 | 3.0 | 45.3 | 51.7 | 36.9 | 6.2 | 16.3 |
| 仪 征 市 | 3.4 | 51.0 | 45.7 | 42.0 | 6.5 | 6.0 |
| 镇江市区 | 1.6 | 45.0 | 53.5 | 39.5 | 8.5 | 25.4 |
| 丹 阳 市 | 4.3 | 52.5 | 43.2 | 49.6 | 5.5 | 19.3 |
| 扬 中 市 | 3.2 | 53.8 | 43.0 | 50.7 | 7.0 | 7.3 |
| 句 容 市 | 7.2 | 43.4 | 49.4 | 34.8 | 8.1 | 7.1 |
| 泰州市区 | 3.3 | 49.2 | 47.4 | 39.9 | 8.5 | 18.6 |
| 靖 江 市 | 2.6 | 55.2 | 42.2 | 39.7 | 5.9 | 24.2 |
| 泰 兴 市 | 6.0 | 51.3 | 42.7 | 42.9 | 7.4 | 27.6 |
续表三 |
||||||
| 地 区 | 规模以上工业 企业个数 (个) |
资 产 合 计 (亿元) |
营 业 收 入 (亿元) |
利 润 总 额 (亿元) |
||
| #高技术产业企业 | #国有控股 企业 |
|||||
| 沿江八市 | 37165 | 4502 | 896 | 98916.37 | 98781.26 | 5750.82 |
| 沿江开发区域 | 21861 | 2287 | 631 | 59992.02 | 56957.63 | 3215.64 |
| 南京市区 | 2707 | 494 | 231 | 12944.28 | 11924.57 | 651.62 |
| 江 阴 市 | 1837 | 94 | 16 | 6483.42 | 6133.42 | 388.77 |
| 常州市区 | 4244 | 554 | 79 | 8881.83 | 9597.70 | 583.48 |
| 常 熟 市 | 1540 | 123 | 28 | 4239.38 | 3620.02 | 217.04 |
| 张家港市 | 1283 | 77 | 11 | 5444.52 | 5595.49 | 239.24 |
| 太 仓 市 | 1058 | 85 | 24 | 2223.37 | 2468.86 | 148.46 |
| 南通市区 | 1422 | 146 | 51 | 3521.05 | 2916.81 | 163.30 |
| 启 东 市 | 521 | 59 | 12 | 1214.11 | 820.04 | 37.35 |
| 如 皋 市 | 729 | 55 | 9 | 997.17 | 1100.66 | 54.36 |
| 海 门 市 | 624 | 46 | 11 | 835.64 | 787.67 | 59.96 |
| 扬州市区 | 1480 | 154 | 48 | 2776.98 | 2385.91 | 83.08 |
| 仪 征 市 | 393 | 24 | 14 | 591.47 | 828.59 | 59.03 |
| 镇江市区 | 711 | 113 | 40 | 1992.79 | 1793.80 | 108.44 |
| 丹 阳 市 | 727 | 44 | 4 | 1417.23 | 1131.78 | 53.34 |
| 扬 中 市 | 315 | 16 | 1 | 745.07 | 497.62 | 15.89 |
| 句 容 市 | 200 | 13 | 10 | 724.87 | 377.24 | 36.05 |
| 泰州市区 | 1003 | 133 | 21 | 2342.62 | 2804.57 | 147.88 |
| 靖 江 市 | 523 | 17 | 11 | 1428.02 | 953.41 | 82.07 |
| 泰 兴 市 | 544 | 40 | 10 | 1188.21 | 1219.47 | 86.28 |
| 续表四 | ||||||
| 地 区 | 房地产 开发投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际使用 外资 (亿美元) |
||
| #住宅 | #出 口 | |||||
| 沿江八市 | 9800.54 | 7646.63 | 27669.65 | 5888.60 | 3669.27 | 211.63 |
| 沿江开发区域 | 6343.79 | 4877.31 | 18031.97 | 2591.24 | 1654.74 | 138.74 |
| 南京市区 | 2501.26 | 1735.85 | 7136.32 | 699.60 | 435.33 | 41.01 |
| 江 阴 市 | 271.53 | 237.34 | 695.95 | 233.65 | 146.55 | 9.31 |
| 常州市区 | 811.08 | 656.94 | 2080.20 | 326.36 | 242.35 | 23.28 |
| 常 熟 市 | 242.14 | 210.49 | 1031.00 | 225.80 | 158.10 | 4.98 |
| 张家港市 | 219.40 | 197.89 | 718.26 | 343.60 | 161.40 | 3.98 |
| 太 仓 市 | 187.62 | 165.01 | 424.79 | 133.60 | 63.60 | 4.40 |
| 南通市区 | 514.13 | 409.93 | 1303.76 | 190.62 | 130.78 | 11.14 |
| 启 东 市 | 93.64 | 87.20 | 410.54 | 36.19 | 27.68 | 3.04 |
| 如 皋 市 | 77.88 | 60.10 | 458.06 | 35.77 | 29.19 | 3.51 |
| 海 门 市 | 98.12 | 83.41 | 430.98 | 28.07 | 24.36 | 2.69 |
| 扬州市区 | 492.54 | 349.49 | 963.67 | 82.85 | 64.11 | 10.07 |
| 仪 征 市 | 117.96 | 88.64 | 117.72 | 5.96 | 4.59 | 1.50 |
| 镇江市区 | 192.24 | 166.15 | 562.85 | 68.55 | 40.45 | 3.33 |
| 丹 阳 市 | 72.22 | 61.04 | 305.49 | 31.49 | 27.77 | 1.41 |
| 扬 中 市 | 29.56 | 18.44 | 134.55 | 5.19 | 4.48 | 0.63 |
| 句 容 市 | 109.34 | 93.90 | 155.60 | 6.79 | 5.97 | 1.22 |
| 泰州市区 | 160.09 | 122.10 | 625.21 | 59.31 | 37.69 | 8.34 |
| 靖 江 市 | 64.07 | 58.52 | 202.71 | 34.47 | 25.51 | 1.16 |
| 泰 兴 市 | 88.97 | 74.90 | 274.30 | 43.36 | 24.82 | 3.75 |
| 续表五 | 单位:亿元 | |||||
| 地 区 | 一般公共 预算收入 |
一般公共 预算支出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
| #税收收入 | #住户存款 | |||||
| 沿江八市 | 7048.77 | 6026.18 | 8216.31 | 131115.75 | 45678.09 | 113036.68 |
| 沿江开发区域 | 4361.91 | 3658.99 | 5147.57 | 83717.19 | 29522.97 | 72598.59 |
| 南京市区 | 1580.03 | 1373.83 | 1658.07 | 34671.17 | 8105.88 | 32356.42 |
| 江 阴 市 | 256.58 | 218.09 | 231.10 | 4072.01 | 1384.27 | 3227.27 |
| 常州市区 | 519.76 | 441.25 | 552.28 | 9585.94 | 3685.56 | 7565.98 |
| 常 熟 市 | 203.02 | 172.02 | 219.50 | 3303.30 | 1538.83 | 2711.90 |
| 张家港市 | 247.00 | 212.81 | 224.77 | 3058.80 | 1288.99 | 2512.52 |
| 太 仓 市 | 162.97 | 140.51 | 143.22 | 1610.64 | 669.74 | 1581.73 |
| 南通市区 | 287.21 | 234.78 | 386.04 | 5924.95 | 2532.06 | 4881.51 |
| 启 东 市 | 70.65 | 56.54 | 101.81 | 1512.57 | 982.22 | 1041.38 |
| 如 皋 市 | 70.01 | 58.50 | 121.94 | 1470.25 | 922.70 | 1032.36 |
| 海 门 市 | 71.02 | 56.90 | 112.89 | 1659.41 | 999.98 | 1163.65 |
| 扬州市区 | 216.75 | 170.59 | 386.76 | 4677.61 | 2038.06 | 3905.06 |
| 仪 征 市 | 44.16 | 36.40 | 59.99 | 721.02 | 362.32 | 511.45 |
| 镇江市区 | 157.32 | 111.23 | 253.24 | 2694.29 | 947.96 | 2467.19 |
| 丹 阳 市 | 62.01 | 51.80 | 90.00 | 1252.95 | 739.71 | 1138.75 |
| 扬 中 市 | 34.01 | 27.71 | 49.57 | 663.18 | 337.67 | 528.03 |
| 句 容 市 | 53.50 | 48.26 | 73.40 | 936.22 | 396.33 | 1122.04 |
| 泰州市区 | 187.62 | 135.51 | 290.31 | 3536.10 | 1398.50 | 2900.85 |
| 靖 江 市 | 57.71 | 45.98 | 86.25 | 1183.06 | 612.03 | 985.86 |
| 泰 兴 市 | 80.59 | 66.26 | 106.46 | 1183.74 | 580.17 | 964.65 |
| 续表六 | ||||||
| 地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
|
| #工业用电 | ||||||
| 沿江八市 | 84929 | 1458.04 | 54568 | 99367 | 4694.02 | 3357.45 |
| 沿江开发区域 | 58102 | 907.36 | 36038 | 59379 | 2937.69 | 2095.20 |
| 南京市区 | 10182 | 269.94 | 8644 | 16886 | 621.53 | 327.26 |
| 江 阴 市 | 2432 | 52.42 | 426 | 3315 | 280.73 | 242.95 |
| 常州市区 | 6306 | 128.01 | 3354 | 8382 | 410.07 | 305.68 |
| 常 熟 市 | 2412 | 49.24 | 3253 | 1536 | 190.51 | 156.03 |
| 张家港市 | 1614 | 42.73 | 2886 | 1917 | 311.53 | 281.39 |
| 太 仓 市 | 1351 | 25.76 | 2578 | 1562 | 105.17 | 84.35 |
| 南通市区 | 4116 | 70.89 | 3730 | 6311 | 184.82 | 124.43 |
| 启 东 市 | 3671 | 21.46 | 950 | 690 | 39.91 | 23.86 |
| 如 皋 市 | 3465 | 28.87 | 429 | 2720 | 62.14 | 41.26 |
| 海 门 市 | 2574 | 22.21 | 382 | 984 | 46.06 | 29.48 |
| 扬州市区 | 3942 | 53.59 | 1554 | 3128 | 142.75 | 86.38 |
| 仪 征 市 | 1592 | 10.19 | 258 | 753 | 48.67 | 39.64 |
| 镇江市区 | 1654 | 29.32 | 1470 | 4764 | 128.15 | 94.60 |
| 丹 阳 市 | 2263 | 21.03 | 615 | 1932 | 85.35 | 65.93 |
| 扬 中 市 | 841 | 6.98 | 292 | 516 | 18.75 | 12.38 |
| 句 容 市 | 2563 | 7.42 | 515 | 1273 | 32.12 | 17.19 |
| 泰州市区 | 3540 | 34.90 | 2120 | 1680 | 106.00 | 69.88 |
| 靖 江 市 | 1339 | 15.40 | 943 | 361 | 44.91 | 31.36 |
| 泰 兴 市 | 2245 | 16.98 | 1639 | 669 | 78.51 | 61.17 |