19-2 三大区域经济社会基本情况 (2019年)
指 标 苏南合计           苏中合计       苏北合计          
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                              
土地面积(平方公里) 28084 6587 4627 4372 8657 3840 22929 10549 6591 5788 54866 11765 7616 10030 16931 8524
年末户籍人口(万人) 2590.43 709.82 502.83 385.02 722.60 270.16 1717.51 759.82 457.14 500.55 3550.33 1041.73 534.41 560.48 821.35 592.36
  1274.91 352.80 247.17 188.84 352.76 133.34 855.25 373.01 227.73 254.51 1836.46 539.34 278.73 287.60 423.56 307.23
  1315.52 357.02 255.66 196.18 369.84 136.82 862.26 386.81 229.41 246.04 1713.87 502.39 255.68 272.88 397.79 285.13
年均户籍人口(万人) 2570.56 703.38 500.02 383.61 713.08 270.47 1721.13 761.17 457.99 501.97 3553.37 1043.25 534.37 560.90 823.04 591.81
年末常住人口(万人) 3378.09 850.00 659.15 473.60 1074.99 320.35 1650.31 731.80 454.90 463.61 3041.60 882.56 451.10 493.26 720.89 493.79
城镇化率(%) 77.6 83.2 77.1 73.3 77.0 72.2 67.8 68.1 68.2 66.8 64.4 66.7 63.6 63.5 64.9 61.1
年末总户数(万户) 901.26 252.56 172.01 136.50 238.07 102.12 600.96 287.09 147.72 166.14 1021.91 281.56 149.56 168.27 269.86 152.66
 #乡村户数 337.99 63.06 59.38 71.05 87.54 56.96 417.70 197.05 101.14 119.51 649.89 173.23 93.27 99.79 179.15 104.45
出生人口(万人) 21.54 6.76 3.80 2.99 6.19 1.80 11.17 4.46 3.18 3.53 32.96 10.66 5.26 4.92 5.95 6.16
死亡人口(万人) 16.05 3.85 3.21 2.53 4.50 1.96 14.35 6.56 3.46 4.34 19.84 5.58 2.80 3.70 4.23 3.53
人口密度(人/平方公里) 1203 1290 1424 1083 1242 834 720 694 690 801 554 750 592 492 426 579
就业人员(万人) 2059.8 502.6 387.0 282.7 692.6 194.9 995.0 452.0 268.0 275.0 1729.0 483.4 249.5 284.7 430.0 281.4
  第一产业 126.1 39.5 14.9 29.3 20.9 21.5 171.6 80.0 37.3 54.3 436.8 106.8 75.9 76.4 95.0 82.7
  第二产业 982.7 145.0 213.1 137.1 403.8 83.7 438.8 211.1 115.1 112.6 590.5 172.7 72.7 89.7 158.5 96.9
  第三产业 912.4 279.5 159.0 116.3 267.9 89.7 384.6 160.9 115.6 108.1 701.7 203.9 100.9 118.6 176.5 101.8
私营企业就业人员(万人) 1271.96 335.78 204.78 170.84 458.99 101.56 453.80 211.77 124.30 117.73 448.09 133.01 5.06 82.96 135.30 91.77
个体就业人员(万人) 606.28 137.27 87.80 78.86 239.34 63.01 247.08 111.47 66.22 69.40 344.65 122.43 9.55 67.68 68.65 76.34
年末城镇登记失业人员(万人) 18.26 6.08 3.76 3.12 3.96 1.34 14.12 3.73 8.74 1.64 9.17 3.24 1.21 1.86 1.75 1.11
年末城镇登记失业率(%) 1.75 1.75 1.80 1.80 1.80 1.75 1.75 1.76 1.75 1.80 1.75 1.78 1.80
国民经济核算
地区生产总值(亿元) 56646.45 14030.15 11852.32 7400.86 19235.80 4127.32 20366.84 9383.40 5850.08 5133.36 22963.34 7151.35 3139.29 3871.21 5702.26 3099.23
  第一产业 906.45 289.82 122.51 157.00 196.70 140.42 1014.14 428.84 292.80 292.50 2376.22 682.83 362.70 386.20 619.90 324.59
  第二产业 25332.87 5040.85 5627.88 3529.17 9130.18 2004.79 9906.29 4602.10 2778.21 2525.98 9562.44 2886.17 1363.15 1617.18 2371.59 1324.35
  第三产业 30409.13 8701.48 6101.93 3714.69 9908.92 1982.11 9446.40 4352.45 2779.07 2314.88 11024.69 3582.36 1413.44 1867.83 2710.77 1450.29
 #工业 22522.04 4215.77 5034.41 3156.05 8316.49 1799.32 8083.77 3849.70 2261.96 1972.11 7764.66 2333.44 1099.19 1297.30 1942.91 1091.82
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 167995 165682 180044 156390 179174 128981 123511 128294 128856 110731 75551 81138 69523 78543 79149 62840
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 220367 199468 237037 192927 269758 152598 118334 123276 127735 102264 64624 68549 58747 69017 69283 52369
地区生产总值指数(上年=100) 106.5 107.8 106.7 106.8 105.6 105.8 106.4 106.2 106.8 106.4 106.0 106.0 106.0 106.6 105.1 107.0
  第一产业 97.9 100.7 97.6 98.0 93.4 99.4 102.2 102.8 101.4 102.3 102.8 102.4 103.6 102.8 102.8 102.4
  第二产业 106.4 106.2 107.6 108.4 105.1 105.0 106.8 107.0 107.6 105.9 106.2 107.0 108.0 107.1 103.2 106.9
  第三产业 106.9 108.6 106.0 105.8 106.3 107.2 106.4 105.8 106.6 107.6 106.6 106.0 104.6 106.9 107.5 108.3
 #工业 106.5 106.2 107.7 108.8 105.0 104.9 107.2 107.8 108.1 106.2 106.4 107.3 109.0 107.3 103.0 107.4
地区生产总值构成(%)
  第一产业 1.6 2.1 1.0 2.1 1.0 3.4 5.0 4.6 5.0 5.7 10.3 9.5 11.6 10.0 10.9 10.5
  第二产业 44.7 35.9 47.5 47.7 47.5 48.6 48.6 49.0 47.5 49.2 41.6 40.4 43.4 41.8 41.6 42.7
  第三产业 53.7 62.0 51.5 50.2 51.5 48.0 46.4 46.4 47.5 45.1 48.0 50.1 45.0 48.2 47.5 46.8
 #工业 39.8 30.0 42.5 42.6 43.2 43.6 39.7 41.0 38.7 38.4 33.8 32.6 35.0 33.5 34.1 35.2
固定资产投资
房地产开发投资(亿元) 7842.74 2501.26 1358.29 893.36 2686.47 403.37 1957.80 914.39 696.18 347.24 2208.80 852.94 317.41 286.50 426.15 325.81
 #住宅 6124.49 1735.85 1114.69 725.16 2209.27 339.52 1522.14 738.48 502.67 280.99 1815.35 710.56 262.91 215.49 344.46 281.94
商品房销售建筑面积(万平方米) 6380.1 1320.69 1379.96 917.14 2178.22 584.08 3115.7 1744.47 727.18 644.04 4477.1 1474.07 555.59 825.37 850.17 771.88
 #住宅 5685.5 1137.23 1253.04 758.70 1983.56 552.99 2784.6 1571.22 642.18 571.24 4074.9 1371.25 528.00 735.92 738.05 701.66
财政、金融、保险
财政总收入(新口径)(亿元) 10887.61 2818.13 1761.89 2038.61 3779.17 489.82 2107.66 999.25 514.33 594.08 2960.69 897.14 547.15 522.42 598.81 395.17
 上划中央收入 4120.32 1238.10 725.56 386.33 1587.37 182.97 820.54 379.99 212.14 228.41 1382.88 428.83 304.71 265.11 215.81 168.43
一般公共预算收入 5735.05 1580.03 1036.33 590.03 2221.81 306.85 1313.72 619.26 328.79 365.67 1563.67 468.32 242.44 257.31 383.00 212.60
 #税收收入 4975.68 1373.83 870.21 501.60 1991.04 239.01 1050.51 507.55 263.81 279.15 1248.09 373.80 191.36 209.30 294.98 178.65
一般公共预算支出(亿元) 6037.43 1658.07 1117.52 654.19 2141.45 466.20 2178.84 972.64 611.95 594.24 3260.64 882.21 466.03 529.15 877.52 505.75
人均一般公共预算收入(元) 16977 18589 15722 12458 20668 9579 7960 8462 7228 7888 5141 5306 5374 5217 5313 4305
一般公共预算收入占GDP比重(%) 10.1 11.3 8.7 8.0 11.6 7.4 6.5 6.6 5.6 7.1 6.8 6.5 7.7 6.6 6.7 6.9
金融机构存款余额(亿元) 99927.43 34671.17 17165.33 10892.19 31652.10 5546.64 27110.36 13530.76 6700.46 6879.13 25799.56 8036.56 3585.97 4097.05 6995.52 3084.45
 #住户存款 31543.51 8105.88 6226.51 4322.79 10466.66 2421.68 13578.47 7097.00 3217.51 3263.96 12637.22 4023.66 1613.36 1807.59 3667.28 1525.33
金融机构贷款余额(亿元) 89679.92 32356.42 13387.19 8563.59 30116.73 5256.00 21018.86 10150.09 5374.85 5493.92 21995.57 5777.28 3438.05 3853.77 5844.28 3082.20
农业
乡村就业人员(万人) 624.29 112.29 112.77 127.30 171.73 100.20 691.06 296.18 179.51 215.37 1251.70 354.34 172.99 209.29 295.28 219.80
 #农林牧渔业 98.08 21.42 15.03 21.82 20.53 19.28 131.26 58.65 31.70 40.91 458.25 122.38 69.56 82.95 102.33 81.03
  工业 321.50 35.12 69.68 60.69 104.92 51.09 222.19 89.64 65.39 67.16 303.58 103.87 32.26 42.86 61.26 63.33
  建筑业 67.61 23.30 6.18 16.79 9.62 11.72 133.04 62.89 34.35 35.80 181.98 52.54 32.41 30.75 37.25 29.03
农林牧渔业总产值(亿元) 1538.70 472.50 201.52 265.80 356.60 242.26 1786.56 789.33 515.75 481.48 4178.11 1181.72 656.85 656.19 1128.11 555.25
  农业 800.62 240.77 121.51 144.90 161.10 132.35 832.53 335.29 231.10 266.14 2202.77 703.31 291.91 399.73 490.80 317.02
  林业 64.77 20.17 12.41 1.90 19.70 10.60 17.84 3.51 11.16 3.17 79.65 16.10 12.09 11.69 24.54 15.21
  牧业 95.23 24.35 5.00 17.40 15.71 32.76 259.11 144.41 53.50 61.20 857.83 296.61 105.90 122.64 252.68 80.01
  渔业 413.10 153.89 33.90 77.40 110.90 37.00 526.25 212.09 188.40 125.76 794.21 102.10 195.88 98.39 276.81 121.02
  农林牧渔服务业 164.98 33.33 28.71 24.20 49.20 29.55 150.84 94.04 31.60 25.20 243.66 63.61 51.07 23.73 83.26 21.98
农业机械总动力(万千瓦) 765.42 233.40 94.02 139.38 145.68 152.94 985.66 417.35 281.39 286.91 3360.87 749.26 621.70 641.10 723.79 625.02
化肥施用量(万吨) 26.59 5.69 4.66 5.30 6.24 4.70 53.44 20.66 17.96 14.81 206.19 55.66 32.02 33.97 48.64 35.90
农村用电量(亿千瓦小时) 1300.17 31.74 422.08 174.01 599.63 72.71 394.99 189.12 63.19 142.69 253.94 68.99 32.75 17.55 84.02 50.63
农作物总播种面积(千公顷) 950.50 251.60 137.91 168.53 208.62 183.84 1776.90 787.33 471.10 518.47 4717.45 1177.92 626.55 802.86 1371.12 739.00
 #粮食 560.72 133.73 79.51 95.67 118.86 132.95 1294.35 534.02 386.20 374.13 3526.41 761.81 505.89 678.48 982.85 597.38
主要产品产量(万吨)
  粮食 403.51 96.56 54.75 69.58 87.18 95.43 904.89 338.78 285.60 280.52 2477.82 501.54 366.56 489.25 712.30 408.17
  油料 11.01 3.58 0.68 1.85 0.83 4.06 36.74 22.77 4.48 9.49 46.57 13.18 10.52 5.72 12.97 4.18
  棉花(吨) 1715 1033 98 124 460 6146 6037 11 98 12497 12011 96 70 308 12
  肉类 17.30 3.53 0.89 4.33 2.15 6.39 69.62 39.60 14.63 15.38 186.39 55.45 17.53 22.02 65.48 25.91
   #猪牛羊肉 8.98 1.83 0.46 2.26 1.68 2.75 40.35 23.88 5.69 10.78 105.07 25.96 11.02 11.20 42.61 14.29
  水产品 68.06 16.26 11.98 13.78 16.53 9.50 152.52 75.98 39.59 36.95 263.54 16.08 72.38 28.69 119.26 27.12
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 26593 2707 6215 4676 11042 1953 10572 4966 3033 2573 8940 1778 942 1519 2920 1781
资产总计(亿元) 79594.43 12944.28 17778.50 10325.39 33666.31 4879.95 19320.98 9105.67 4771.65 5443.66 18925.16 4853.12 3524.67 2431.02 5432.40 2683.95
负债合计(亿元) 41502.98 6867.70 9209.09 5622.88 17184.61 2618.70 10270.35 4842.50 2611.28 2816.57 10596.53 2699.49 2000.00 1229.37 3374.02 1293.63
营业收入(亿元) 80230.69 11924.57 17954.79 11174.71 35376.17 3800.45 18550.57 8173.21 4852.02 5525.34 16656.60 4322.77 2719.80 2364.85 4653.68 2595.50
营业成本(亿元) 68082.33 9744.23 15278.11 9544.05 30296.70 3219.24 15489.37 6923.38 4178.28 4387.70 13554.48 3500.19 2000.10 1904.31 4062.38 2087.51
利润总额(亿元) 4715.52 646.73 1214.15 687.89 1953.04 213.71 1035.30 489.97 208.91 336.42 1093.91 247.55 285.26 143.56 160.24 257.31
平均用工人数(万人) 57.71 114.47 78.33 272.16 31.62 66.90 43.65 41.29 31.02 16.44 23.08 36.61 30.62
建筑业
建筑施工企业个数(个) 4708 1707 630 680 1308 383 2362 964 644 754 2738 600 304 608 831 395
建筑业总产值(亿元) 8705.86 4235.95 1038.20 190.68 2679.57 561.46 16747.94 9061.27 4228.60 3458.07 5933.69 1512.05 545.56 1394.05 1804.51 677.53
房屋建筑施工面积(万平方米) 59015.90 27479.00 4764.94 12458.82 12303.98 2009.16 152818.64 92874.00 28177.64 31767.00 34863.87 10029.45 4028.68 3399.37 11790.28 5616.09
房屋建筑竣工面积(万平方米) 15606.77 6640.00 1327.04 3754.27 3231.25 654.21 46468.42 22423.00 11751.42 12294.00 15825.39 3668.38 1695.22 3824.66 4822.52 1814.61
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 45870 10178 7591 8962 11818 7321 39059 19246 9726 10087 75010 16793 12103 13508 20542 12064
 #等级公路 45870 10178 7591 8962 11818 7321 38699 19246 9366 10087 73033 16043 11749 12932 20349 11960
   #高速公路 1902 521 274 306 608 193 1102 487 294 321 1869 464 354 402 396 253
公路客运量(万人) 39283 8229 5148 4063 18951 2892 15285 6447 2931 5907 29907 9434 4063 5678 6088 4644
公路货运量(万吨) 79209 22121 17386 10258 23831 5613 20158 10281 4898 4979 65209 27576 11759 4847 11339 9688
民用汽车拥有量(万辆) 1111.21 269.94 209.71 147.72 419.10 64.75 346.83 181.23 82.73 82.87 531.91 151.40 73.41 63.21 136.38 107.50
 #私人汽车拥有量 911.66 211.19 172.24 120.81 350.49 56.93 308.84 161.53 73.25 74.06 425.65 139.51 65.61 57.03 94.66 68.85
邮政业务总量(亿元) 912.59 203.45 186.56 76.35 405.70 40.53 214.03 124.47 51.70 37.85 300.32 77.45 46.94 45.73 48.39 81.81
电信业务总量(亿元) 4232.87 1056.35 778.17 510.85 1640.68 246.82 1232.39 566.89 352.59 312.91 2022.00 619.41 314.18 308.15 440.31 339.96
固定电话用户(万户) 675.54 181.91 122.63 90.76 225.74 54.50 311.11 152.88 90.46 67.77 256.77 86.22 51.69 36.17 53.17 29.51
移动电话用户(万户) 5256.72 1307.86 1024.10 667.56 1886.48 370.72 1913.60 892.00 531.15 490.45 3142.04 956.20 462.11 490.06 718.47 515.20
互联网宽带接入用户(万户) 1910.19 536.81 326.14 258.94 645.76 142.54 1117.97 699.92 212.19 205.86 978.09 322.96 168.26 102.34 227.98 156.55
全年用电量(亿千瓦小时) 3687.06 621.53 750.82 505.85 1544.48 264.39 1006.95 451.55 259.40 296.00 1282.97 371.13 183.67 191.26 327.69 209.22
 #工业用电 2665.69 327.26 563.31 385.20 1199.82 190.10 691.75 307.45 171.95 212.36 808.53 229.54 108.89 117.37 215.22 137.51
  居民生活用电 389.38 96.69 73.83 50.82 136.69 31.34 151.07 70.05 41.05 39.96 227.04 67.37 34.97 35.63 54.39 34.68
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 21534.24 7136.32 3024.34 2401.68 7813.40 1158.49 6035.41 3261.68 1423.20 1350.54 10002.87 3533.19 1162.82 1745.41 2241.00 1320.45
 #批发和零售业 19906.03 6741.19 2793.91 2213.38 7150.50 1007.05 5555.97 3059.00 1276.90 1220.07 9200.73 3246.65 1067.37 1581.64 2065.24 1239.82
  住宿和餐饮业 1628.21 395.13 230.43 188.30 662.90 151.44 579.45 302.68 146.30 130.47 802.14 286.54 95.45 163.77 175.75 80.63
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 5265.18 699.60 924.30 338.35 3190.90 112.03 623.42 365.71 113.05 144.66 405.85 135.19 93.22 47.05 96.12 34.25
  出口 3241.41 435.33 554.60 252.41 1920.40 78.67 427.86 248.90 83.65 95.32 278.57 112.88 38.89 33.80 64.12 28.88
  进口 2023.77 264.27 369.70 85.94 1270.50 33.35 195.57 116.82 29.40 49.34 127.27 22.31 54.34 13.25 32.00 5.38
外贸依存度(%) 64.1 34.4 53.7 31.5 114.3 18.7 21.1 26.9 13.3 19.4 12.2 13.0 20.5 8.4 11.6 7.6
实际使用外资(亿美元) 156.23 41.01 36.20 26.28 46.15 6.60 55.39 26.65 13.88 14.86 51.11 20.90 6.14 10.49 9.13 4.46
接待境外旅游者人数(万人次) 348.38 85.31 60.96 19.85 174.34 7.92 32.53 19.85 7.96 4.71 18.56 4.69 3.38 2.55 6.80 1.15
星级饭店数(个) 247 72 34 38 77 26 106 54 36 16 129 37 17 27 32 16
旅游外汇收入(亿美元) 42.55 9.42 5.19 1.80 25.13 1.01 2.76 1.43 0.85 0.48 2.13 0.57 0.32 0.24 0.86 0.13
教育
学校数(所)
 #普通高校 109 53 12 10 26 8 25 9 9 7 33 12 5 7 6 3
  普通中等专业学校 77 19 18 11 20 9 20 5 7 8 51 11 9 13 3 15
  普通中学 1027 246 192 165 315 109 553 210 161 182 1224 353 185 201 292 193
  小学 1343 373 210 223 424 113 684 330 207 147 2124 930 448 241 335 170
在校学生数(万人)
 #普通高校 145.45 87.79 12.00 11.27 24.38 10.01 26.88 10.61 9.69 6.58 36.53 15.08 4.79 7.58 6.75 2.33
  普通中等专业学校 19.86 5.07 4.24 2.91 5.69 1.95 9.34 4.63 2.93 1.78 19.82 4.41 3.29 3.68 3.06 5.38
  普通中学 119.18 26.06 24.59 18.90 38.89 10.74 60.02 24.64 17.58 17.80 168.29 52.30 27.87 25.90 32.66 29.55
  小学 215.82 44.66 41.75 31.43 82.12 15.86 81.04 35.88 21.90 23.26 275.78 94.67 45.23 34.93 44.99 55.96
专任教师数(万人)
 #普通高校 8.56 5.33 0.66 0.63 1.33 0.62 1.43 0.53 0.57 0.33 2.06 0.88 0.24 0.44 0.39 0.12
  普通中等专业学校 1.72 0.38 0.44 0.27 0.47 0.15 0.32 0.06 0.11 0.16 0.92 0.18 0.15 0.28 0.07 0.24
  普通中学 10.69 2.56 2.19 1.56 3.36 1.02 6.00 2.47 1.63 1.90 13.34 3.93 2.34 2.26 2.91 1.91
  小学 12.58 3.01 2.36 1.68 4.50 1.02 4.99 2.19 1.38 1.43 15.63 5.07 2.69 2.31 2.77 2.78
成人本专科在校学生数(万人) 37.90 21.28 2.44 6.10 4.82 3.26 7.32 2.94 3.20 1.17 12.58 5.58 2.13 1.89 1.64 1.33
科技、文化、卫生
专利申请受理量(件) 405043 103024 67133 47849 163147 23890 95714 36713 33786 25215 93284 33655 8234 13052 25912 12431
 #发明 121391 42545 15925 11759 43418 7744 22385 9198 6806 6381 28376 17175 1543 2554 6056 1048
专利申请授权量(件) 211981 55004 38335 24858 81145 12639 53278 19637 18736 14905 48894 12603 5012 7676 15713 7890
 #发明 29893 12392 4298 2581 8339 2283 4618 2264 1345 1009 5147 2448 511 523 1454 211
公共图书馆(个) 49 14 8 7 11 9 24 10 7 7 43 8 8 9 11 7
公共图书馆藏书量(千册、件) 50746 7990 8555 5073 25006 4123 16392 7250 5479 3664 19012 4037 3295 4166 4994 2520
卫生机构数(个) 12203 3242 2770 1458 3720 1013 7365 3357 1890 2118 15228 4594 2740 2200 3270 2424
 #医院、卫生院 1066 264 248 145 315 94 664 312 150 202 1254 339 180 198 302 235
卫生机构床位数(万张) 22.53 5.90 5.05 2.83 7.17 1.58 10.13 4.64 2.50 2.99 18.93 6.10 2.81 3.04 4.03 2.95
 #医院、卫生院 20.90 5.41 4.53 2.69 6.92 1.34 9.52 4.45 2.23 2.84 17.83 5.66 2.61 2.78 3.87 2.92
卫生技术人员(万人) 30.30 9.39 5.93 3.71 9.10 2.17 11.14 5.03 2.94 3.17 21.89 7.08 3.11 3.60 4.44 3.67
 #执业(助理)医师 11.77 3.57 2.32 1.48 3.55 0.85 4.67 2.09 1.26 1.33 9.02 2.86 1.29 1.46 1.96 1.46
  注册护士 13.54 4.25 2.66 1.64 4.04 0.96 4.69 2.15 1.21 1.33 9.76 3.22 1.43 1.65 1.74 1.73
人民生活
居民人均可支配收入(元) 55399 57630 54847 49840 60109 44259 38747 40320 37074 37773 29380 29736 28094 30192 32096 24938
城镇常住居民人均可支配收入(元) 63390 64372 61915 58345 68629 52713 48066 50217 45550 47216 36355 36215 35390 38952 38816 30614
城镇常住居民人均生活消费支出(元) 36293 35933 37433 32263 39648 28925 28042 29964 25696 27298 20533 20805 21762 20327 20942 18412
 #食品烟酒 9313 9072 9972 8373 9871 8008 8009 8464 7601 7688 6110 6138 6797 5890 5931 5910
恩格尔系数(城镇)(%) 25.7 25.2 26.6 26.0 24.9 27.7 28.6 28.2 29.6 28.2 29.8 29.5 31.2 29.0 28.3 32.1
农村常住居民人均可支配收入(元) 31596 27636 33574 30491 35152 26785 23724 24303 23333 23116 19605 19873 18061 18567 22258 18121
农村常住居民人均生活消费支出(元) 22363 19980 23026 20492 23012 19708 16878 16849 17215 16604 13345 13850 12357 12017 15501 11813
 #食品烟酒 6146 5709 6572 6067 5822 5439 4958 4820 5012 5115 4073 4197 3897 3647 4477 3897
恩格尔系数(农村)(%) 27.5 28.6 28.5 29.6 25.3 27.6 29.4 28.6 29.1 30.8 30.5 30.3 31.5 30.3 28.9 33.0
城镇人均住房建筑面积(平方米) 45.8 40.3 48.6 49.8 46.1 50.9 50.3 49.2 47.1 55.4 48.5 50.1 49.0 49.8 46.9 45.9
农村人均住房建筑面积(平方米) 65.2 63.2 59.5 74.2 67.6 60.0 62.5 62.8 59.5 65.8 53.4 53.7 52.1 53.0 55.7 51.3
居民消费价格指数(上年=100)   103.1 102.9 103.0 103.0 103.0   103.2 103.0 103.1   103.3 103.0 102.7 103.3 103.1