18-18 市辖区主要指标 (2019年)
市辖区 年末户籍
人口
(万人)
土地面积

(平方公里)
   
生产总值
(亿元)
    一般公共
预算收入
(亿元)
房地产   开发投资
(亿元)
  社会消费品零售总额
(亿元)
进出口总额(亿美元)   实际使用
外资
(万美元)
#第二产业 #第三产业 #住宅 #出口
南京市
玄武区 47.02 75 1030.75 20.81 1009.94 93.03 78.43 21.25 1023.00 92.92 32.70 22213
秦淮区 68.82 49 1158.86 80.70 1078.16 100.03 126.99 73.11 1151.42 96.75 59.96 30058
建邺区 41.17 83 1055.89 338.80 717.09 143.70 343.81 218.81 389.18 13.94 10.65 29307
鼓楼区 92.21 53 1630.72 136.37 1494.35 164.37 194.27 105.87 1000.87 62.90 46.44 26565
浦口区 76.49 910 1224.19 420.43 757.53 62.02 302.91 235.30 697.57 13.34 9.98 39316
栖霞区 52.99 395 1535.18 906.86 620.53 148.10 333.00 223.27 432.42 132.20 63.64 87487
雨花台区 30.69 132 885.06 169.56 714.94 80.30 223.64 169.14 549.74 41.10 30.24 22498
江宁区 116.48 1563 2371.41 1233.09 1067.49 265.56 320.03 239.95 945.80 167.36 120.31 91900
六合区 94.25 1471 1474.25 893.65 510.83 41.18 128.43 99.93 368.72 8.63 5.67 15826
溧水区 44.67 1064 852.37 419.38 384.51 70.51 151.78 117.11 344.33 11.10 9.44 25109
高淳区 45.03 790 476.77 210.66 221.94 34.50 60.03 49.65 233.27 11.14 9.71 24100
无锡市
锡山区 47.31 399 921.66 472.56 433.15 89.74 140.69 111.26 219.42 51.82 39.13 37208
惠山区 50.09 325 937.07 517.82 402.91 95.57 149.63 130.30 231.24 32.82 28.24 24501
滨湖区 37.04 572 816.14 310.89 501.88 81.50 233.21 167.38 220.79 25.38 19.16 22944
梁溪区 79.12 72 1280.44 182.88 1097.56 57.24 183.72 144.02 710.11 24.76 22.66 14480
新吴区 37.92 220 1845.49 1119.59 725.07 205.06 125.77 101.96 380.34 506.28 259.64 131516
徐州市
鼓楼区 32.50 66 305.08 45.24 259.77 18.84 86.90 75.47 297.04 2.27 2.02 9417
云龙区 37.80 120 387.98 46.55 340.17 27.13 73.52 53.47 269.53 4.57 4.37 9217
贾汪区 51.79 612 351.93 155.58 167.69 22.20 88.66 76.39 155.52 5.45 5.41 10042
泉山区 57.16 100 679.52 86.86 592.26 38.85 170.04 141.98 367.63 6.64 6.03 13897
铜山区 132.75 1871 1184.33 581.76 504.43 51.78 84.19 71.79 457.15 16.97 15.64 29430
常州市
天宁区 48.10 155 777.31 210.03 559.67 58.06 156.28 119.97 401.12 32.18 27.18 21184
钟楼区 43.80 133 718.29 226.34 489.42 46.59 147.33 124.53 408.54 26.84 24.03 19043
新北区 61.40 509 1543.74 778.24 746.33 126.39 149.30 128.93 335.74 123.92 88.12 76225
武进区 97.90 1065 2483.42 1359.09 1085.56 187.51 281.15 216.92 691.88 117.52 83.26 76028
金坛区 54.70 976 908.58 472.93 398.86 57.73 77.03 66.58 242.92 25.90 19.76 30280
苏州市
虎丘区 42.59 332 1377.24 691.24 684.46 168.60 329.99 299.01 547.65 419.80 278.00 53005
吴中区 70.54 2231 1278.72 576.35 684.12 175.63 372.93 313.64 790.63 80.40 57.50 38009
相城区 44.80 490 890.08 442.86 439.66 120.05 270.66 217.19 471.05 54.90 43.00 23164
姑苏区 74.09 83 801.12 55.36 745.76 63.61 185.73 140.52 865.02 22.30 20.10 610
吴江区 85.58 1237 1958.16 1008.22 912.51 223.10 312.97 262.26 639.87 210.90 154.60 40270
南通市
崇川区 54.17 160 948.50 235.70 712.80 72.53 178.46 136.18 499.32 60.76 38.79 15111
港闸区 19.89 152 447.10 221.90 223.90 45.01 156.55 117.94 171.22 26.50 21.23 12081
通州区 125.36 1562 1385.50 718.80 606.80 70.67 88.76 77.36 406.81 35.63 29.82 22488
连云港市
连云区 17.50 797 206.49 95.16 104.97 13.78 30.02 24.96 78.71 9.02 5.31 7501
海州区 72.07 701 520.49 122.77 377.67 36.90 84.36 61.69 387.59 9.02 7.54 6365
赣榆区 119.81 1514 623.43 279.65 236.68 28.78 33.20 30.48 182.61 11.63 5.54 6221
淮安市
淮安区 114.24 1452 588.47 250.67 259.76 25.19 32.59 26.93 241.64 3.84 3.68 12501
淮阴区 90.60 1307 525.21 210.75 240.69 24.40 28.01 18.50 177.12 3.24 1.94 13188
清江浦区 57.48 310 564.39 130.11 421.28 30.35 100.93 67.02 602.24 4.23 3.63 9259
洪泽区 36.55 1273 329.99 134.08 156.81 20.05 6.48 4.29 122.26 2.19 1.76 12520
盐城市
亭湖区 69.32 800 531.73 185.75 310.01 37.13 70.23 49.84 239.76 6.87 5.10 6288
盐都区 71.01 1015 587.99 269.80 268.14 36.57 41.34 35.60 241.19 8.58 4.23 12057
大丰区 70.66 3008 654.88 228.17 337.99 51.01 40.38 30.94 203.01 23.58 11.31 5139
扬州市
广陵区 49.28 335 809.11 325.90 473.08 39.41 118.99 87.28 310.80 14.96 13.63 22786
邗江区 62.89 553 1073.55 408.38 642.41 64.55 249.82 157.60 301.78 23.23 20.23 30549
江都区 103.74 1330 1091.66 548.99 472.95 53.01 79.41 67.06 268.41 22.69 14.41 23215
镇江市
京口区 31.33 125 435.64 121.44 313.29 21.41 41.12 34.49 242.41 15.47 9.21 6228
润州区 21.15 124 236.85 37.79 198.42 13.82 80.84 68.38 116.40 2.45 2.28 1939
丹徒区 29.02 617 404.89 208.32 175.87 23.41 20.55 17.15 63.62 7.04 6.59 1424
泰州市
海陵区 46.83 307 595.66 254.17 332.38 34.01 46.08 38.72 228.12 17.54 14.72 18079
高港区 26.17 287 611.30 325.93 271.59 42.10 13.29 10.94 88.99 15.82 5.37 20968
姜堰区 73.58 858 669.72 316.87 303.64 38.54 52.59 36.16 161.12 13.30 11.11 16013
宿迁市
宿城区 74.08 926 380.09 100.50 254.67 20.01 69.80 60.52 222.58 4.40 3.90 1701
宿豫区 49.87 1108 315.25 141.04 142.90 20.51 30.31 23.03 77.60 6.07 4.63 11721