18-4 城市市政工程情况
年 份
 
年末实有
道路长度
(公里)
年末实有
道路面积
(万平方米)
排水管道
长  度
(公里)
城市污水
日处理能力
(万吨)
城  市
路灯盏数
(千盏)
人均拥有
道路面积
(平方米)
建成区排水管道密度(公里/平方公里) 污 水
处理率
(%)
1978 1893 1154 1503          
1980 1881 1160 1650 0.1 48 2.3 0.2
1985 2437 1623 2277 1.8 71 2.5 5.3 0.6
1989 5272 6607 3782 91.3 122 7.7 5.7 23.0
1990 5812 5672 4099 103.5 129 6.3 5.7 16.4
1991 5658 5216 4872 133.2 144 5.8 5.4 13.4
1992 6781 6587 5721 155.5 165 7.0 5.6 16.7
1993 7090 7581 6653 160.7 194 7.4 4.7 22.9
1994 6150 7094 7019 236.7 194 7.1 6.0 31.8
1995 8163 8669 8262 273.5 215 8.3 7.5 38.7
1996 8552 9711 8860 390.3 256 8.9 7.5 42.7
1997 9440 10438 8812 434.3 290 9.3 7.1 47.5
1998 9618 11336 9574 589.3 328 9.8 7.6 49.3
1999 10066 12283 10382 632.9 381 10.2 8.0 58.1
2000 11011 13357 11097 712.9 437 10.6 8.0 61.8
2001 16702 20309 13974 736.7 549 10.6 9.0 65.3
2002 22656 26987 16744 800.4 753 11.7 8.6 66.0
2003 25541 31859 20343 906.6 971 13.5 9.6 69.9
2004 26598 35596 25537 1017.8 1169 14.7 11.3 76.1
2005 28674 40830 28568 1084.7 1296 16.3 12.0 77.7
2006 27058 41623 31215 1224.9 1501 18.7 12.1 81.8
2007 28456 44595 34050 1184.1 1701 19.3 12.6 84.4
2008 28761 47330 38062 1432.2 1660 20.3 13.1 84.1
2009 30003 50075 42826 1411.2 1982 20.4 14.1 85.4
2010 31899 53723 46867 1590.0 2174 21.3 14.3 87.6
2011 32491 58405 51735 1555.5 2331 21.9 14.8 89.9
2012 34966 62438 56887 1564.5 2727 22.4 15.6 90.7
2013 36975 66970 62194 1606.5 2877 23.2 16.3 92.1
2014 39070 71151 66256 1622.4 3198 23.9 19.5 93.5
2015 40749 75052 70048 1673.2 3391 24.4 16.7 93.9
2016 44999 79733 72823 1742.9 3510 25.4 16.9 94.6
2017 47112 82379 76886 1761.6 3538 25.6 13.6 95.3
2018 47973 85212 80649 1870.9 3443 25.2 14.2 95.6
2019 49056 87687 83943 1942.1 3621 25.4 14.1 96.1
南京市区 8583 16314 10221 492.0 526 24.3 12.0 97.4
无锡市区 3930 7262 13536 155.3 284 27.6 24.6 98.5
徐州市区 2665 4783 2242 78.5 121 23.0 6.7 96.1
常州市区 2654 4977 6551 101.8 288 21.9 17.5 97.4
苏州市区 7395 11389 12321 226.5 442 29.7 13.2 96.0
南通市区 2903 5183 4524 84.5 312 31.3 18.8 94.2
连云港市区 1958 2652 2271 33.4 74 24.1 8.9 93.5
淮安市区 2153 4053 3477 212.7 117 24.1 17.2 95.0
盐城市区 1563 3532 1591 45.2 295 25.2 5.7 93.5
扬州市区 1723 2912 2984 53.3 123 23.7 16.6 95.6
镇江市区 1525 2609 2277 50.0 111 29.4 10.2 96.5
泰州市区 1391 2961 2256 41.2 147 30.4 14.3 95.4
宿迁市区 939 2083 1826 33.5 75 24.3 13.5 96.9
 注:2017年起,建成区排水管道密度(公里/平方公里)统计口径调整。