| 18-1 城市公用事业基本情况 | |||||
| 指 标 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 城市基本情况 | |||||
| 建成区面积(平方公里) | 4189 | 4299 | 4427 | 4558 | 4648 |
| 城市人口密度(人/平方公里) | 2034 | 2057 | 2092 | 2176 | 2221 |
| 供水、供气 | |||||
| 自来水年供水量(亿吨) | 50.68 | 53.31 | 54.00 | 56.02 | 59.99 |
| #生活用水量 | 23.09 | 24.67 | 25.21 | 26.32 | 27.14 |
| 平均每人日生活用水(升) | 210.74 | 215.39 | 215.20 | 214.01 | 217.15 |
| 用水普及率(%) | 99.8 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 煤气(天然气)供气量(亿立方米) | 96.98 | 96.25 | 108.75 | 123.87 | 133.22 |
| #家庭用量 | 17.32 | 19.33 | 20.16 | 24.41 | 27.57 |
| 煤气(天然气)管道长度(公里) | 61125 | 66599 | 71881 | 81809 | 89338 |
| 液化气家庭用量(万吨) | 59.12 | 31.45 | 39.13 | 34.43 | 32.74 |
| 燃气普及率(%) | 99.6 | 99.5 | 99.7 | 99.8 | 99.8 |
| 市政工程 | |||||
| 年末实有道路长度(公里) | 40749 | 44999 | 47112 | 47973 | 49056 |
| 平均每万人拥有道路长度(公里) | 13.26 | 14.32 | 14.65 | 14.19 | 14.22 |
| 年末实有道路面积(万平方米) | 75052 | 79733 | 82379 | 85212 | 87686 |
| 人均拥有道路面积(平方米) | 24.42 | 25.37 | 25.62 | 25.20 | 25.41 |
| 排水管道长度(公里) | 70048 | 72823 | 76886 | 80649 | 83943 |
| 建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 16.72 | 16.94 | 13.59 | 14.20 | 14.08 |
| 公共交通 | |||||
| 公共汽(电)车总数(辆) | 39729 | 39855 | 41558 | 44186 | 49074 |
| 平均每万人拥有公共汽(电)车(辆) | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 16.6 | 17.1 |
| 出租汽车(万辆) | 6.11 | 5.45 | 5.35 | 5.26 | 5.70 |
| 城市绿化 | |||||
| 公园绿地面积(公顷) | 44713 | 46476 | 48060 | 49580 | 51683 |
| 人均公园绿地面积(平方米) | 14.55 | 14.79 | 14.95 | 14.66 | 14.98 |
| 公园面积(公顷) | 25935 | 29076 | 30141 | 30546 | 31423 |
| 环境卫生 | |||||
| 清运生活垃圾(万吨) | 1456.07 | 1562.31 | 1731.64 | 1718.02 | 1809.56 |
| 每万人拥有公厕(座) | 3.82 | 3.86 | 4.00 | 4.13 | 4.14 |
| 注:1、2011年起,煤气、天燃气供气量统计口径调整。 2、2017年起,建成区排水管道密度(公里/平方公里)统计口径调整。 |
|||||