17-13 公安机关立案的刑事案件情况
案件类别 立 案(起) 构 成(%)
2018 2019 2018 2019
合 计 369646 358039 100.0 100.0
  杀人 267 297 0.07 0.08
  伤害 4037 3694 1.09 1.03
  抢劫 517 503 0.14 0.14
  强奸 1408 1577 0.38 0.44
  拐卖妇女儿童 116 35 0.03 0.01
  盗窃 237344 224339 64.21 62.66
  诈骗 77408 81421 20.94 22.74
  走私 1
  伪造、变造货币,出售、购买、运输、持有、使用假币 70 57 0.02 0.02
  毒品刑事犯罪 3910 2358 1.06 0.66
  抢夺 700 505 0.19 0.14
  信用卡诈骗 1182 1135 0.32 0.32
  其他 42687 42117 11.55 11.76