17-12 工会、妇联基本情况
单位:个
项 目 2015 2016 2017 2018 2019
工会基本情况          
基层工会组织数 517723 168000 172000 175600 156700
职工人数(万人) 2390.29 2439.19 2477.71 2531.07 2254.56
 #女职工人数 978.58 1009.84 1009.83 1034.42 960.11
会员人数(万人) 2265.32 2352.60 2397.43 2446.65 2175.15
 #女会员人数 956.25 987.79 987.48 1011.15 935.07
女职工工作委员会 118775 151102 169489 173175 140128
建立工会经费审查组织 111587 123978 120437 122615 120077
建立职工代表大会制度的单位 138554 342643 365876 362531 321217
实行厂务公开的单位 127829 326637 319082 314180 269091
建立工会劳动保护监督检查委员会 108013 111130 116679 118175 105282
建立工会劳动法律监督组织 110347 115432 114662 116227 97944
建立劳动争议调解委员会的单位 102907 105841 101502 103482 83610
建有职工技协组织 6966 9014 7270 7084 6047
职工董事人数(人) 8162 7931 4449 4431 4406
 #女性 2900 2777 1396 1355 1420
职工监事人数(人) 7010 6520 4228 3654 3915
 #女性 2660 2483 1703 1514 1607
妇联基本情况
基层妇代会数 20631 14477 14553 14707 21081
妇联干部数(人) 2636 2673 2620 2645 2823
按年龄分
 35岁以下 986 1004 782 788 899
 36-45岁 1071 1086 1016 1100 1048
 46-55岁 543 546 783 706 806
 56岁以上 36 37 39 51 73
按文化程度分
 研究生 355 392 401 493 427
 大学本科、大专学历 2189 2200 2179 2087 2321
 高中、中专及以下 92 81 40 65 75
 注:基层妇代会包括乡镇街道、村社区;干部人数统计到县、乡镇街道,含行政、事业和其他。