17-11  社会保险基金收支及累计结余
单位:亿元
        企业职工基本养老保险 失业保险 城镇职工基本医疗保险 工伤保险 生育保险
基金收入            
2001 205.03 148.53 18.28 33.43 2.18 2.61
2002 271.46 194.12 20.10 51.27 2.67 3.30
2003 344.49 238.86 24.97 73.32 3.32 4.01
2004 413.75 283.40 26.69 94.40 4.25 5.01
2005 519.83 356.23 31.63 117.99 6.66 7.32
2006 667.93 456.36 39.23 154.62 9.05 8.67
2007 874.11 598.45 48.71 203.65 12.12 11.19
2008 1107.35 749.30 62.88 264.07 16.12 14.98
2009 1251.93 865.28 63.00 291.67 15.74 16.24
2010 1450.34 999.80 72.46 339.90 18.77 19.41
2011 1854.94 1269.20 105.71 421.94 32.29 25.80
2012 2295.10 1566.17 121.63 531.60 43.70 32.00
2013 2513.41 1674.81 134.20 611.10 57.00 36.30
2014 2815.97 1889.12 114.86 698.60 73.35 40.04
2015 3141.11 2114.01 130.07 783.16 79.06 34.81
2016 3358.18 2259.27 112.44 869.39 78.13 38.95
2017 3719.86 2509.03 88.03 980.82 85.31 56.67
2018 4380.97 2989.31 94.21 1141.37 78.03 78.06
2019 4391.92 2868.90 114.55 1249.97 72.07 86.43
基金支出  
2001 187.12 145.79 16.50 21.60 1.48 1.75
2002 251.47 192.36 20.09 35.42 1.68 1.92
2003 289.96 207.41 22.05 55.55 2.80 2.15
2004 339.98 243.75 21.13 69.35 2.82 2.92
2005 401.03 281.85 20.22 90.60 4.01 4.34
2006 493.45 355.28 20.06 107.73 5.41 4.96
2007 586.98 419.36 19.81 133.83 7.05 6.93
2008 751.91 524.33 31.00 178.56 9.85 8.17
2009 913.13 617.65 40.77 231.80 11.92 10.99
2010 1075.78 737.91 41.37 270.26 13.94 12.29
2011 1337.14 884.20 74.92 338.01 24.19 15.82
2012 1615.07 1078.06 57.35 418.74 38.70 22.22
2013 1943.66 1309.63 62.85 496.12 48.12 26.94
2014 2305.80 1553.78 70.16 586.60 61.08 34.18
2015 2640.03 1792.82 76.13 666.98 61.08 43.02
2016 2967.09 2006.70 109.77 735.25 55.24 60.13
2017 3257.07 2213.72 99.95 812.22 58.87 72.31
2018 3856.24 2705.27 98.22 911.08 65.39 76.28
2019 3746.21 2464.23 115.75 1011.58 74.42 80.23
累计结余  
2001 104.48 56.99 18.46 18.37 6.08 4.59
2002 124.37 58.74 18.37 34.22 7.07 5.97
2003 178.03 90.25 20.37 52.00 7.59 7.83
2004 249.39 127.58 25.83 77.05 9.02 9.91
2005 368.71 201.96 37.76 104.44 11.66 12.89
2006 550.51 305.40 58.26 154.95 15.31 16.59
2007 837.51 484.54 87.16 224.57 20.38 20.85
2008 1192.97 709.52 119.04 310.08 26.67 27.66
2009 1531.68 957.14 141.18 369.95 30.50 32.91
2010 1906.24 1219.03 172.27 439.60 35.32 40.03
2011 2424.02 1604.03 203.03 523.52 43.42 50.02
2012 3104.13 2092.14 267.30 636.40 48.50 59.79
2013 3667.81 2457.32 332.57 751.42 57.35 69.15
2014 4184.06 2792.66 383.36 863.42 69.61 75.01
2015 4685.13 3113.84 437.31 979.59 87.59 66.80
2016 5074.29 3366.42 439.97 1111.79 110.49 45.61
2017 5537.07 3661.73 428.05 1282.95 136.93 27.42
2018 6132.49 3945.76 424.04 1583.92 149.57 29.20
2019 7189.14 4820.40 349.60 1822.32 161.42 35.40