16-17 卫生机构数
单位:个
年份 地区 总 计 #医院 #卫生院 #门诊部 #妇幼
保健院
(所、站)
#专科疾病
防治院
(所、站)
#疾病预防
控制中心
(防疫站)
1978 9277 2428   84 9 107
1980 9943 2457 99 17 119
1985 11515 2460 105 84 127
1990 12366 2491 114 108 135
1995 12039 2534 117 122 141
2000 12813 634 1877 106 112 118 142
2001 13208 662 1771 119 112 113 147
2002 12368 891 1625 293 111 80 145
2003 12733 920 1602 313 106 59 136
2004 14447 995 1493 371 107 45 143
2005 15324 1014 1472 372 107 49 154
2006 17143 1061 1407 395 107 48 153
2007 19129 1087 1384 458 106 49 166
2008 13451 1093 1448 474 104 49 170
2009 13388 1112 1440 484 105 47 170
2010 30961 1157 1276 535 103 46 130
2011 31680 1283 1223 708 106 53 129
2012 31054 1426 1117 813 110 48 128
2013 31005 1490 1066 921 109 45 124
2014 32000 1524 1046 992 110 43 123
2015 31925 1581 1035 1100 109 44 120
2016 32135 1679 1041 1300 110 42 117
2017 32037 1727 1058 1481 110 43 116
2018 33253 1853 1057 1932 114 41 117
2019 34796 1941 1041 2279 111 42 118
南京市 3242 248 16 332 13 5 17
无锡市 2770 205 43 344 8 6 8
徐州市 4594 177 162 183 11 3 12
常州市 1458 86 57 209 7 2 7
苏州市 3720 221 94 416 11 4 11
南通市 3357 229 83 105 7 1 9
连云港市 2740 90 90 122 8 1 9
淮安市 2200 70 128 59 8 4 8
盐城市 3270 164 138 96 10 4 10
扬州市 1890 76 74 179 7 4 7
镇江市 1013 53 41 90 7 4 7
泰州市 2118 87 115 112 7 3 7
宿迁市 2424 235   32 6 1 6
 注:从2010年起卫生机构数包括村卫生室的数字(以下表同)。