16-5 图书出版情况 (2019年)
      出版图书
   
(种)
总印数

(万册)
总印张

(万印张)
  29433 74971.24 566897.91
马列主义、毛泽东思想 53 24.50 328.7
哲学 462 373.50 4567.26
社会科学总论 142 105.45 1227.66
政治、法律 385 257.95 2902.83
军事 39 82.82 927.68
经济 847 237.37 3509.53
文化、科学、教育、体育 17292 65239.83 461333.9
语言、文字 842 470.80 6259.24
文学 3407 3923.19 43178.25
艺术 1724 1741.87 11088.07
历史、地理 909 744.73 10023.65
自然科学总论 23 11.31 115.16
数理科学、化学 351 129.52 1633.64
天文学、地理科学 105 36.14 504.29
生物科学 89 70.77 843.79
医药、卫生 671 546.27 6878.18
农业科学 107 49.14 397.74
工业技术 1591 620.49 8681.82
交通运输 129 164.32 1166.52
航空、航天 7 2.60 25.65
环境科技 96 40.80 282.02
综合性图书 162 97.88 1022.30
 注:本表为使用中国标准书刊号部分。