15-18 普通高等教育分科学生数 (2019年)
单位:人
   毕业生数 招生数 在校生数
本科合计 266596 297917 1139878
  #女生 140766 154876 587198
  哲学 133 94 527
  经济学 16108 16747 66290
  法学 7134 7533 29454
  教育学 8142 10262 36779
  文学 21809 23475 92312
   #外语 10836 12318 48178
  历史学 557 810 3031
  理学 16099 19394 74210
  工学 109891 128573 478617
  农学 3372 3143 12846
  医学 14267 15612 67767
  管理学 50124 48504 190640
  艺术学 18960 23770 87405
专科合计     221902 287442 734206
  #女生 106958 132421 335159
  农林牧渔大类 6185 7552 19979
  资源环境与安全大类 1734 2594 5875
  能源动力与材料大类 1111 1203 3779
  土木建筑大类 17662 20739 54755
  水利大类 70 37 203
  装备制造大类 37405 44931 116107
  生物与化工大类 2359 2144 6247
  轻工纺织大类 2040 2575 6794
  食品药品与粮食大类 5519 6160 16023
  交通运输大类 11514 20186 49987
  电子信息大类 28025 46783 115049
  医药卫生大类 17769 22013 54720
  财经商贸大类 49672 52055 143250
  旅游大类 8048 11335 27036
  文化艺术大类 13616 20371 52053
  新闻传播大类 1515 2171 5866
  教育与体育大类 15705 17652 43438
  公安与司法大类 831 1109 2455
  公共管理与服务大类 1122 5832 10590
 注:招生数含五年制高职、专转本学生。