15-14 教育事业基本情况
指 标 2015 2016 2017 2018 2019
学校数(所)          
  普通高等学校 137 141 142 167 167
  普通中等学校 2885 2908 2925 2970 3000
   中等专业学校 174 165 161 155 148
    普通中学 2660 2692 2712 2765 2804
     #高中 569 571 564 578 580
    职业高中 51 51 52 50 48
  小学 4068 4036 4075 4103 4151
  特殊教育 106 101 101 102 104
专任教师(万人)
  普通高等学校 10.72 10.98 11.29 11.64 12.06
  普通中等学校 30.84 31.09 31.64 32.77 33.95
    中等专业学校 3.04 2.98 3.03 3.18 2.96
    普通中学 26.88 27.17 27.66 28.64 30.03
     #高中 9.54 9.51 9.47 9.56 9.93
    职业高中 0.92 0.95 0.96 0.95 0.97
  小学 27.79 28.92 30.02 31.61 33.21
  特殊教育 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37
招生数(万人)
  普通高等教育 49.96 50.58 59.83 62.74 65.89
    研究生 5.10 5.31 6.45 6.91 7.35
    本专科生 44.86 45.27 53.39 55.83 58.54
  普通中等学校 116.74 122.26 126.49 133.87 144.63
    中等专业学校 17.72 17.55 13.59 16.01 16.92
    普通中学 95.38 101.98 107.23 115.44 124.98
     #高中 31.95 31.82 31.46 35.21 38.76
    职业高中 3.64 2.73 5.67 2.42 2.73
  小学 91.96 93.46 95.32 102.23 100.12
  特殊教育 0.38 0.40 0.43 0.48 0.29
在校学生(万人)
  普通高等教育 187.13 190.74 194.46 200.08 208.86
    研究生 15.56 16.15 17.67 19.46 21.45
    本专科生 171.57 174.58 176.79 180.63 187.41
  普通中等学校 347.43 350.50 359.02 381.32 404.44
    中等专业学校 51.89 51.13 40.52 49.76 49.01
    普通中学 284.52 290.10 303.03 323.84 347.49
     #高中 97.80 95.15 94.34 98.08 105.03
    职业高中 11.02 9.27 15.47 7.72 7.94
  小学 499.64 522.20 540.21 560.44 572.64
  特殊教育 2.31 2.47 2.75 3.12 1.85
毕业生数(万人)
  普通高等教育 52.69 52.52 53.53 53.87 53.86
    研究生 4.28 4.37 4.58 4.74 5.01
    本专科生 48.41 48.16 48.95 49.13 48.85
  普通中等学校 120.18 116.25 111.61 112.83 119.00
    中等专业学校 18.06 17.06 13.28 16.43 16.11
    普通中学 98.09 95.47 93.01 93.60 100.73
     #高中 36.88 33.87 31.76 31.24 31.39
    职业高中 4.03 3.72 5.32 2.80 2.16
  小学 64.69 72.18 77.37 81.62 87.64
  特殊教育 0.35 0.33 0.36 0.38 0.23