15-9 高等学校科技活动情况
项 目 2015 2016 2017 2018 2019
参加科技统计的高校(所) 142 146 146 149 149
从事科技活动人数(人) 73204 75776 77290 73921 82791
  教师 48423 49622 50868 52654 55139
  其他技术人员 24781 26154 26422 21267 27652
  辅助人员 568 509 421 366 261
从事研究与发展活动人员(人) 48423 71468 74576 73055 82226
 #正教授 7929 8311 8988 9393 10278
  副教授 16321 17058 17768 18427 19670
  讲师 20759 20912 21054 21675 22342
  助教 3353 3217 2853 2882 2619
研究与发展机构(个) 635 702 780 810 883
  机构中研究与发展人员(人) 19034 21653 23319 25084 26310
当年研究与开发经费收入(万元) 1449858 1600660 1825727 1397090 1724323
 #科技事业费 62760 71435 83811 76080 108633
  主管部门专项费 241007 343371 351468 427216 469977
  国务院各部门专项费 212947 101067 57155 58403 82382
  省专项费 104529 110453 87567 105557 93464
  企事业单位委托经费 549983 502037 673891 779897 901237
  国家自然科学基金 173960 204841 217544 219893 271037
  各种收入转入科研经费 97252 119620 125719 138995 204934
研究与发展课题(项) 42988 48734 50899 57125 49825
 #基础研究 15509 18333 19920 19682 22530
  应用研究 13567 16153 14100 15774 20238
  试验发展 3484 4548 3894 5972 7057
研究与发展成果
  出版科学专著(部) 370 418 461 379 624
  发表学术论文(篇) 86525 86037 92944 101418 110356
   #国外发表 34201 37319 43299 50799 57666
科技成果转让(项) 1432 2349 3442 2535 2574
获奖成果数(项) 394 385 447 457 502
 #国家级 28 33 29 41 38
  部省级 279 218 270 277 309