15-7 规上工业企业研发情况
单位:亿元
指 标 2015 2016 2017 2018 2019
企业数(个) 48488 47899 45413 46260 46085
 #有R&D活动的企业数 18872 19186 19323 19669 27365
企业办研发机构数(个) 21542 23564 22007 22469 23015
R&D经费内部支出总额 1506.51 1657.54 1833.88 2024.52 2206.16
 经常性支出 1328.54 1460.53 1619.95 1788.66 2004.82
  #R&D人员劳务费 434.77 485.89 512.82 569.54 532.82
  资产性支出 177.96 197.01 213.93 235.86 201.34
  #土建工程 4.01 3.62 3.57 3.98 4.20
  仪器设备 173.96 193.39 210.36 231.88 197.14
R&D经费来源
 #政府资金 24.96 25.53 25.94 26.18 28.61
  企业资金 1456.27 1610.06 1794.12 1970.67 2177.06
  境外资金 7.91 7.75 6.06 12.08 0.25
  其它资金 17.38 14.20 7.76 15.59 0.24
R&D经费外部支出经费 55.56 55.40 65.15 68.23 96.52
技术引进支出总额 36.21 33.27 29.43 30.02 20.70
用于消化吸收的经费 12.47 9.49 7.36 7.36 2.50
购买国内技术用款 20.16 17.38 12.20 12.20 16.34
技术改造支出总额 507.20 521.95 469.66 402.28 356.28
研发活动产出
 新产品销售收入(亿元) 24463.27 28084.67 28579.02 28425.04 30101.94
企业专利申请数(件) 102002 131284 124979 165096 175906
  #发明专利数 37407 49229 45719 55944 57429
企业拥有有效发明专利数(件) 85287 117912 140346 176120 180893