15-4 县级以上政府部门所属研究与开发机构课题情况 (2019年)
指标名称 课题数(个)   课题经费
内部支出
(万元)
    课题投入人员(人年)  
#R&D课题 #政府资金 #R&D课题
经费
#R&D人员
总 计     9251 7466 585890 455044 463399 10967 8709
中央政府部门下达课题     3463 3289 263738 241653 233417 4615 4049
  国家重大科技专项 370 350 31967 31831 29481 397 352
  自然科学基金课题 1029 1029 49302 39676 49302 1264 1264
  863计划课题 6 6 1257 1257 1257 7 7
  国家科技支撑(攻关)计划课题 16 13 1472 1472 1234 22 18
  国家重点研发计划课题 270 222 48571 41129 39995 844 649
  国家发改委产业化示范工程 1 1 130 130 130 3 3
  国家973计划课题 4 4 53 53 53 2 2
  公益性行业科研专项 19 10 7498 7165 3443 115 73
  国家社会科学基金课题 22 22 1191 460 1191 28 28
  其它课题 1726 1632 122297 118480 107331 1933 1653
地方政府部门下达课题     3048 2196 197928 158102 139441 4077 2892
  地方自然科学基金课题 383 372 19830 15759 19484 521 507
  地方科技支撑(攻关)计划课题 224 159 14710 13362 12154 350 288
  火炬计划地方级课题 1 1 6 6 6
  地方星火计划课题
  地方社会科学基金课题 29 29 1298 574 1298 31 31
  其它课题 2411 1635 162084 128401 106499 3175 2066
企业委托课题     1464 879 56993 981 30706 752 476
自选课题     515 443 20608 17980 17408 453 378
国际合作课题     41 20 3257 1703 1357 60 21
其它:不能归入前述各类的课题    720 639 43369 34625 41071 1010 891