| 15-1 科技活动基本情况 | |||||
| 指 标 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 科技机构数(个) | 23101 | 25402 | 24112 | 24728 | 26087 |
| 科研单位 | 142 | 135 | 133 | 130 | 128 |
| 规模以上工业企业 | 21542 | 23564 | 22007 | 22469 | 24387 |
| 高等院校 | 971 | 1055 | 1133 | 1219 | 1369 |
| 其他 | 446 | 648 | 839 | 910 | 203 |
| 研究与试验发展人员(万人) | 75.42 | 79.41 | 89.77 | ||
| 研究与试验发展经费内部支出(亿元) | 1801.23 | 2026.87 | 2260.06 | 2504.43 | 2779.52 |
| 研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重(%) | 2.53 | 2.62 | 2.63 | 2.69 | 2.79 |
| 注:1.规模以上工业企业科技统计从2011年开始实施。 2.因研发支出计入GDP,对2013-2017年研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重进行调整。 |
|||||