14-13 亿元以上商品交易市场基本情况 (2019年)
项 目 市场个数
(个)
年末出租摊位(个) 商品成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
  447 324803 21259.25 3721.23
按经营环境分  
露天式 39 11586 1047.81 173.16
封闭式 350 277388 15040.87 2888.65
其他 58 35829 5170.56 659.42
按经营方式分  
以批发为主 232 215918 19438.17 2785.80
以零售为主 215 108885 1821.08 923.43
按市场类别分  
综合市场 90 81548 2821.33 769.79
 综合贸易市场 90 81548 2821.33 769.79
  生产资料综合市场 5 10316 137.96 146.09
  工业消费品综合市场 14 23791 559.57 197.01
  农产品综合市场 46 23805 1592.89 214.92
  其他综合市场 25 23636 530.91 211.76
专业市场 357 243255 18437.91 2951.44
 生产资料市场 75 44063 8021.44 769.73
  农业生产用具市场 1 445 5.13 5.27
  农用生产资料市场 2 244 30.98 11.05
  煤炭市场  
  木材市场 5 1179 25.51 34.54
  建材市场 30 21129 379.44 389.80
  化工材料及制品市场 4 2922 2051.96 32.10
  金属材料市场 24 13928 5227.46 243.56
  机械设备市场 7 3075 277.05 50.63
  其他生产资料市场 2 1141 23.90 2.78
 农产品市场 113 49786 2867.26 360.33
  粮油市场 11 7462 905.20 99.13
  肉禽蛋市场 23 6767 558.26 45.50
  水产品市场 18 5297 238.82 46.73
  蔬菜市场 11 3996 187.50 34.42
  干鲜果品市场 6 2934 72.98 21.70
  棉麻土畜、烟叶市场 1 2371 267.44 42.60
  其他农产品市场 43 20959 637.05 70.25
 食品、饮料及烟酒市场 14 3401 97.85 34.77
  食品饮料市场 3 425 9.10 6.30
  茶叶市场  
  烟酒市场 1 186 3.40 0.32
  其他食品、饮料及烟酒市场 10 2790 85.35 28.15
 纺织、服装、鞋帽市场 31 73567 5171.74 767.11
  布料及纺织品市场 7 19129 3097.29 358.05
  服装市场 13 39096 1739.82 352.17
  鞋帽市场 2 665 10.56 15.11
  其他纺织服装鞋帽市场 9 14677 324.07 41.78
 日用品及文化用品市场 8 5678 119.01 40.11
  小商品市场 4 1360 16.13 8.04
  箱包市场  
  玩具市场  
  文具市场  
  图书、报刊杂志市场 1 60 1.30 0.50
  音像制品及电子出版物市场  
  体育用品市场  
  其他日用品及文化用品市场 3 4258 101.58 31.57
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 4686 169.51 18.84
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 4686 169.51 18.84
 电器、通讯器材、电子设备市场 6 2596 25.43 8.04
  家电市场 1 381 5.12 1.10
  通讯器材市场 1 1400 4.00 4.42
  照相、摄像器材市场  
  计算机及辅助设备市场 4 815 16.31 2.52
  其他电器、通讯器材、电子设备市场  
 医药、医疗用品及器材市场  
  中药材市场  
  其他医药、医疗用品及器材市场  
 家具、五金及装饰材料市场 81 45869 816.03 681.70
  家具市场 26 12387 216.21 195.48
  装饰材料市场 33 18783 261.47 309.39
  灯具市场 1 2986 103.40 41.10
  厨具、盥洗设备市场  
  五金材料市场 11 6692 100.92 52.53
  其他装修市场 10 5021 134.04 83.20
 汽车、摩托车及零配件市场 18 6888 465.39 173.42
  汽车市场 13 4032 397.78 139.67
  摩托车市场  
  机动车零配件市场 5 2856 67.61 33.75
 花、鸟、鱼、虫市场 3 4370 415.20 83.90
  花卉市场 3 4370 415.20 83.90
  鸟市场  
  观赏鱼市场  
  其他花鸟鱼虫市场  
 旧货市场  
  古玩、古董、字画市场  
  邮票、硬币市场  
  其他旧货市场  
 其他专业市场 6 2351 269.03 13.49
按地区分
  南京市 39 37667 1471.48 288.22
  无锡市 51 42326 4619.19 643.36
  徐州市 28 27776 647.58 230.79
  常州市 52 30960 2257.64 490.71
  苏州市 66 70533 8275.46 847.86
  南通市 80 41812 2254.78 423.37
  连云港市 16 14496 331.47 85.58
  淮安市 14 8428 71.56 69.79
  盐城市 19 7719 60.82 77.50
  扬州市 39 14436 507.04 160.42
  镇江市 13 6197 197.80 112.73
  泰州市 24 15169 360.07 177.59
  宿迁市 6 7284 204.35 113.30