14-10 住宿和餐饮业经营情况(2019年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 41332837            
限额以上企业和单位 8439934 2026341 5859327 201063 353203 431907 1925165
  #国有控股 974021 358827 463293 19511 132391 74993 203400
 住宿业 3058013 1516410 1279410 44243 217950 303385 540812
  #国有控股 743019 303046 316854 13334 109785 61139 136585
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2674615 1330265 1105202 40415 198732 274118 485391
  国有企业 211135 91543 99860 1609 18122 16160 33998
  集体企业 19726 6976 11517 186 1048 1797 3631
  股份合作企业 23369 12249 10763 357 694 1141
  联营企业 1237 552 499 186 372 500
   国有联营企业 1237 552 499 186 372 500
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 1155433 544468 477319 20506 113142 103542 203626
   国有独资公司 159070 69509 69552 3198 16810 15107 32278
   其他有限责任公司 996364 474958 407766 17307 96332 88435 171348
  股份有限公司 204433 88531 81702 3724 30476 13919 31502
  私营企业 1041952 577443 414870 14388 35251 136178 208257
   私营独资企业 42717 16516 24047 1182 972 4756 9926
   私营合伙企业 5104 2184 2277 643 666 598
   私营有限责任公司 958432 543892 368848 12115 33576 126927 190226
   私营股份有限公司 35699 14850 19697 449 704 3829 7507
  其他企业 17331 8504 8674 3 150 1456 2736
 港、澳、台商投资企业 187287 88890 86881 1785 9730 16395 34590
  合资经营企业 79795 34389 37548 738 7119 5525 13227
  合作经营企业  
  独资经营企业 87891 45434 38970 967 2520 8880 15521
  港、澳、台商投资股份有限公司 17273 7533 9633 79 27 1724 4842
    其他港澳台投资 2328 1534 731 0 63 266 1000
  外商投资企业 196112 97255 87327 2043 9487 12872 20831
    合资经营企业 45470 21308 22059 363 1740 4523 9312
    合作经营企业  
    独资经营企业 138703 70369 61104 1438 5792 7811 10519
    外商投资股份有限公司 11940 5578 4164 243 1955 538 1000
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2409892 1067203 1115954 33990 192746 193643 431274
 一般旅馆 540807 390036 120206 9081 21485 96515 89494
  民宿服务         4221 2797 1133 42 249 693 175
  露营地服务         274 186 73 6 9 112 200
 其他住宿服务 102820 56188 42046 1124 3462 12422 19669
 按星级等级分组  
  一星 8900 3965 4896 13 27 933 6435
  二星 19667 9661 7622 265 2118 2688 4180
 三星 186514 73722 97412 4743 10637 25373 62683
  四星 503588 200837 245362 9349 48040 41328 115586
  五星 803498 337692 382582 11367 71858 47026 117957
 其他 1535847 890534 541536 18506 85270 186037 233971
 餐饮业 5381921 509931 4579916 156820 135253 128522 1384353
  #国有控股 231002 55780 146439 6177 22606 13854 66815
 按登记注册类型分组  
 内资企业 3895083 462766 3222007 115227 95084 119255 1183693
  国有企业 78475 11542 54083 3025 9825 3586 33019
  集体企业 16347 3992 11184 482 689 770 3830
  股份合作企业  
  联营企业 751 707 43 200
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 751 707 43 200
  有限责任公司 1332333 188637 1058400 34798 50498 43720 308483
   国有独资公司 66105 19961 34617 2724 8804 5452 21500
   其他有限责任公司 1266228 168676 1023784 32075 41694 38268 286983
  股份有限公司 116264 10481 103422 1011 1351 2297 35230
  私营企业 2341052 244458 1988008 75866 32721 68265 800511
   私营独资企业 217349 16318 181540 16316 3175 5498 83807
   私营合伙企业 33991 1124 30012 2356 499 444 8616
   私营有限责任公司 2051391 222355 1746794 54030 28212 60988 699004
   私营股份有限公司 38321 4660 29661 3164 836 1335 9084
  其他企业 9862 3657 6203 2 617 2420
 港、澳、台商投资企业 523436 35200 449155 36737 2343 6370 57423
  合资经营企业 140932 21654 116720 937 1621 3424 20107
  合作经营企业 2355 745 1558 52 500 1000
  独资经营企业 373579 8883 328462 35719 515 1846 35986
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资 6569 3918 2415 29 207 600 330
  外商投资企业 963402 11966 908754 4856 37826 2897 143237
    合资经营企业 445939 2765 437394 4297 1482 677 61097
    合作经营企业  
    独资经营企业 514578 8393 469963 84 36138 1862 80940
    外商投资股份有限公司  
    其他外商投资 2885 808 1397 474 206 358 1200
 按行业分组  
 正餐服务 3429709 506565 2748111 85182 89850 127442 1041882
 快餐服务 1474747 525 1386706 46720 40797 170 229823
 饮料及冷饮服务 132677 126191 5002 1483 12024
  餐饮配送及外卖送餐服务 196315 834 186431 7484 1566 210 67900
 其他餐饮服务 148473 2007 132478 12432 1557 700 32724
 按经营方式分组  
 独立商店 3165767 468265 2511309 96700 89493 118770 1012721
 连锁商店总店 1571378 4965 1483240 45055 38117 985 200660
 连锁商店分店 314463 12889 296327 3507 1740 2880 59082
 其他 330313 23811 289040 11558 5903 5887 111890
限额以下企业(单位)和个体 32892904