14-9 住宿和餐饮业经营情况(2018年)
单位:万元
项 目 营业额         年末拥有
床位数(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 37020989            
限额以上企业和单位 8236687 1989285 5582079 295387 369936 416181 1804766
  #国有控股 996982 350063 465465 58348 123107 68819 196287
 住宿业 3075127 1460636 1296447 100319 217725 292711 514134
  #国有控股 791432 299575 330244 52268 109346 58267 139730
 按登记注册类型分组  
 内资企业 2689096 1266033 1127124 97323 198615 250743 464774
  国有企业 231806 98785 106926 4694 21401 18164 43865
  集体企业 26599 9857 15080 497 1166 2136 4310
  股份合作企业 23417 12283 10727 407 774 1091
  联营企业 5646 2572 2328 45 701 625 860
   国有联营企业 3557 1581 1557 41 378 372 500
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业 2088 991 770 4 323 253 360
  有限责任公司 1125222 518665 485633 21986 98939 94633 193270
   国有独资公司 139840 57920 65875 2151 13895 12012 29850
   其他有限责任公司 985381 460745 419758 19835 85043 82621 163420
  股份有限公司 250037 90675 78152 39788 41423 12851 26426
  私营企业 1015085 527612 422884 30228 34362 120561 192144
   私营独资企业 52768 20553 26869 3578 1768 4624 11191
   私营合伙企业 4300 1619 2117 564 622 598
   私营有限责任公司 921207 490724 373192 25487 31804 111650 172886
   私营股份有限公司 36812 14716 20706 599 790 3665 7469
  其他企业 11285 5585 5398 85 218 999 2808
 港、澳、台商投资企业 167498 83099 73848 1178 9372 27864 28174
  合资经营企业 85153 39497 37738 662 7256 18516 12819
  合作经营企业  
  独资经营企业 71996 37853 31578 497 2068 8283 12935
  港、澳、台商投资股份有限公司 8998 4443 4487 19 48 805 2400
    其他港澳台投资 1352 1307 44 0 260 20
  外商投资企业 218533 111504 95475 1818 9738 14104 21186
    合资经营企业 45758 20181 23271 206 2100 3809 8042
    合作经营企业  
    独资经营企业 159469 85309 67185 1323 5653 9768 11844
    外商投资股份有限公司 13306 6014 5019 289 1985 527 1300
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 2554291 1102846 1165048 89100 197297 205239 438830
 一般旅馆 444903 311658 106236 9545 17464 76834 57741
  民宿服务         4630 3266 1184 9 171 800 250
  露营地服务          
 其他住宿服务 71303 42865 23978 1666 2793 9838 17313
 按星级等级分组  
  一星 3233 1572 1550 80 31 487 750
  二星 34337 13118 18083 1133 2002 3214 6561
 三星 236108 93952 117723 8845 15587 28197 73326
  四星 546113 216385 271476 10128 48123 45887 122515
  五星 892565 366059 403514 49360 73633 45388 118348
 其他 1362772 769550 484101 30772 78349 169538 192634
 餐饮业 5161560 528649 4285632 195068 152211 123470 1290632
  #国有控股 205550 50488 135222 6079 13761 10552 56557
 按登记注册类型分组  
 内资企业 3631378 484700 2901863 141295 103520 115243 1102138
  国有企业 101174 20210 68726 3284 8954 4455 35752
  集体企业 12235 2670 8911 241 413 676 4030
  股份合作企业 239 41 185 13 60 300
  联营企业 709 673 36 185
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 709 673 36 185
  有限责任公司 1032661 177521 788277 24883 41980 38025 256938
   国有独资公司 47395 13090 28801 2813 2691 2498 11658
   其他有限责任公司 985267 164431 759477 22070 39289 35527 245280
  股份有限公司 120809 8443 93879 3788 14700 2115 38542
  私营企业 2345211 270182 1928835 108980 37214 68327 761091
   私营独资企业 226466 18941 184630 19437 3458 6843 84346
   私营合伙企业 32172 1042 28451 2230 449 366 7716
   私营有限责任公司 2028758 243208 1669008 84074 32468 59142 652613
   私营股份有限公司 57815 6992 46746 3239 839 1976 16416
  其他企业 18340 5633 12377 70 259 1585 5300
 港、澳、台商投资企业 470323 31977 398928 35116 4302 5746 55558
  合资经营企业 123523 18787 101447 960 2329 2893 19458
  合作经营企业 2347 749 1434 82 82 500 1000
  独资经营企业 335565 8709 291085 34070 1701 1758 34337
  港、澳、台商投资股份有限公司 1273 1273 168
    其他港澳台投资 7616 3733 3689 4 190 595 595
  外商投资企业 1059859 11972 984841 18657 44389 2481 132936
    合资经营企业 414091 2826 408727 2074 465 677 55423
    合作经营企业 1449 1449 296
    独资经营企业 639736 8346 571477 16583 43330 1448 75324
    外商投资股份有限公司 1004 1004 225
    其他外商投资 3580 800 2185 595 356 1668
 按行业分组  
 正餐服务 3442358 524202 2704849 128174 85133 122653 1046834
 快餐服务 1331035 511 1230348 39242 60934 156 184746
 饮料及冷饮服务 144511 126320 17120 1071 13219
 其他餐饮服务 132443 3936 118300 9069 1138 661 11026
 按经营方式分组  
 独立商店 3120954 482619 2455837 105948 76551 110827 928109
 连锁商店总店 1416118 4104 1289903 76212 45899 718 182231
 连锁商店分店 277261 16624 250722 7349 2566 3163 50480
 其他 347227 25302 289171 5560 27195 8762 129812
限额以下企业(单位)和个体 28784302