14-8 限额以上住宿和餐饮业基本情况 (2019年)
项 目 法人企业数(个) 产业活动
单位数
(个)
餐饮营业
面积
(平方米)
从业人员(人)
  3067 6155 10651990 308442
  #国有控股 290 351 1834085 42138
住宿业 1175 1377 4674813 100463
  #国有控股 200 234 1316304 31355
 按登记注册类型分组  
 内资企业 1116 1296 4282199 90586
  国有企业 47 59 199994 6926
  集体企业 10 11 32300 795
  股份合作企业   2
  联营企业 1 1 1982 33
   国有联营企业 1 1 1982 33
   集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
   其他联营企业  
  有限责任公司 353 421 1925570 39622
   国有独资公司 49 52 330612 7932
   其他有限责任公司 304 369 1594958 31690
  股份有限公司 34 56 256525 5901
  私营企业 670 740 1864398 37294
   私营独资企业 35 38 51383 1410
   私营合伙企业 4 5 5345 112
   私营有限责任公司 615 678 1742952 34477
   私营股份有限公司 16 19 64718 1295
  其他企业 1 6 1430 15
 港、澳、台商投资企业 34 44 224979 5509
  合资经营企业 11 12 51927 2590
  合作经营企业  
  独资经营企业 21 27 133452 2596
  港、澳、台商投资股份有限公司 1 4 10000 198
    其他港澳台投资 1 1 29600 125
  外商投资企业 25 37 167635 4368
    合资经营企业 8 13.0 67796 1461
    合作经营企业  
    独资经营企业 16 23 96839 2611
    外商投资股份有限公司 1 1 3000 296
    其他外商投资  
 按行业分组  
 旅游饭店 585 718 3587589 77603
 一般旅馆 532 594 886394 19137
 民宿服务         7 7 1730 176
  露营地服务         1 1 4000 31
 其他住宿服务 50 57 195100 3516
 按星级等级分组  
  一星 4 4 60931 419
  二星 22 23 43089 727
 三星 128 143 508949 9316
  四星 132 150 901207 19895
  五星 81 116 857353 21261
 其他 808 941 2303284 48845
餐饮业 1892 4778 5977177 207979
  #国有控股 90 117 517781 10783
 按登记注册类型分组  
 内资企业 1822 3125 5339069 144818
  国有企业 20 39 45110 2047
  集体企业 10 10 13900 616
  股份合作企业  
  联营企业 2 2 600 26
   国有联营企业  
      集体联营企业  
   国有与集体联营企业  
      其他联营企业 2 2 600 26
  有限责任公司 344 913 1679197 45392
   国有独资公司 27 27 256086 3172
   其他有限责任公司 317 886 1423111 42220
  股份有限公司 27 65 108118 3680
  私营企业 1415 2090 3487816 92961
   私营独资企业 180 222 287532 6862
   私营合伙企业 16 17 27400 874
   私营有限责任公司 1199 1818 3130995 84307
   私营股份有限公司 20 33 41889 918
  其他企业 4 6 4328 96
 港、澳、台商投资企业 39 506 255506 26330
  合资经营企业 12 145 63460 4050
  合作经营企业 1 1 5000 148
  独资经营企业 26 359 187046 22132
  港、澳、台商投资股份有限公司  
    其他港澳台投资   1
  外商投资企业 31 1147 382602 36831
    合资经营企业 8 543 183989 24945
    合作经营企业  
    独资经营企业 22 603 196613 11779
    外商投资股份有限公司  
    其他外商投资 1 1 2000 107
 按行业分组  
  正餐服务 1608 2283 5083619 122725
  快餐服务 120 1716 591456 67408
  饮料及冷饮服务 44 356 40949 4532
  餐饮配送及外卖送餐服务 78 102 103959 7179
  其他餐饮业 42 321 157194 6135
 按经营方式分组  
 独立商店 1661 2537 4761338 119370
 连锁商店总店 50 1708 665813 65816
 连锁商店分店 68 370 207842 10673
  其他 113 163 342184 12120
在总计中:  
南京市 652 2124 2244449 80296
无锡市 322 727 1505954 44502
徐州市 149 217 314545 9017
常州市 207 392 675706 32726
苏州市 459 1187 1943021 65542
南通市 171 207 557658 10455
连云港市 81 95 436545 5464
淮安市 239 257 496210 10893
盐城市 206 227 696398 13134
扬州市 215 282 614828 13448
镇江市 105 120 379333 8618
泰州市 184 223 588951 10468
宿迁市 77 97 198392 3879