| 14-5 批发和零售业商品购销存总额 (2018年) | |||||
| 单位:亿元 | |||||
| 项 目 | 商品购进 总额 |
商品销售 总额 |
商品库存 总额 |
||
| 批发 | 零售 | ||||
| 总 计 | 111915.69 | 86508.71 | 25406.98 | ||
| 限额以上企业和单位 | 62083.69 | 68387.95 | 56024.87 | 12356.44 | 3430.56 |
| #国有控股 | 10878.66 | 12162.58 | 10481.56 | 1681.02 | 666.31 |
| 批发业 | 51979.86 | 56347.56 | 54971.31 | 1370.28 | 2499.32 |
| #国有控股 | 9577.49 | 10415.00 | 10090.62 | 324.38 | 524.60 |
| 按登记注册类型分 | |||||
| 内资企业 | 46358.87 | 49746.62 | 48565.08 | 1181.48 | 2198.42 |
| 国有企业 | 1007.11 | 1329.01 | 1295.68 | 33.33 | 82.08 |
| 集体企业 | 91.26 | 92.90 | 92.71 | 0.19 | 2.19 |
| 股份合作企业 | 201.12 | 200.84 | 200.67 | 0.17 | 2.25 |
| 联营企业 | |||||
| 国有联营企业 | |||||
| 集体联营企业 | |||||
| 国有与集体联营企业 | |||||
| 其他联营企业 | |||||
| 有限责任公司 | 16888.84 | 18314.76 | 17855.76 | 459.00 | 877.98 |
| 国有独资公司 | 1274.94 | 1322.93 | 1272.68 | 50.25 | 113.96 |
| 其他有限责任公司 | 15613.90 | 16991.84 | 16583.08 | 408.75 | 764.03 |
| 股份有限公司 | 4772.21 | 4521.50 | 4411.14 | 110.30 | 322.67 |
| 私营企业 | 23246.86 | 25115.93 | 24571.44 | 544.49 | 904.95 |
| 私营独资企业 | 48.06 | 58.64 | 53.84 | 4.81 | 2.09 |
| 私营合伙企业 | 2.53 | 3.06 | 2.88 | 0.18 | 0.12 |
| 私营有限责任公司 | 22777.02 | 24567.12 | 24035.40 | 531.72 | 878.79 |
| 私营股份有限公司 | 419.24 | 487.11 | 479.33 | 7.78 | 23.95 |
| 其他企业 | 151.47 | 171.67 | 137.66 | 34.01 | 6.29 |
| 港、澳、台商投资企业 | 1775.00 | 2081.50 | 2038.19 | 37.40 | 108.81 |
| 合资经营企业 | 425.46 | 451.10 | 447.30 | 3.80 | 8.44 |
| 合作经营企业 | |||||
| 独资经营企业 | 1319.91 | 1597.73 | 1561.12 | 33.60 | 99.72 |
| 港、澳、台商投资股份有限公司 | 29.63 | 32.67 | 29.77 | 0.01 | 0.65 |
| 其他港澳台投资 | |||||
| 外商投资企业 | 3845.99 | 4519.44 | 4368.04 | 151.40 | 192.09 |
| 合资经营企业 | 1342.82 | 1380.16 | 1378.95 | 1.20 | 8.87 |
| 合作经营企业 | 8.30 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.26 |
| 独资经营企业 | 2475.37 | 3102.30 | 2954.95 | 147.36 | 167.37 |
| 外商投资股份有限公司 | 7.77 | 8.71 | 8.71 | 0.62 | |
| 其他外商投资 | 11.73 | 18.95 | 16.11 | 2.83 | 14.97 |
| 按行业分 | |||||
| 农、林、牧、渔产品批发 | 1300.65 | 1360.80 | 1310.60 | 50.20 | 118.61 |
| 食品、饮料及烟草制品批发 | 2289.91 | 2982.93 | 2858.14 | 124.79 | 161.42 |
| 纺织、服装及家庭用品批发 | 8734.18 | 9644.69 | 9335.62 | 309.07 | 671.53 |
| 文化、体育用品及器材批发 | 610.55 | 689.60 | 650.73 | 38.88 | 48.68 |
| 医药及医疗器材批发 | 2026.67 | 2403.24 | 2345.05 | 58.19 | 246.35 |
| 矿产品、建材及化工产品批发 | 29912.28 | 31330.30 | 30751.92 | 578.38 | 904.19 |
| 机械设备、五金产品及电子产品批发 | 5909.29 | 6578.76 | 6396.78 | 176.00 | 302.63 |
| 贸易经纪与代理 | 444.21 | 508.90 | 503.25 | 5.66 | 16.65 |
| 其他批发业 | 752.14 | 848.33 | 819.22 | 29.11 | 29.26 |
| 零售业 | 10103.83 | 12040.39 | 1053.56 | 10986.16 | 931.24 |
| #国有控股 | 1301.17 | 1747.58 | 390.94 | 1356.64 | 141.71 |
| 按登记注册类型分 | |||||
| 内资企业 | 8451.35 | 9897.08 | 649.57 | 9246.84 | 809.14 |
| 国有企业 | 51.54 | 59.89 | 6.44 | 53.45 | 3.94 |
| 集体企业 | 64.54 | 72.10 | 9.95 | 62.14 | 2.68 |
| 股份合作企业 | 1.34 | 1.51 | 0.03 | 1.49 | 0.05 |
| 联营企业 | 20.29 | 20.48 | 20.48 | 0.01 | |
| 国有联营企业 | 20.21 | 20.37 | 20.37 | 0.01 | |
| 集体联营企业 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | |
| 国有与集体联营企业 | |||||
| 其他联营企业 | |||||
| 有限责任公司 | 2971.54 | 3614.08 | 228.01 | 3386.07 | 290.68 |
| 国有独资公司 | 56.93 | 59.84 | 3.60 | 56.24 | 1.54 |
| 其他有限责任公司 | 2914.62 | 3554.24 | 224.41 | 3329.83 | 289.14 |
| 股份有限公司 | 1054.32 | 1272.52 | 203.21 | 1069.31 | 56.19 |
| 私营企业 | 4236.13 | 4788.71 | 197.62 | 4590.43 | 453.56 |
| 私营独资企业 | 67.69 | 78.36 | 3.98 | 74.38 | 3.18 |
| 私营合伙企业 | 10.78 | 11.93 | 0.49 | 11.44 | 0.45 |
| 私营有限责任公司 | 4029.92 | 4552.79 | 189.65 | 4362.47 | 429.85 |
| 私营股份有限公司 | 127.75 | 145.63 | 3.50 | 142.13 | 20.08 |
| 其他企业 | 51.64 | 67.79 | 4.31 | 63.47 | 2.02 |
| 港、澳、台商投资企业 | 861.30 | 1015.55 | 203.37 | 812.18 | 57.18 |
| 合资经营企业 | 120.36 | 149.21 | 0.17 | 149.04 | 13.52 |
| 合作经营企业 | |||||
| 独资经营企业 | 737.56 | 861.72 | 203.17 | 658.54 | 43.52 |
| 港、澳、台商投资股份有限公司 | 2.87 | 3.88 | 0.03 | 3.85 | 0.06 |
| 其他港澳台投资 | 0.50 | 0.74 | 0.74 | 0.07 | |
| 外商投资企业 | 791.19 | 1127.76 | 200.62 | 927.15 | 64.92 |
| 合资经营企业 | 381.26 | 604.84 | 169.88 | 434.96 | 36.63 |
| 合作经营企业 | 5.78 | 7.07 | 7.07 | 0.46 | |
| 独资经营企业 | 293.59 | 399.28 | 6.62 | 392.66 | 23.50 |
| 外商投资股份有限公司 | 109.59 | 114.81 | 24.12 | 90.70 | 4.08 |
| 其他外商投资 | 0.97 | 1.76 | 1.76 | 0.26 | |
| 按行业分 | |||||
| 综合零售 | 1909.21 | 2358.83 | 321.72 | 2037.11 | 129.98 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 394.49 | 480.81 | 38.27 | 442.54 | 31.41 |
| 纺织、服装及日用品专门零售 | 397.32 | 517.17 | 24.58 | 492.58 | 63.87 |
| 文化、体育用品及器材专门零售 | 403.33 | 465.50 | 80.32 | 385.18 | 137.20 |
| 医药及医疗器材专门零售 | 296.75 | 367.31 | 27.71 | 339.60 | 46.35 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 4707.95 | 5449.45 | 410.05 | 5039.40 | 426.63 |
| 家用电器及电子产品专门零售 | 826.05 | 966.53 | 91.99 | 874.54 | 60.36 |
| 五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 248.03 | 336.45 | 36.11 | 299.67 | 12.11 |
| 货摊、无店铺及其他零售业 | 920.70 | 1098.33 | 22.80 | 1075.54 | 23.33 |
| 按经营方式分 | |||||
| 独立商店 | 6690.77 | 7905.10 | 396.34 | 7508.11 | 608.01 |
| 连锁商店总店 | 1780.36 | 2131.78 | 470.61 | 1661.17 | 179.71 |
| 连锁商店分店 | 265.34 | 398.49 | 34.86 | 363.63 | 24.37 |
| 其他 | 1367.37 | 1605.01 | 151.75 | 1453.26 | 119.15 |
| 按零售业态分 | |||||
| 有店铺零售 | 8833.43 | 10483.53 | 978.61 | 9504.26 | 857.54 |
| 食杂店 | 35.98 | 42.38 | 7.80 | 34.58 | 2.25 |
| 便利店 | 455.08 | 473.12 | 143.32 | 329.79 | 37.97 |
| 折扣店 | 17.62 | 22.75 | 0.96 | 21.79 | 1.03 |
| 超市 | 253.08 | 301.88 | 14.49 | 287.39 | 33.06 |
| 大型超市 | 778.73 | 899.33 | 173.68 | 725.65 | 58.60 |
| 仓储会员店 | 21.67 | 23.43 | 1.39 | 22.04 | 1.10 |
| 百货店 | 622.17 | 901.40 | 36.82 | 864.58 | 34.91 |
| 专业店 | 3229.36 | 3946.16 | 473.74 | 3471.76 | 346.05 |
| 专卖店 | 2840.81 | 3182.69 | 103.88 | 3078.81 | 312.64 |
| 家具建材商店 | 83.63 | 97.88 | 3.93 | 93.95 | 5.23 |
| 购物中心 | 273.39 | 329.95 | 2.89 | 327.06 | 6.49 |
| 厂家直销中心 | 201.61 | 242.13 | 15.70 | 226.42 | 18.12 |
| 无店铺零售 | 1270.40 | 1556.85 | 74.95 | 1481.91 | 73.71 |
| 电视购物 | 16.63 | 19.96 | 19.96 | 0.35 | |
| 邮购 | 4.68 | 7.75 | 0.49 | 7.26 | 0.73 |
| 网上商店 | 900.66 | 1068.95 | 11.44 | 1057.51 | 25.50 |
| 自动售货亭 | 0.83 | 1.25 | 0.09 | 1.17 | 0.13 |
| 电话购物 | 5.35 | 6.99 | 0.31 | 6.68 | 0.63 |
| 其他 | 342.25 | 451.96 | 62.63 | 389.33 | 46.36 |
| 限额以下企业(单位)和个体 | 43527.75 | 30483.84 | 13050.54 | ||
注:批发和零售业商品销售额总计为2018年第四次经济普查数据。 |
|||||