14-4 限额以上批发和零售业基本情况 (2019年)
项 目 法人企业数

(个)
产业活动
单位数
(个)
零售营业
面积
(平方米)
从业人员

(人)
总 计 23676 48175 30467352 967767
  #国有控股 960 4826 3731835 96130
批发业 15524 18898 2014107 486470
  #国有控股 700 1584 326393 61862
 按登记注册类型分  
  内资企业 14998 17664 1823795 410126
    国有企业 160 539 55477 15895
    集体企业 27 55 2500 529
    股份合作企业 4 4 237
    联营企业  
      国有联营企业  
      集体联营企业  
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 2152 2915 436602 128702
      国有独资公司 126 165 25931 6008
      其他有限责任公司 2026 2750 410671 122694
    股份有限公司 203 522 176519 31122
    私营企业 12275 13452 1129813 227025
      私营独资企业 80 89 4925 1398
      私营合伙企业 6 6 20 140
      私营有限责任公司 12032 13152 1106915 219870
      私营股份有限公司 157 205 17953 5617
    其他企业 177 177 22884 6616
  港、澳、台商投资企业 217 817 129916 29521
    合资经营企业 25 27 460 1187
    合作经营企业 1 1 65
    独资经营企业 185 782 129456 27829
    港、澳、台商投资股份有限公司 4 5 397
    其他港澳台投资 2 2 43
  外商投资企业 309 417 60396 46823
    合资经营企业 52 69 5175 1882
    合作经营企业 3 3 20 59
    独资经营企业 248 280 45315 43739
    外商投资股份有限公司 2 2 81
    其他外商投资 4 63 9886 1062
 按行业分  
  农、林、牧、渔产品批发 597 710 121672 20048
  食品、饮料及烟草制品批发 996 1328 187399 63618
  纺织、服装及家庭用品批发 2309 2806 289219 112467
  文化、体育用品及器材批发 404 500 101900 15818
  医药及医疗器材批发 634 1085 172256 77733
  矿产品、建材及化工产品批发 7631 8855 651455 108926
  机械设备、五金产品及电子产品批发 2385 2948 443341 75492
  贸易经纪与代理 182 186 7245 3252
  其他批发业 386 480 39620 9116
零售业 8152 29277 28453245 481297
  #国有控股 260 3242 3405442 34268
 按登记注册类型分  
  内资企业 7908 26661 23069143 390005
    国有企业 32 92 99119 2300
    集体企业 69 169 108366 2093
    股份合作企业 9 9 4734 169
    联营企业 4 4 2829 30
      国有联营企业 3 3 2809 26
      集体联营企业 1 1 20 4
      国有与集体联营企业  
      其他联营企业  
    有限责任公司 1462 9504 9087451 133341
      国有独资公司 32 251 545872 2752
      其他有限责任公司 1430 9253 8541579 130589
    股份有限公司 166 1682 2467527 25420
    私营企业 6060 15092 11232976 223084
      私营独资企业 273 397 214398 3901
      私营合伙企业 49 51 30995 483
      私营有限责任公司 5628 14343 10490428 210319
      私营股份有限公司 110 301 497155 8381
    其他企业 106 109 66141 3568
  港、澳、台商投资企业 147 677 2655115 55398
    合资经营企业 29 37 336539 4968
    合作经营企业  
    独资经营企业 116 637 2293040 49868
    港、澳、台商投资股份有限公司   1
    其他港澳台投资 2 2 25536 562
  外商投资企业 97 1939 2728987 35894
    合资经营企业 26 1133 1371570 17538
    合作经营企业   1
    独资经营企业 64 357 1002983 14493
    外商投资股份有限公司 6 447 353934 3845
    其他外商投资 1 1 500 18
 按行业分  
  综合零售 685 4998 10707226 157053
  食品、饮料及烟草制品专门零售 802 3497 683954 29405
  纺织、服装及日用品专门零售 470 1272 1379705 34593
  文化、体育用品及器材专门零售 546 904 579545 21576
  医药及医疗器材专门零售 435 9014 1224145 45572
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 3067 5951 10812874 122580
  家用电器及电子产品专门零售 1005 2115 1848682 39819
  五金、家具及室内装饰材料专门零售 527 592 478023 11373
  货摊、无店铺及其他零售业 615 934 739091 19326
 按经营方式分  
  独立商店 6836 13487 20248881 306130
  连锁商店总店 247 11625 5003339 110129
  连锁商店分店 107 1850 1658422 15962
  其他 962 2315 1542603 49076
 按零售业态分  
  有店铺零售         7406 28408 27896468 456246
    食杂店     80 255 105778 2439
    便利店     157 2997 1431424 30325
    折扣店     14 24 161172 570
    超市     313 947 621077 25243
    大型超市     174 1235 4209793 77882
    仓储会员店     35 61 250110 3302
    百货店     323 757 4165186 43758
    专业店     3643 16453 9188553 147621
    专卖店     2241 5090 6091158 106915
    家具建材商店     121 131 196696 3137
    购物中心     58 155 1191895 6985
    厂家直销中心     247 303 283626 8069
  无店铺零售         746 869 556777 25051
    电视购物     7 7 7106 1009
    邮购     9 10 12578 881
    网上商店     337 376 181147 12311
    自动售货亭     5 16 7871 305
    电话购物     12 12 6155 173
    其他 376 448 341920 10372
在总计中:  
南京市 3380 9192 6770900 232641
无锡市 2825 5555 3434268 111204
徐州市 1975 4052 1836720 57890
常州市 2768 4714 2020735 73634
苏州市 4320 9375 5787660 210220
南通市 2479 4134 3132537 66229
连云港市 493 918 582655 30514
淮安市 860 1606 1154023 28325
盐城市 1171 1984 1378159 33450
扬州市 1070 2276 1294917 34923
镇江市 595 1110 931592 23458
泰州市 1303 2281 1550192 44504
宿迁市 437 978 592994 20775
 注:产业活动单位数包括本省限额上批零住餐法人所属的全部(包括在外省的)产业活动单位和其他行业的限额以上批零产业活动单位。营业面积、从业人数为法人在地口径。