14-2 按行业分社会消费品零售总额
单位:亿元
年 份 社会消费品
零售总额
       
批发和零售业 住宿业 餐饮业 其他行业
1978 84.79 79.18   3.24 2.37
1979 99.16 91.61 3.90 3.65
1980 122.56 114.35 4.72 3.49
1981 134.79 125.16 5.17 4.46
1982 150.01 138.87 5.49 5.65
1983 169.12 156.28 6.14 6.70
1984 205.05 188.80 7.61 8.64
1985 262.57 240.69 10.45 11.43
1986 304.58 279.25 12.53 12.80
1987 360.74 329.31 15.84 15.59
1988 471.83 432.06 20.33 19.44
1989 509.56 467.11 22.47 19.98
1990 515.43 472.72 24.17 18.54
1991 578.12 529.94 27.86 20.32
1992 704.52 644.61 33.64 26.27
1993 969.08 889.44 44.80 34.84
1994 1363.30 1241.66 71.63 50.01
1995 1749.02 1579.42 95.60 74.00
1996 2091.75 1911.80 136.38 43.57
1997 2316.25 2096.87 169.06 50.32
1998 2473.87 2226.26 194.10 53.51
1999 2674.82 2390.16 229.75 54.91
2000 2940.16 2611.34 272.53 56.29
2001 3273.02 2880.81 330.71 61.50
2002 3706.46 3222.60 416.43 67.43
2003 4257.49 3667.94 518.61 70.93
2004 4993.13 4422.60 42.53 506.34 21.66
2005 5863.45 5164.39 50.92 596.09 52.05
2006 6865.75 6039.14 69.29 694.98 62.34
2007 8187.58 7200.86 84.56 831.03 71.13
2008 10171.21 9129.14 102.48 848.29 91.29
2009 11807.16 10599.58 110.65 983.84 113.08
2010 13990.35 12551.70 130.74 1180.39 127.52
2011 16511.02 14724.60 166.51 1397.59 222.33
2012 18946.41 16927.08 183.61 1634.25 201.47
2013 21504.90 19256.02 178.43 1842.12 228.33
2014 24176.13 21879.40 193.41 2103.32
2015 26710.13 24168.35 205.32 2336.46
2016 29612.50 26715.96 223.57 2672.97
2017 32818.24 29584.58 243.83 2989.83
2018 35472.62 31812.29 266.67 3393.66
2019 37672.51 34662.72 305.76 2704.03  
 注:1、2003年前住宿业包括在餐饮业和其他行业中。
     2、2018年为第四次经普数据,2019年为按经普口径统计数据,1993-2018年根据趋势离差法和2018年经济普查数据调整。