14-1  国内贸易基本情况
    2015 2016 2017 2018 2019
限额以上法人企业(个) 22165 22514 22540 25225 26743
  批发业 10753 10852 11209 13717 15524
  零售业 8290 8571 8425 8585 8152
  住宿业 1057 1061 1047 1074 1175
  餐饮业 2065 2030 1859 1849 1892
限额以上产业活动单位(个) 36099 36611 37610 50016 54330
  批发业 12734 12437 12724 17131 18898
  零售业 18635 19436 20195 27367 29277
  住宿业 1203 1203 1196 1260 1377
  餐饮业 3527 3535 3495 4258 4778
限额以上企业(单位)从业人数(人) 1316192 1288982 1272986 1330827 1276209
  批发业 414793 404339 421163 465668 486470
  零售业 573752 561763 536361 527603 481297
  住宿业 129100 126789 123237 121833 100463
  餐饮业 198547 196091 192225 215723 207979
限额以上批发和零售业
  商品购进总额(亿元) 40149.81 43797.28 51102.71 62082.56 67688.11
  商品销售总额(亿元) 42772.98 47801.39 55723.66 68386.83 72753.17
  商品库存总额(亿元) 2471.78 2928.76 5200.16 3430.54 3983.97
社会消费品零售总额(亿元) 26710.13 29612.50 32818.24 35472.62 37672.51
商品交易市场数(个) 2861 2817 2753 2795 2202
  消费品市场 2466 2448 2399 2383 1864
  生产资料市场 395 369 354 412 338