13-15  规模以上服务业企业主要经济指标
单位:亿元
项目 单位数(个) 资产总计 负债合计 营业收入 平均用工人数(万人)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
总计 16982 16802 58527.13 69859.00 34315.65 41943.98 15301.47 16182.81 253.88 266.21
按登记注册类型分
  内资企业 16341 16130 55910.46 66964.35 32871.81 40378.67 14289.77 15179.50 241.91 254.65
    国有企业 393 384 2933.08 3180.59 1804.99 1734.54 573.93 526.83 13.13 13.15
    集体企业 243 183 536.74 487.37 415.62 375.17 96.88 77.90 3.62 3.06
    股份合作企业 16 12 12.66 8.19 4.03 0.99 4.94 2.80 0.18 0.15
    联营企业 7 9 1.39 3.71 0.31 2.54 2.97 2.41 0.06 0.05
    有限责任公司 4171 4427 40871.25 50212.00 24010.35 30680.24 6461.25 7011.89 87.85 94.03
     #国有独资公司 544 630 21718.92 27812.82 12403.61 15918.98 1575.81 1655.72 15.34 17.79
    股份有限公司 540 528 4842.47 5329.45 2415.38 2675.28 1624.15 1607.71 17.34 15.46
    私营企业 10539 10285 6528.91 7567.80 4108.87 4791.68 5332.13 5787.70 114.54 123.86
    其他企业 432 302 183.95 175.25 112.26 118.24 193.52 162.26 5.20 4.88
  港、澳、台商投资企业 288 301 1595.78 1611.06 990.55 939.79 437.51 415.26 4.98 4.53
  外商投资企业 353 371 1020.89 1283.59 453.30 625.52 574.20 588.06 6.99 7.03
按行业门类分
  交通运输、仓储和邮政业 4710 4313 13898.45 16613.38 7886.44 9912.91 4493.62 4975.82 58.54 56.89
  信息传输、软件和信息技术服务业 1782 1772 4553.69 4945.75 2558.06 2769.48 3464.99 3525.48 38.09 40.52
  房地产业(不含房地产开发业) 1355 1276 2234.31 4796.33 1544.13 3190.34 474.19 616.90 31.54 33.60
  租赁和商务服务业 3321 3768 22890.70 27439.87 13348.58 16405.17 3201.21 3331.97 60.77 68.98
  科学研究和技术服务业 2672 2600 4535.14 5420.37 2436.90 2939.41 2114.45 2192.66 28.84 28.64
  水利、环境和公共设施管理业 679 584 8569.19 8391.06 5400.36 5347.16 603.87 487.36 9.72 10.08
  居民服务、修理和其他服务业 535 541 158.50 182.36 89.87 108.79 149.16 145.40 5.82 6.00
  教育 421 378 178.59 249.00 109.63 153.08 129.26 153.01 5.31 5.38
  卫生和社会工作 448 460 324.20 410.23 205.45 275.47 283.02 348.91 8.12 9.27
  文化、体育和娱乐业 1059 1110 1184.35 1410.63 736.24 842.16 387.71 405.30 7.12 6.86
按地区分
  南京市 3286 3477 20928.27 25864.55 11763.28 15513.23 5671.44 5833.54 71.56 76.37
  无锡市 1284 1458 3270.51 3956.83 1961.24 2324.46 1041.48 1181.27 21.92 24.08
  徐州市 1324 1188 1389.24 1587.57 764.73 1000.08 681.74 741.96 15.16 16.06
  常州市 1311 1260 3750.11 3805.11 2603.01 2532.04 1031.72 920.85 21.42 20.81
  苏州市 2646 2923 9846.42 12027.23 5537.61 7006.62 2595.95 3156.12 49.53 56.06
  南通市 1621 1461 2187.70 2300.37 1409.17 1527.88 877.79 851.85 15.02 14.85
  连云港市 437 417 4980.56 5793.79 3114.63 3591.10 663.79 726.48 7.93 8.23
  淮安市 1089 952 1259.28 2851.37 613.50 1315.80 511.07 564.49 7.24 7.44
  盐城市 1430 1264 2810.34 3257.10 1582.69 1865.83 671.87 597.77 10.88 10.25
  扬州市 876 889 2196.33 2200.12 1288.23 1314.26 456.10 490.01 11.24 11.71
  镇江市 590 472 2090.58 2126.53 1233.66 1215.30 393.78 401.45 6.07 5.28
  泰州市 778 746 3428.33 3539.79 2171.69 2378.96 446.14 431.96 10.15 9.07
  宿迁市 310 295 389.47 548.65 272.22 358.41 258.61 285.05 5.75 5.99