13-14 分市邮电业务基本情况(2019年)
指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
邮电业务总量(亿元) 1259.81 964.73 696.86 587.20 2046.38 691.36 361.12 353.88 488.70 404.30 287.34 350.76 421.76
 邮政行业业务总量 203.45 186.56 77.45 76.35 405.70 124.47 46.94 45.73 48.39 51.70 40.53 37.85 81.81
 电信业务总量 1056.35 778.17 619.41 510.85 1640.68 566.89 314.18 308.15 440.31 352.59 246.82 312.91 339.96
邮电业务收入(亿元) 268.66 206.43 105.35 126.66 466.94 139.95 57.20 60.39 81.25 78.36 56.93 68.05 65.58
 邮政行业业务收入 122.44 101.71 36.41 56.15 252.62 65.47 21.58 24.71 24.79 31.91 23.70 25.19 27.15
 电信业务收入 146.22 104.72 68.94 70.50 214.32 74.47 35.62 35.68 56.46 46.45 33.23 42.85 38.43
函件(亿件) 0.64 0.21 0.02 0.07 0.92 0.06 0.01 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.01
包件(万件) 20.47 14.24 9.95 9.00 29.51 7.77 4.86 2.07 5.33 7.24 3.97 5.04 3.50
快递(万件) 88279.15 81703.36 28417.25 26794.08 173167.71 47012.45 17639.97 18154.14 16494.65 17515.80 14141.40 12099.57 32640.87
报刊期发数(万份) 94.54 85.37 53.66 57.54 128.63 91.32 30.57 46.14 60.55 48.03 45.30 57.89 30.64
年末固定电话用户(万户) 181.91 124.89 84.54 90.05 232.19 117.53 51.69 36.27 59.46 90.46 54.50 67.77 28.37
年末移动电话用户(万户) 1307.86 999.33 961.25 664.85 1849.17 847.26 470.41 484.20 695.97 531.51 370.72 490.45 492.93
固定宽带接入用户(万户) 536.81 394.73 337.20 263.94 666.94 353.93 174.66 178.75 281.91 212.19 161.56 205.86 179.73
邮政局所(个) 181.00 141.00 233.00 150.00 240.00 310.00 127.00 169.00 227.00 182.00 106.00 174.00 134.00
邮路及农村投递路线总长度(万公里) 26.05 5.72 3.06 2.31 3.67 2.12 0.85 0.83 1.20 0.69 0.63 0.94 1.01
 #汽车邮路 6.26 2.25 3.06 2.31 3.55 2.12 0.85 0.83 1.20 0.69 0.63 0.94 1.01
邮政通信水平  
  每局所服务面积(平方公里) 36.39 32.82 48.32 29.23 35.37 27.56 59.95 59.60 74.77 36.25 36.25 33.26 63.84
  人均邮电业务量(元/人) 14811.69 14635.90 7895.92 12398.66 19036.27 9447.45 8005.26 7174.26 6779.11 8887.57 8969.72 7565.88 8541.36
  每百人平均函件量(件/百人) 749.00 320.06 22.12 138.57 855.44 80.55 21.47 31.35 20.25 78.26 195.93 83.16 15.72
  每百人平均订阅报刊量(份/百人) 11.00 13.00 6.00 12.00 12.00 12.00 7.00 9.00 8.00 11.00 14.00 12.00 6.00
  每百人平均包件(件/百人) 2.41 2.16 1.13 1.90 2.75 1.06 1.08 0.42 0.74 1.59 1.24 1.09 0.71
  电话普及率(部/百人) 168.94 164.50 118.00 154.15 185.03 129.78 115.06 105.81 105.21 134.32 130.68 119.62 105.83
    固定电话普及率 13.91 12.50 8.79 13.54 12.56 13.87 10.99 7.49 8.54 17.02 14.70 13.82 5.76
    移动电话普及率 155.03 152.00 109.21 140.60 172.47 115.90 104.07 98.31 96.66 117.30 115.98 105.80 100.07
  注:江苏移动固定电话用户数无法分解到地市,各设区市固定电话相关数据不含江苏移动公司的数据。