13-13 邮电业务基本情况
指 标 2015 2016 2017 2018 2019
邮电业务总量(亿元) 2280.60 1860.33 2948.63 5861.83 8973.55
 邮政行业业务总量 516.02 663.69 880.93 1050.23 1426.90
 电信业务总量 1764.60 1196.64 2067.70 4811.60 7546.65
邮电业务收入(亿元) 1244.30 1345.35 1475.92 1622.11 1791.76
 邮政行业业务收入 407.22 463.33 560.72 647.01 813.80
 电信业务收入 837.08 882.02 915.20 975.10 977.96
函件(亿件) 4.88 3.33 2.86 2.26 2.10
包件(万件) 220.30 165.30 150.49 139.53 122.96
快递(亿件) 22.90 28.38 35.96 43.89 57.41
报刊期发数(万份) 1104.06 1062.97 1094.68 969.35 830.16
移动短信业务量(亿条) 512.00 619.69 771.60 1034.86 1148.90
年末固定电话用户(万户) 1972.99 1708.33 1512.08 1364.00 1329.11
年末移动电话用户(万户) 8227.33 8198.75 8807.69 9794.00 10165.91
固定宽带接入用户(万户) 2183.06 2685.24 3106.15 3351.87 3585.74
邮政局所(个) 2385 2381 2376 2371 2374
邮路及农村投递路线总长度(万公里) 35.15 37.17 40.20 48.43 49.09
 #汽车邮路 9.07 11.59 13.90 22.64 25.71
长途光缆线路长度(公里) 38841 39083 43111 40366 39107
每局所服务面积(平方公里) 44.95 45.02 45.12 45.21 45.16
人均邮电业务量(元/人) 2859.22 2325.82 3672.34 7281.14 11119.64
每百人平均函件量(件/百人) 611.42 416.32 356.20 280.72 260.22
每百人平均订阅报刊量(份/百人) 13.84 13.00 14.00 12.00 10.00
每百人平均包件(件/百人) 2.76 2.00 1.87 1.73 1.52
每百人移动短信量(条/百人) 5535 77692 96095 128543 142708
电话普及率(部/百人) 128.50 124.21 128.53 139.00 142.78
  固定电话普及率 24.80 21.42 18.83 16.94 16.51
  移动电话普及率 103.40 102.79 109.69 121.70 126.27
 注:1、邮政行业业务总量、邮政行业业务收入及快递包含国有、民营、外资各类企业的快递业务活动。
     2、2017年开始,工信部调整电信不变单价,电信业务总量口径发生变化。