13-12 分市交通运输基本情况 (2019年)
   指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
运输线路
  公路通车里程(公里) 10178 7591 16793 8962 11818 19246 12103 13508 20542 9726 7321 10087 12064
   #等级公路里程 10178 7591 16043 8962 11818 19246 12103 12932 20349 9366 7321 10087 11960
     #高速公路 521 274 464 306 608 487 354 402 396 294 193 321 247
      一级公路 1311 980 1376 1051 1947 2053 840 760 1661 609 954 1076 640
      二级公路 1090 1756 1645 1614 4214 1766 1857 1641 2924 1349 849 1434 1739
  内河航道里程(公里) 630 1578 1033 1080 2786 3522 1103 1483 4346 2297 597 2550 980
  公路桥梁(座) 2132 3948 5133 3541 9593 8591 2811 3889 15632 4218 1381 7131 3282
  公路桥梁长度(米) 234076 274555 254157 235597 603464 406060 218245 216541 511686 198680 115397 332625 163642
客运量
  公路(万人) 8229 5148 9434 4063 28951 6447 4063 5678 6088 2931 2892 5907 4644
  水运(万人) 19 408 310 651 390 21 14 5 265
  民用航空(万人) 3058 797 301 405   348 192 235 209 298
货运量
  公路(万吨) 22121 17386 27576 10258 23831 10281 11759 4847 11339 4898 5613 4979 9688
  水运(万吨) 19223 3117 7216 2690 1008 8661 2280 7784 13120 6931 1666 19493 2353
  民用航空(吨) 374634 145128 12069 33161 42263 3343 10259 8684 12441
机动车拥有量(万辆) 283.46 226.18 183.58 151.20 429.64 211.06 91.70 87.80 136.38 101.24 75.24 99.73 107.50
 #机动汽车拥有量 269.94 208.76 151.40 143.66 419.10 180.80 71.47 63.23 105.02 82.75 64.75 82.62 73.66
   #载客汽车 254.20 196.83 133.03 134.27 398.39 169.46 60.87 56.73 94.65 76.08 60.72 77.17 63.54
    载货汽车 14.31 11.21 15.81 8.88 19.29 10.54 9.14 5.95 8.65 5.93 3.70 5.09 7.43
   #营运汽车(含公交出租车辆) 13.22 8.27 14.87 6.53 13.11 5.63 6.57 4.57 5.57 4.00 2.91 3.76 5.76
   #私人汽车 211.19 172.24 139.51 120.81 350.49 161.53 65.61 57.03 94.66 73.25 56.93 74.06 68.85
全社会船舶拥有量(万艘) 0.148 0.131 0.317 0.159 0.029 0.132 0.087 0.279 0.653 0.218 0.033 0.736 0.120
  机动船 0.147 0.130 0.145 0.159 0.029 0.128 0.084 0.265 0.588 0.205 0.032 0.733 0.084
  驳船 0.002 0.001 0.172   0.004 0.003 0.014 0.066 0.013 0.001 0.002 0.036
港口货物吞吐量(万吨) 25903 28746 4011 7599 62038 36442 24013 7809 10340 10072 34012 30615 1511
 #外贸 3312 5260   1199 14653 5005 12904   1995 1039 4300 2780  
 注:民用航空客、货运量分市数据分别为各机场旅客、货邮吞吐量。