13-1 交通运输基本情况
   指 标 2015 2016 2017 2018 2019
运输线路长度(公里)          
  铁路营业里程 2679 2722 2771 3033 3539
  铁路正线延展长度 4570 4677 4736 5259 6253
  公路通车里程 158805 157304 158475 158729 159937
   #等级公路里程 151459 154405 155803 156297 157954
     #高速公路 4539 4657 4688 4711 4865
      一级公路 12687 12955 14234 15081 15260
      二级公路 22945 23054 23084 23439 23878
  内河航道里程 23559 24366 24366 24362 24354
  输油管道里程 6116 6338 6464 6319 6312
  公路桥梁(座) 69925 69823 70679 71043 71282
  公路桥梁长度(米) 3376516 3438053 3578426 3693976 3764727
客运量总计(万人) 153943 134605 127952 121884 120802
  铁路 16116 17814 19786 21204 22880
  公路 134553 113493 104566 97025 94475
  水运 2392 2272 2431 2383 2083
  民用航空 882 1025 1169 1272 1364
旅客周转量(亿人公里) 1566.40 1591.93 1659.45 1692.14 1736.98
货运量总计(万吨) 211648 215651 234092 247388 281060
  铁路 5066 5335 5720 5971 6170
  公路 113351 117166 128915 139251 164577
  水运 80343 79314 85668 87735 95541
  民用航空 7.00 7.61 8.19 7.67 7.40
  输油管道 12881 13828 13781 14423 14765
货物周转量(亿吨公里) 8887.71 8290.69 9726.51 9684.01 11114.57
民用车辆拥有量(万辆) 1699.46 1733.70 1884.23 1987.16 2111.42
 #民用汽车拥有量 1247.86 1434.52 1619.46 1783.23 1919.22
   #载客汽车 1143.57 1326.73 1499.72 1652.10 1777.89
    载货汽车 90.39 94.17 105.65 116.24 126.02
   #营运汽车(含公交出租车辆) 85.16 88.67 99.39 101.46 94.79
   #私人汽车 1076.90 1252.20 1408.20 1537.62 1646.03
民用运输船舶拥有量(万艘) 4.32 4.14 3.59 3.27 3.04
  机动船 3.63 3.49 3.07 2.86 2.73
  驳船 0.69 0.65 0.51 0.41 0.31
港口货物吞吐量(万吨) 233289 241487 256976 258469 283111
 #外贸 39766 44780 48654 49045 52447
 注:1、公路客运量不包括公交车和出租车的运输量;公路货运量不包含农用车和拖拉机的运输量。
     2、2015年民用车辆拥有量中不包含拖拉机数量。
     3、据2015年度全国公路水路运输量小样本抽样调查结果,对2015年公路、内河客货运输量、周转量统计值有所修正,与2014年值不具可比性。根据2019年道路货物运输量专项调查,对2019年公路货物运输量统计口径进行了调整,同口径不可比。