12-9 按地区分建筑业企业主要指标
  建筑施工企业个数
(个)
2015 2016 2017 2018 2019
  9149 9023 8920 9787 9808
南京市 1478 1458 1406 1646 1707
无锡市 576 550 562 594 630
徐州市 411 436 507 540 600
常州市 621 612 604 722 680
苏州市 1424 1396 1359 1347 1308
南通市 895 900 884 1037 964
连云港市 292 288 283 306 304
淮安市 586 547 531 574 608
盐城市 771 776 747 812 831
扬州市 717 686 657 670 644
镇江市 381 367 380 400 383
泰州市 635 633 632 753 754
宿迁市 362 374 368 386 395
苏南 4480 4383 4311 4709 4708
苏中 2247 2219 2173 2618 2362
苏北 2422 2421 2436 2460 2738
续表(一)
  年末从业人员数
(万人)
2015 2016 2017 2018 2019
  752.48 763.75 773.63 795.50 805.36
南京市 83.96 83.77 75.06 84.35 85.02
无锡市 20.18 19.15 21.11 19.22 20.01
徐州市 49.69 51.85 54.52 50.14 46.94
常州市 47.07 46.64 47.76 48.82 52.95
苏州市 50.56 46.26 46.11 48.38 45.95
南通市 153.74 159.84 158.40 172.93 187.97
连云港市 24.94 24.57 25.10 26.46 19.31
淮安市 48.09 47.48 50.37 48.01 49.55
盐城市 48.78 46.50 47.86 51.56 52.46
扬州市 83.22 87.80 92.69 88.53 89.55
镇江市 16.98 13.16 13.38 12.62 12.13
泰州市 92.68 106.33 113.24 114.22 114.94
宿迁市 32.60 30.40 28.05 30.27 28.60
苏南 218.74 208.97 203.41 213.39 216.05
苏中 329.64 353.97 364.33 206.44 392.46
苏北 204.10 200.80 205.89 375.67 196.85
续表(二)
  建筑业总产值
(亿元)
2015 2016 2017 2018 2019
  24785.81 25791.76 27956.71 30954.69 33103.64
南京市 3028.32 3094.65 3260.70 3903.18 4235.95
无锡市 601.62 633.52 742.62 901.15 1038.20
徐州市 1361.22 1387.79 1493.03 1516.81 1512.05
常州市 1288.52 1273.35 1390.37 1615.35 1906.82
苏州市 1955.62 1855.90 1954.82 2411.75 2679.57
南通市 6144.55 6619.39 7337.15 8299.68 9061.27
连云港市 629.68 648.73 712.18 709.47 545.56
淮安市 1323.70 1337.29 1396.61 1398.25 1394.05
盐城市 1343.76 1422.73 1673.01 1747.52 1804.51
扬州市 3167.39 3346.48 3635.74 3901.63 4228.60
镇江市 541.46 530.67 495.05 537.64 561.46
泰州市 2662.55 2924.44 3173.02 3331.31 3458.07
宿迁市 737.42 716.82 692.41 680.95 677.53
苏南 7415.54 7388.10 7843.56 9369.08 10422.00
苏中 11974.50 12890.31 14145.91 6053.00 16747.94
苏北 5395.77 5513.35 5967.24 15532.62 5933.69
续表(三)
  房屋建筑施工面积
(万平方米)
2015 2016 2017 2018 2019
  215591.97 221493.57 232034.24 249419.75 255297.68
南京市 19496.84 19228.82 22313.61 27080.93 27479.16
无锡市 3530.38 3133.48 3194.19 3997.25 4764.94
徐州市 11718.43 11880.35 11642.81 10837.68 10029.45
常州市 10050.99 9236.17 9572.69 11124.01 12458.82
苏州市 10881.77 9681.78 9340.49 10418.56 12303.98
南通市 68382.30 71731.81 77232.63 87582.25 92873.72
连云港市 5267.66 5309.08 5980.62 5911.69 4028.68
淮安市 13016.11 12889.05 14089.22 12658.51 11998.71
盐城市 11785.75 12769.72 11687.31 11752.28 11790.28
扬州市 25288.31 26807.86 27495.20 28646.18 28177.64
镇江市 2362.29 2406.84 2077.88 1933.35 2009.16
泰州市 26882.13 30128.84 31638.08 31573.34 31767.03
宿迁市 6929.00 6289.76 5769.52 5903.71 5616.12
苏南 46322.28 43687.10 46498.86 54554.10 59016.07
苏中 120552.75 128668.51 136365.91 47063.88 152818.39
苏北 48716.95 49137.96 49169.47 147801.77 43463.23
续表(四)
  房屋建筑竣工面积
(万平方米)
2015 2016 2017 2018 2019
  76823.92 74990.29 75454.29 75895.21 77899.47
南京市 6850.05 5012.89 5525.07 6184.02 6639.87
无锡市 1471.09 1308.62 1154.70 1211.87 1327.04
徐州市 4970.80 4613.18 4355.87 4038.13 3668.38
常州市 3448.59 3575.17 3441.80 3273.25 3754.27
苏州市 4014.44 3569.78 2918.66 2768.89 3230.35
南通市 18345.14 19160.04 19901.58 21378.36 22423.13
连云港市 2085.47 2306.10 2380.43 2471.97 1695.22
淮安市 3968.49 3676.99 3680.75 3910.56 3824.66
盐城市 4299.72 4954.27 5143.07 4790.16 4822.52
扬州市 10619.79 10094.65 10740.44 10680.60 11751.42
镇江市 926.97 878.01 715.81 579.57 654.21
泰州市 12308.02 12845.86 13046.67 12156.75 12293.77
宿迁市 3515.33 2994.74 2449.44 2451.08 1814.61
苏南 16711.15 14344.48 13756.04 14017.59 15605.74
苏中 41272.96 42100.55 43688.69 17661.90 46468.32
苏北 18839.81 18545.26 18009.56 44215.72 15825.40