11-19 大中型工业企业主要经济指标 (2019年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 5218 76161.88 41972.05 13028.96 8760.27 3372.34 39145.05 73966.45 62007.65 2457.84 2150.04 487.98 4791.32 472.55
按登记注册类型分  
  内资企业 3143 47269.59 24421.70 6666.71 5385.78 2067.67 25071.92 42663.31 35456.07 1485.13 1178.78 366.12 2722.26 244.65
    国有企业 14 537.11 355.94 53.30 127.21 8.71 234.49 453.89 242.60 6.72 13.38 -0.91 34.71 1.17
    集体企业 3 76.12 66.23 18.62 28.01 23.03 28.19 98.57 89.33 1.29 1.05 1.05 5.71 0.23
    股份合作企业 3 17.72 8.37 3.94 1.83 0.40 4.26 10.87 9.10 0.38 0.63 0.18 1.11 0.16
    联营企业  
    有限责任公司 787 18739.03 8051.60 2403.08 1923.62 760.21 10532.69 17233.73 14385.43 689.57 455.98 141.12 876.94 73.12
     #国有独资 82 5465.18 1316.26 265.30 318.82 106.33 3134.85 4967.22 4432.32 47.68 80.81 19.52 157.22 10.98
    股份有限公司 410 11229.43 6086.48 1502.50 1153.01 398.06 4988.90 7488.59 5805.46 390.81 262.27 63.21 685.65 41.70
    私营企业 1926 16670.18 9853.09 2685.27 2152.11 877.26 9283.40 17377.66 14924.15 396.36 445.48 161.48 1118.13 128.26
    其他企业  
  港、澳、台商投资企业 730 10293.91 6266.79 2314.10 1093.45 469.84 4884.28 10421.23 8777.24 314.97 298.20 39.32 805.56 87.28
  外商投资企业 1345 18598.38 11283.56 4048.15 2281.05 834.83 9188.85 20881.91 17774.34 657.75 673.06 82.55 1263.51 140.62
按轻重工业分  
  轻工业 1868 16575.44 9930.30 2516.98 2549.27 1013.62 7574.22 16241.47 11976.03 1361.56 636.56 92.03 1447.92 141.50
  重工业 3350 59586.45 32041.75 10511.98 6211.01 2358.73 31570.83 57724.98 50031.61 1096.28 1513.48 395.95 3343.40 331.06
按行业分  
  采矿业 12 523.81 131.91 23.78 13.99 4.63 286.53 232.40 183.47 3.34 29.59 6.03 5.80 3.81
    煤炭开采和洗选业 3 336.23 100.57 16.45 8.59 2.43 152.64 138.03 117.76 1.93 15.17 1.98 6.07 2.53
    石油和天然气开采业 2
    黑色金属矿采选业 1
    有色金属矿采选业 1
    非金属矿采选业 5 27.51 12.54 2.43 3.17 0.91 12.31 17.34 12.55 0.94 1.47 0.21 1.80 0.28
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 5119 68516.53 40894.18 12852.22 8651.18 3363.80 34662.17 69007.56 57485.44 2418.86 2064.29 420.83 4579.65 459.57
    农副食品加工业 64 505.06 314.45 49.79 97.61 41.23 304.99 924.24 865.02 19.62 13.27 1.72 22.24 4.28
    食品制造业 62 484.96 239.02 45.44 43.51 19.72 213.69 439.09 306.62 48.89 28.10 2.49 50.21 4.13
    酒、饮料和精制茶制造业 25 752.67 501.50 28.09 213.67 27.95 205.63 489.19 211.75 48.55 25.24 -0.31 173.54 3.35
    烟草制品业  4 671.68 539.82 21.66 276.10 15.07 67.19 839.64 331.47 8.40 20.52 -9.06 95.45 0.59
    纺织业 334 1695.02 1034.67 254.50 334.74 167.11 871.73 1706.69 1496.80 38.63 50.42 21.06 82.57 22.21
    纺织服装、服饰业 324 982.48 699.81 247.39 183.11 114.67 504.18 1100.65 928.29 45.74 52.71 7.62 61.69 22.56
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 49 97.06 71.78 34.78 17.21 6.16 50.41 97.10 80.99 2.54 4.99 0.82 6.83 2.74
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 25 167.33 120.58 34.13 30.88 18.78 93.03 163.53 132.01 8.04 5.18 2.09 12.88 1.32
    家具制造业  53 167.99 84.60 26.68 22.70 9.03 85.05 174.58 141.18 7.58 8.64 0.33 11.59 3.32
    造纸和纸制品业  42 1331.71 639.77 145.54 73.02 28.05 679.39 824.52 674.60 38.75 23.08 18.93 76.54 3.58
    印刷和记录媒介复制业 49 234.47 140.58 53.69 25.36 10.56 105.92 217.46 167.86 9.76 11.82 1.72 21.01 3.17
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 107 355.76 213.70 58.46 73.53 37.83 171.38 424.72 345.12 15.62 19.74 2.35 29.76 7.29
    石油、煤炭及其他燃料加工业  13 520.15 222.58 21.68 81.73 20.27 283.24 1494.55 1217.73 8.87 19.88 5.14 54.50 1.32
    化学原料和化学制品制造业 236 5092.04 2320.37 453.04 525.85 212.68 2251.59 5058.40 4216.28 117.41 159.81 46.17 375.72 15.71
    医药制造业  131 2712.20 1795.41 526.44 400.87 175.86 966.91 2624.22 1046.10 865.96 174.77 0.06 420.89 14.11
    化学纤维制造业 89 1828.14 871.64 104.56 224.49 95.99 1004.48 1989.06 1800.25 19.56 38.18 28.66 92.85 9.38
    橡胶和塑料制品业 209 1497.48 824.36 296.29 183.90 87.14 589.55 1199.06 967.15 42.23 55.30 9.02 62.77 15.30
    非金属矿物制品业 146 1428.72 919.77 242.39 101.11 48.32 747.36 1099.13 863.10 41.33 38.21 11.35 126.71 8.24
    黑色金属冶炼和压延加工业  92 5583.34 2663.28 206.94 626.27 253.23 3150.68 7829.78 7200.55 47.77 77.37 45.79 368.86 15.78
    有色金属冶炼和压延加工业  69 907.58 519.08 121.39 127.26 46.48 523.58 1350.13 1243.90 14.12 20.78 12.65 50.63 4.20
    金属制品业  271 2184.82 1365.77 446.50 321.54 138.70 1147.99 2182.97 1832.65 48.41 67.86 14.48 171.49 16.71
    通用设备制造业 440 4887.52 3350.15 1160.62 691.34 247.80 2412.14 4130.78 3328.40 141.19 185.36 15.76 368.35 33.30
    专用设备制造业  303 3462.53 2448.57 877.24 561.30 246.82 1822.37 2705.36 2089.47 148.21 107.76 16.05 254.57 21.93
    汽车制造业 366 4970.58 2912.46 1036.16 494.59 234.46 2899.35 5030.97 4123.15 138.34 215.95 30.04 384.76 28.19
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 128 2500.49 1677.17 452.34 376.79 80.57 1438.16 1725.43 1454.97 37.11 66.93 15.41 125.94 14.50
    电气机械和器材制造业  581 9431.03 6112.38 2308.56 926.41 438.27 5160.71 8128.66 6885.52 270.23 224.06 56.69 499.69 49.24
    计算机、通信和其他电子设备制造业 775 12531.29 7360.10 3335.35 1399.11 478.67 6269.93 14196.03 12873.70 142.73 309.28 58.42 489.43 124.32
    仪器仪表制造业 117 1452.56 885.58 249.87 202.13 56.05 607.57 787.65 601.66 40.73 36.26 4.60 80.98 7.59
    其他制造业 11 60.92 36.17 11.55 10.01 4.03 23.55 61.64 49.83 2.49 1.91 0.44 5.61 0.97
    废弃资源综合利用业   2
    金属制品、机械和设备修理业 2
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 87 7121.56 945.94 152.97 95.09 3.92 4196.34 4726.50 4338.72 35.66 56.17 61.14 205.87 9.21
  电力、热力生产和供应业 43 5856.23 553.44 122.79 76.45 2.89 3421.60 4380.69 4087.15 0.67 37.99 56.44 162.35 6.50
    燃气生产和供应 14 254.08 93.21 22.74 5.92 0.43 126.12 206.45 160.48 10.27 6.27 0.54 29.75 0.77
    水的生产和供应业 30 1011.25 299.29 7.44 12.72 0.60 648.62 139.36 91.09 24.72 11.91 4.16 13.77 1.94
按地区分
  南京市 366 9159.70 4855.21 1454.89 972.74 254.57 4788.98 8887.70 7221.14 292.71 257.03 47.08 473.96 35.34
  无锡市 724 11412.41 6748.10 1953.61 1457.35 638.60 5727.53 10401.93 8759.72 301.11 302.87 89.89 841.82 61.20
  徐州市 189 3362.19 1946.00 604.67 434.49 164.87 1816.11 2915.33 2270.62 148.22 76.23 24.98 191.95 17.96
  常州市 494 6337.23 3940.01 1187.79 765.11 327.35 3385.14 6875.72 5895.22 162.35 175.33 39.61 470.67 40.64
  苏州市 1749 22395.19 13611.12 4821.80 2639.56 1052.54 11153.96 23924.44 20645.63 598.87 695.98 127.94 1386.90 175.61
  南通市 414 4580.45 2439.78 753.90 575.79 232.73 2383.70 3240.46 2659.70 96.58 117.43 37.98 243.68 28.27
  连云港市 84 2565.67 1025.44 227.71 198.43 66.23 1445.06 1910.71 1292.45 201.79 71.23 21.87 248.30 9.65
  淮安市 134 1231.77 705.02 166.71 211.73 63.74 511.23 1196.81 895.24 37.99 41.32 1.93 97.43 11.92
  盐城市 200 2369.68 1127.22 302.07 259.42 120.27 1467.17 2437.75 2148.31 56.92 68.10 25.05 91.41 14.74
  扬州市 265 2438.03 1345.21 454.91 285.26 93.00 1371.78 2527.96 2162.43 64.34 91.89 18.90 122.78 19.58
  镇江市 222 2858.62 1563.67 385.68 267.26 116.12 1461.33 2057.46 1725.89 66.75 63.35 26.08 153.26 15.59
  泰州市 203 3257.60 1943.87 583.37 424.80 173.16 1489.01 3148.92 2330.08 389.36 125.71 17.62 245.08 21.68
  宿迁市 179 1518.82 897.35 154.57 309.24 81.27 641.02 1358.05 1015.56 41.75 46.87 6.99 198.60 17.55