11-18 大中型工业企业主要经济指标 (2018年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 6041 78981.85 43149.66 13679.36 9351.79 3490.21 41239.03 83153.26 69653.79 2585.92 3557.30 576.23 6120.09 559.61
按登记注册类型分  
  内资企业 3674 49216.85 25384.21 6966.05 5734.74 2107.55 26502.14 49126.14 40752.51 1564.30 2040.29 437.81 3653.61 295.65
    国有企业 14 426.16 253.20 121.09 30.52 4.35 325.82 142.93 119.16 4.06 12.72 6.56 1.65 1.63
    集体企业 7 26.62 16.72 3.61 3.93 2.36 16.07 44.59 37.90 0.78 1.56 0.65 3.79 0.42
    股份合作企业 4 19.27 8.13 3.64 2.40 0.72 5.77 18.52 16.17 0.44 0.88 0.16 1.70 0.22
    联营企业  
    有限责任公司 879 20845.48 9528.42 2619.98 2265.70 760.94 11930.57 19271.92 15956.63 729.41 748.50 168.87 1198.53 89.30
     #国有独资 94 7442.66 2611.89 669.08 607.48 212.44 4284.79 6488.12 5810.67 91.06 146.26 44.71 228.47 19.20
    股份有限公司 413 10096.67 5478.82 1454.12 1102.72 365.71 4439.39 7389.67 5665.58 336.82 449.12 64.79 762.35 44.96
    私营企业 2357 17802.66 10098.92 2763.61 2329.47 973.47 9784.53 22258.52 18957.07 492.79 827.51 196.77 1685.59 159.12
    其他企业  
  港、澳、台商投资企业 824 10539.21 6188.26 2342.50 1146.39 457.46 5236.87 11518.27 9835.08 273.55 480.07 43.95 885.37 100.45
  外商投资企业 1543 19225.79 11577.19 4370.81 2470.66 925.20 9500.02 22508.85 19066.20 748.07 1036.95 94.47 1581.11 163.51
按轻重工业分  
  轻工业 2169 16676.35 9834.28 2351.35 2579.18 970.36 7894.06 18429.29 13906.44 1430.11 966.66 121.80 1637.93 168.60
  重工业 3872 62305.50 33315.38 11328.01 6772.61 2519.84 33344.97 64723.97 55747.35 1155.81 2590.64 454.43 4482.16 391.01
按行业分  
  采矿业 11 866.67 243.86 29.76 30.55 11.83 553.28 493.31 376.74 5.63 55.38 8.53 19.32 6.07
    煤炭开采和洗选业 3 662.69 202.81 25.06 22.84 8.37 400.73 379.97 298.91 3.06 35.95 5.14 16.84 4.54
    石油和天然气开采业 2
    黑色金属矿采选业 1
    有色金属矿采选业 1
    非金属矿采选业 4 58.94 21.94 1.26 4.81 2.20 28.07 29.55 21.70 1.91 2.43 0.79 2.26 0.38
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 5943 71281.18 41888.63 13531.28 9231.48 3475.58 36747.22 78002.13 64965.36 2544.13 3460.90 510.20 5873.20 544.31
    农副食品加工业 81 579.16 352.61 40.54 106.60 43.69 333.98 992.10 911.53 22.74 16.80 3.10 36.69 5.11
    食品制造业 61 400.78 204.96 36.37 35.79 13.50 169.86 474.89 311.65 82.51 25.17 2.52 57.23 4.16
    酒、饮料和精制茶制造业 28 964.06 607.66 43.12 237.94 36.55 315.72 853.21 524.04 51.02 39.04 11.05 189.35 5.41
    烟草制品业  4 718.77 582.85 15.71 283.81 17.14 127.51 790.23 306.85 7.98 22.37 -3.56 89.74 0.55
    纺织业 395 1910.77 1165.24 268.35 306.77 135.19 1099.89 2065.94 1834.38 38.27 68.68 26.29 107.00 26.27
    纺织服装、服饰业 399 1288.75 801.08 192.73 227.24 105.14 687.07 1738.59 1452.22 70.06 81.29 7.57 121.47 31.08
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 69 103.93 72.93 29.23 19.20 6.40 51.62 196.05 168.78 4.24 7.23 0.93 14.47 3.95
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 36 170.71 110.52 30.15 25.29 16.08 93.49 202.21 168.70 7.76 7.06 1.47 15.54 1.88
    家具制造业  54 157.27 82.82 24.87 22.83 8.11 79.60 163.91 134.43 7.60 10.96 0.65 9.26 3.44
    造纸和纸制品业  48 1338.58 628.22 160.27 95.11 39.07 692.48 854.68 693.49 39.03 37.11 20.34 77.55 3.93
    印刷和记录媒介复制业 55 229.23 136.00 54.14 26.54 12.75 108.52 232.16 180.91 10.11 16.93 1.13 23.03 3.47
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 145 414.68 229.04 60.83 75.89 34.79 213.15 693.37 582.97 19.34 34.27 3.55 51.31 10.43
    石油、煤炭及其他燃料加工业  24 792.46 375.44 65.97 121.37 41.95 486.06 1801.00 1459.01 11.06 31.45 7.47 89.61 2.20
    化学原料和化学制品制造业 301 5723.08 2756.99 600.21 652.95 235.09 2721.20 6323.31 5230.35 145.20 257.10 65.12 536.80 20.91
    医药制造业  137 2388.37 1512.86 446.85 333.61 147.66 844.16 2656.77 1164.53 848.79 293.08 0.91 365.64 15.42
    化学纤维制造业 87 1818.15 841.22 98.53 246.54 108.29 1062.99 2102.86 1882.15 20.46 60.11 30.92 120.11 9.93
    橡胶和塑料制品业 230 1331.48 740.74 275.96 185.45 88.49 509.83 1259.59 1022.93 42.93 80.97 6.85 100.19 15.75
    非金属矿物制品业 151 1239.66 719.13 193.11 98.98 46.65 624.33 1111.25 883.40 36.62 53.05 13.53 125.29 9.37
    黑色金属冶炼和压延加工业  105 5438.84 2575.60 236.91 649.24 275.57 3140.82 8050.47 7114.61 50.05 157.51 60.07 566.85 18.02
    有色金属冶炼和压延加工业  73 942.23 483.77 115.25 127.91 47.72 543.61 1284.91 1157.42 14.26 30.89 12.53 71.26 5.13
    金属制品业  319 2118.89 1354.54 497.05 328.01 129.54 1069.39 2643.00 2258.76 56.71 106.01 15.58 186.98 20.00
    通用设备制造业 517 4564.82 2977.28 1018.61 677.13 240.44 2246.87 4204.04 3424.85 129.09 264.86 11.36 393.34 36.73
    专用设备制造业  350 4025.09 2740.16 1010.99 667.34 293.40 2219.57 3621.72 3002.59 139.19 183.40 25.17 279.68 26.91
    汽车制造业 422 5237.55 3115.12 1143.56 546.66 235.55 2995.62 5903.45 4774.28 159.30 341.91 31.80 566.28 33.29
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 150 2960.82 1816.45 479.08 444.04 67.54 1707.06 2014.40 1692.28 35.10 117.75 12.71 186.42 18.78
    电气机械和器材制造业  683 9415.82 6027.14 2419.30 928.05 474.36 5071.52 9285.06 7878.55 289.72 429.54 68.59 635.86 58.82
    计算机、通信和其他电子设备制造业 855 13252.74 7843.84 3676.91 1546.97 521.68 6789.12 15082.29 13638.23 151.91 598.11 67.06 695.74 142.67
    仪器仪表制造业 147 1646.28 976.57 282.04 202.44 48.53 702.60 1314.47 1040.17 51.19 82.01 5.03 153.09 9.29
    其他制造业 13 89.58 51.39 13.52 8.24 2.40 27.95 75.84 63.10 1.84 5.42 0.06 6.61 1.14
    废弃资源综合利用业   2
    金属制品、机械和设备修理业 2
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 87 6834.02 1017.17 118.34 89.76 2.81 3938.53 4657.82 4311.70 36.16 41.02 57.51 227.58 9.24
  电力、热力生产和供应业 42 5699.99 651.42 91.98 73.33 1.89 3273.35 4322.35 4080.37 0.39 21.64 53.74 173.44 6.50
    燃气生产和供应 14 242.12 82.21 14.62 6.28 0.33 124.05 199.33 149.36 9.68 7.21 0.19 35.28 0.77
    水的生产和供应业 31 891.91 283.54 11.74 10.15 0.59 541.13 136.14 81.97 26.09 12.17 3.58 18.86 1.97
按地区分
  南京市 408 10188.60 5419.78 1666.82 1175.51 298.46 5359.99 9731.27 7709.10 300.33 464.18 64.57 828.25 43.85
  无锡市 749 11192.85 6534.07 1815.55 1428.13 559.21 5666.79 10697.46 8996.47 284.79 467.07 81.41 911.32 66.22
  徐州市 212 4339.28 2224.40 609.21 560.27 221.54 2432.46 3957.78 3259.08 131.42 153.83 54.70 190.57 24.45
  常州市 522 6035.54 3824.90 1264.96 759.89 332.55 3321.17 7560.70 6506.55 155.53 277.89 49.72 519.58 45.69
  苏州市 1896 22227.32 13626.10 5051.20 2824.11 1121.57 11540.50 24430.53 21005.77 645.46 1128.42 136.35 1567.77 193.79
  南通市 624 5102.23 2516.20 796.43 593.46 251.77 2427.69 6281.88 5283.57 118.15 235.93 46.32 585.12 42.65
  连云港市 96 2488.77 982.91 193.79 194.43 62.21 1463.16 1860.64 1284.37 203.72 134.85 18.21 200.80 11.30
  淮安市 171 1316.63 729.71 156.71 215.47 62.70 592.29 1428.48 1100.30 37.47 59.78 8.44 121.21 14.10
  盐城市 258 2403.68 1156.96 362.64 238.85 108.41 1464.90 2743.49 2380.92 68.12 102.19 28.87 137.49 18.09
  扬州市 432 3085.22 1716.41 536.11 340.12 120.00 1666.27 4044.78 3466.52 95.48 164.36 29.82 306.71 32.93
  镇江市 269 3210.67 1691.40 489.48 303.03 126.58 1751.23 2465.03 2034.03 73.13 113.90 38.12 208.17 19.88
  泰州市 237 3399.78 1980.35 586.88 481.79 162.02 1590.94 3631.80 2703.86 438.45 195.85 14.66 282.27 25.26
  宿迁市 173 1430.31 825.73 163.02 302.50 70.95 603.98 1305.96 965.83 34.42 64.20 3.96 216.52 18.65