11-16 外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济效益指标 (2018年)
单位:%
项 目 企业
亏损面
资产
负债率
流动资产周转次数
(次/年)
成本费用
利润率
总资产
贡献率
总 计 19.81 49.17 1.86 7.51 11.24
按登记注册类型分  
  与港澳台商合资经营 16.23 52.57 1.78 9.12 12.06
  与港澳台商合作经营 17.24 35.64 2.44 14.56 17.04
  港澳台商独资 20.03 48.50 1.86 7.09 10.76
  港澳台商投资股份有限公司 12.28 41.15 1.11 11.55 8.75
  其他港澳台投资 8.33 42.97 1.48 9.14 9.00
  中外合资经营 16.97 51.79 1.84 8.94 13.38
  中外合作经营 15.38 38.14 2.07 9.83 15.56
  外资企业 21.86 48.28 1.95 6.41 10.15
  外商投资股份有限公司 12.31 42.56 1.08 15.34 12.51
  其他外商投资 28.00 37.71 1.20 4.23 5.23
按轻重工业分  
  轻工业 20.71 47.94 1.84 8.50 13.00
  重工业 19.33 49.51 1.86 7.24 10.76
按企业规模分  
  大型企业 11.03 50.23 2.03 7.03 11.09
  中型企业 13.93 48.35 1.73 9.30 12.60
  小微型企业 22.09 48.23 1.71 6.60 10.09
按行业分  
  采矿业  
    煤炭开采和洗选业  
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业  
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业  
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 20.02 49.12 1.86 7.30 11.21
    农副食品加工业 21.53 59.11 2.46 3.12 7.18
    食品制造业 24.51 39.53 1.88 8.82 12.56
    酒、饮料和精制茶制造业 18.75 45.03 2.53 13.49 22.58
    烟草制品业   
    纺织业 16.30 47.95 2.01 5.88 11.17
    纺织服装、服饰业 20.84 51.14 2.25 5.50 13.75
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 22.47 44.68 1.77 6.00 12.04
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 21.74 47.88 1.36 5.60 8.61
    家具制造业  32.00 36.69 1.86 3.10 6.57
    造纸和纸制品业  21.00 51.18 1.28 9.82 9.18
    印刷和记录媒介复制业 17.65 44.80 1.56 10.66 12.45
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 13.26 48.76 2.74 9.01 19.32
    石油、煤炭及其他燃料加工业  29.41 52.61 2.53 7.45 19.74
    化学原料和化学制品制造业 19.87 41.99 2.32 9.04 14.63
    医药制造业  13.95 43.90 1.53 20.47 24.54
    化学纤维制造业 28.30 51.38 1.84 11.74 13.20
    橡胶和塑料制品业 23.06 38.33 1.66 7.10 9.70
    非金属矿物制品业 21.69 43.67 1.36 9.36 10.65
    黑色金属冶炼和压延加工业  23.08 61.03 2.74 5.81 10.83
    有色金属冶炼和压延加工业  22.40 51.04 2.51 2.62 8.07
    金属制品业  20.44 42.50 1.74 6.37 11.20
    通用设备制造业 12.73 47.41 1.67 10.23 14.12
    专用设备制造业  16.97 46.54 1.27 11.10 11.83
    汽车制造业 28.44 52.39 1.98 9.75 15.40
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 24.86 43.93 0.95 12.84 9.81
    电气机械和器材制造业  22.13 55.21 1.56 6.97 9.71
    计算机、通信和其他电子设备制造业 21.64 51.69 2.06 4.02 6.66
    仪器仪表制造业 12.83 39.98 1.91 12.99 19.10
    其他制造业 21.62 47.91 2.42 2.32 8.87
    废弃资源综合利用业   9.52 30.29 1.84 18.00 16.22
    金属制品、机械和设备修理业   57.99 1.55 5.05 7.15
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 7.79 50.35 2.00 18.77 11.94
  电力、热力生产和供应业 13.64 50.73 2.16 14.81 10.12
    燃气生产和供应 1.72 46.77 2.11 22.08 17.58
    水的生产和供应业 6.67 57.15 0.87 28.73 6.35
按地区分  
  南京市 23.58 52.80 2.00 8.21 12.69
  无锡市 19.13 46.43 1.61 9.79 11.82
  徐州市 18.24 48.19 2.08 6.59 7.99
  常州市 18.32 52.61 1.91 8.46 13.34
  苏州市 21.72 49.46 1.83 5.94 9.20
  南通市 12.20 45.59 2.66 9.10 16.47
  连云港市 26.23 52.27 1.62 13.87 17.84
  淮安市 16.76 39.50 1.89 7.27 8.28
  盐城市 26.95 58.48 1.93 1.17 5.97
  扬州市 10.93 44.21 2.58 10.94 19.78
  镇江市 18.29 44.71 1.49 11.05 12.75
  泰州市 20.38 47.76 1.41 9.71 11.06
  宿迁市 20.00 44.45 1.47 17.30 14.11