11-15 外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标 (2019年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 8653 40278.07 24473.11 8706.67 4932.26 1898.39 19494.16 41681.42 35179.57 1319.27 1531.87 204.25 2661.49 306.47
按登记注册类型分  
  与港澳台商合资经营 938 4980.30 2883.59 822.52 513.99 249.69 2594.09 4357.51 3491.80 218.31 150.53 34.78 391.66 29.54
  与港澳台商合作经营 23 200.77 88.25 35.70 14.97 4.45 64.98 213.74 185.95 2.99 5.09 0.71 15.97 0.88
  港澳台商独资 1829 8009.23 5085.57 2090.74 923.99 365.77 3668.21 8531.51 7349.20 178.50 277.65 26.54 546.31 78.85
  港澳台商投资股份有限公司 60 756.13 412.42 120.60 65.57 28.93 292.80 405.85 315.67 11.97 15.93 3.30 51.18 3.21
  其他港澳台投资 14 38.05 27.27 7.39 6.60 1.40 22.05 32.29 27.38 1.12 1.28 0.08 1.85 0.41
  中外合资经营 1437 8097.53 4727.63 1268.01 879.84 343.53 4362.52 7587.45 6335.81 246.50 271.42 56.63 460.48 41.48
  中外合作经营 43 260.57 170.55 44.83 70.76 24.82 119.13 287.89 218.39 38.89 2.82 0.29 25.58 1.05
  外资企业 4219 17074.70 10633.15 4186.96 2395.00 851.51 8016.04 19781.27 16872.16 598.66 788.16 73.33 1117.38 146.98
  外商投资股份有限公司 62 801.23 404.41 118.20 53.59 24.03 330.54 443.10 349.06 21.15 15.92 8.16 49.35 3.64
  其他外商投资 28 59.56 40.27 11.71 7.95 4.28 23.81 40.80 34.14 1.19 3.06 0.44 1.73 0.42
按轻重工业分  
  轻工业 2902 9122.17 5524.02 1607.74 1249.42 545.91 4382.03 8959.74 7043.52 622.42 410.01 53.15 684.82 85.02
  重工业 5751 31155.90 18949.09 7098.93 3682.84 1352.48 15112.13 32721.67 28136.05 696.85 1121.86 151.11 1976.66 221.45
按企业规模分  
  大型企业 493 17709.25 10774.92 4049.28 1928.58 732.01 8781.25 20304.54 17547.63 567.48 503.28 63.65 1212.19 140.16
  中型企业 1582 11183.04 6775.43 2312.97 1445.92 572.66 5291.89 10998.60 9003.95 405.24 467.98 58.22 856.87 87.74
  小微型企业 6578 11385.77 6922.76 2344.42 1557.77 593.72 5421.03 10378.28 8627.99 346.56 560.61 82.39 592.42 78.57
按行业分  
  采矿业 4 16.08 7.73 2.49 0.08 0.03 4.84 4.10 2.28 0.15 0.30 0.01 1.65 0.04
    煤炭开采和洗选业  
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业  
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 4 16.08 7.73 2.49 0.08 0.03 4.84 4.10 2.28 0.15 0.30 0.01 1.65 0.04
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 8481 38438.76 23985.52 8589.30 4902.18 1896.03 18575.59 40759.99 34453.46 1302.52 1507.08 184.53 2525.08 303.65
    农副食品加工业 131 576.22 362.11 69.73 103.83 35.75 353.22 923.00 867.89 21.08 14.99 2.42 15.03 2.73
    食品制造业 106 388.71 210.93 55.98 34.01 16.71 163.75 328.79 226.82 44.69 25.61 0.98 30.48 2.71
    酒、饮料和精制茶制造业 50 192.43 97.25 27.32 25.87 8.84 88.59 208.07 153.26 14.53 8.37 0.95 27.23 1.17
    烟草制品业   
    纺织业 452 935.92 588.65 152.40 175.80 81.16 451.37 979.74 857.86 28.33 32.50 10.08 34.18 11.65
    纺织服装、服饰业 393 486.51 346.14 118.17 84.98 45.70 252.97 591.25 499.15 20.62 34.75 1.72 33.01 12.54
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 74 96.76 76.38 33.66 19.74 6.15 48.01 89.52 77.28 2.56 4.30 0.57 4.27 2.33
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 35 79.38 59.63 24.24 13.86 7.00 45.26 70.87 57.53 3.63 3.53 1.12 3.39 0.74
    家具制造业  51 71.98 42.09 13.60 9.18 3.54 27.94 76.03 63.13 3.64 4.75 0.20 3.25 1.38
    造纸和纸制品业  97 1227.44 632.26 157.44 63.71 24.14 615.46 764.23 620.68 39.23 23.36 15.42 74.17 3.25
    印刷和记录媒介复制业 77 170.98 99.03 32.20 15.67 7.54 69.74 149.63 111.12 8.60 10.45 0.85 15.26 2.05
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 222 278.32 183.28 46.83 60.03 31.42 130.86 311.16 253.90 12.78 18.35 1.61 17.22 6.08
    石油、煤炭及其他燃料加工业  14 96.05 63.64 19.93 18.49 10.45 45.20 160.00 136.00 5.20 3.92 0.65 8.81 0.20
    化学原料和化学制品制造业 657 3499.12 1843.30 493.69 411.21 189.58 1412.71 3720.89 3124.07 125.27 132.66 25.20 269.52 10.29
    医药制造业  122 1238.14 804.44 184.79 198.73 82.70 564.22 1058.16 472.61 291.35 65.39 4.68 172.53 7.14
    化学纤维制造业 57 349.21 179.31 36.30 48.20 24.36 187.89 285.97 233.30 5.48 10.69 3.33 27.94 1.63
    橡胶和塑料制品业 576 1266.53 742.37 292.79 170.71 73.80 464.14 1186.87 951.64 45.30 67.55 4.84 91.05 14.24
    非金属矿物制品业 242 805.49 487.82 143.42 72.47 28.96 345.04 537.01 431.46 20.69 26.33 3.18 55.29 4.33
    黑色金属冶炼和压延加工业  93 733.84 406.54 96.12 112.70 48.08 469.20 1141.90 1044.31 7.98 13.57 8.52 33.47 2.79
    有色金属冶炼和压延加工业  117 362.76 242.12 74.51 58.79 21.59 173.21 504.32 455.53 8.23 13.27 4.35 16.85 2.10
    金属制品业  531 1170.55 765.55 263.02 176.01 72.33 523.62 1108.45 915.97 35.74 58.49 5.95 65.12 10.90
    通用设备制造业 941 2950.71 2104.83 781.24 462.34 147.34 1378.04 3183.97 2548.93 103.51 173.66 7.49 289.49 24.27
    专用设备制造业  646 2311.89 1632.42 562.71 357.87 128.92 1031.55 1918.98 1492.27 71.89 104.48 5.51 194.90 15.75
    汽车制造业 673 3750.00 2124.99 717.09 386.76 153.34 2024.57 3933.83 3195.96 112.78 199.09 22.74 279.16 22.33
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 161 1372.00 938.94 221.27 202.69 52.10 616.67 852.97 698.84 20.51 32.21 4.36 109.90 6.36
    电气机械和器材制造业  654 3750.35 2557.11 944.93 386.18 176.01 2121.75 3573.58 3013.61 115.00 129.14 16.99 216.07 25.21
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1071 9774.70 6065.24 2919.17 1144.35 394.88 4770.21 12573.59 11536.08 114.10 269.14 28.99 386.95 104.75
    仪器仪表制造业 181 417.15 293.58 98.38 79.92 20.43 163.18 464.85 365.68 16.95 22.88 1.13 44.52 3.72
    其他制造业 32 38.47 18.86 4.44 5.26 2.73 19.31 33.64 27.97 2.07 1.59 0.27 1.50 0.66
    废弃资源综合利用业   22 33.56 12.47 2.77 1.01 0.39 11.26 20.90 14.68 0.47 1.47 0.22 3.84 0.20
    金属制品、机械和设备修理业 3 13.59 4.24 1.15 1.82 0.05 6.64 7.80 5.96 0.30 0.59 0.22 0.66 0.16
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 168 1823.23 479.86 114.87 30.00 2.33 913.73 917.33 723.83 16.60 24.48 19.71 134.76 2.78
  电力、热力生产和供应业 74 1038.40 231.59 70.88 14.65 0.61 518.11 438.72 358.59 0.11 9.11 16.13 57.45 1.12
    燃气生产和供应 61 552.95 197.36 38.95 8.62 1.61 261.03 433.39 336.57 13.79 11.43 2.67 67.25 1.19
    水的生产和供应业 33 231.88 50.90 5.05 6.73 0.12 134.59 45.22 28.67 2.70 3.94 0.91 10.06 0.47
按地区分
  南京市 538 3824.36 2120.22 696.10 404.67 139.39 2100.69 4081.17 3377.54 158.38 133.16 24.35 226.52 21.23
  无锡市 1126 6877.50 4263.86 1407.56 805.58 300.08 3251.19 6296.33 5244.16 197.54 225.32 36.81 528.54 39.20
  徐州市 124 809.46 365.55 121.25 74.87 24.93 377.81 612.48 521.56 10.14 22.14 5.72 56.82 4.29
  常州市 650 2870.41 1773.68 610.28 374.92 167.50 1405.73 2834.42 2342.95 88.07 106.44 14.17 208.09 20.79
  苏州市 3961 17533.77 11334.23 4476.05 2330.14 884.49 8296.11 20484.71 17599.68 553.53 760.75 64.80 1121.35 154.83
  南通市 804 2365.19 1236.96 358.69 293.95 115.51 1127.15 2051.78 1693.91 63.10 88.01 21.62 152.20 16.72
  连云港市 114 620.36 414.45 104.86 63.10 33.46 320.34 557.13 352.66 86.13 28.48 0.86 74.85 4.42
  淮安市 162 550.03 280.81 108.00 60.13 23.23 221.11 396.67 324.00 14.88 17.37 1.59 32.00 6.43
  盐城市 281 956.39 468.40 150.91 99.17 44.29 543.93 813.17 722.97 42.58 30.90 9.23 -6.53 6.51
  扬州市 275 893.60 502.27 155.87 93.80 34.45 446.58 972.40 818.32 27.01 33.84 2.93 73.84 7.73
  镇江市 295 1469.51 847.57 222.74 141.41 59.42 617.88 1155.57 961.31 36.43 40.65 12.12 102.58 7.97
  泰州市 235 1603.54 991.29 263.98 202.43 63.87 732.65 1261.29 1084.18 38.18 35.73 6.91 106.95 10.50
  宿迁市 96 395.99 214.21 86.54 35.05 14.80 193.48 322.47 269.50 4.29 11.41 2.72 32.16 6.66