11-14 外商投资和港澳台商投资工业企业主要经济指标 (2018年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 9172 40652.62 24339.77 8938.12 5220.16 1986.88 19987.55 45245.60 38315.73 1368.14 2144.86 230.70 3158.20 346.48
按登记注册类型分  
  与港澳台商合资经营 992 4813.33 2532.17 711.05 510.58 211.22 2530.34 4495.08 3726.00 128.49 205.85 44.82 374.33 31.04
  与港澳台商合作经营 29 174.94 71.20 19.76 15.65 5.77 62.35 173.95 141.09 2.83 9.21 0.85 22.42 0.92
  港澳台商独资 1937 8341.25 5266.69 2211.75 1003.92 383.57 4045.77 9796.78 8470.66 224.93 416.47 24.38 648.23 92.05
  港澳台商投资股份有限公司 57 677.40 359.69 103.76 60.74 25.69 278.73 400.41 327.22 10.90 24.78 3.16 42.29 3.08
  其他港澳台投资 12 11.56 7.19 2.16 2.77 1.70 4.97 10.61 8.53 0.61 0.55 0.04 0.89 0.27
  中外合资经营 1638 8275.02 4733.33 1365.65 950.93 351.68 4285.49 8715.80 7260.04 253.52 424.04 62.85 715.55 50.43
  中外合作经营 52 209.81 118.19 27.90 43.64 19.34 80.01 244.48 201.80 16.76 7.68 0.31 22.28 1.26
  外资企业 4365 17091.43 10676.98 4332.74 2556.87 953.89 8252.08 20782.89 17774.17 644.42 1003.96 85.03 1251.24 162.31
  外商投资股份有限公司 65 1008.41 543.44 154.26 68.03 30.56 429.14 588.40 374.68 84.65 49.77 8.82 79.46 4.71
  其他外商投资 25 49.47 30.89 9.08 7.03 3.46 18.66 37.21 31.54 1.03 2.55 0.42 1.50 0.43
按轻重工业分  
  轻工业 3182 8851.08 5254.61 1554.40 1252.61 541.04 4243.02 9691.52 7706.00 638.00 528.60 60.57 759.71 95.62
  重工业 5990 31801.54 19085.15 7383.72 3967.55 1445.85 15744.53 35554.08 30609.73 730.15 1616.26 170.13 2398.49 250.87
按企业规模分  
  大型企业 544 18425.13 10898.89 4231.98 2084.96 764.42 9254.57 22165.18 19233.16 554.89 859.63 69.70 1456.36 162.99
  中型企业 1823 11339.87 6866.56 2481.33 1532.08 618.23 5482.32 11861.94 9668.12 466.73 657.39 68.73 1010.12 100.97
  小微型企业 6805 10887.63 6574.32 2224.81 1603.11 604.23 5250.66 11218.48 9414.45 346.53 627.84 92.28 691.71 82.53
按行业分  
  采矿业 2
    煤炭开采和洗选业  
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业  
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 2
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 9016 38988.09 23891.92 8859.38 5192.68 1985.14 19151.16 44356.21 37617.09 1351.51 2119.60 210.72 3015.20 343.74
    农副食品加工业 144 611.20 399.17 56.72 107.82 42.40 361.31 980.34 906.37 22.05 15.58 3.87 29.59 3.18
    食品制造业 102 357.04 191.01 51.71 33.01 15.22 141.13 359.34 221.12 76.35 23.89 0.98 28.42 2.76
    酒、饮料和精制茶制造业 48 169.43 78.41 20.40 22.67 7.65 76.30 198.37 149.73 13.59 6.92 1.29 23.14 1.16
    烟草制品业   
    纺织业 540 990.90 593.97 153.73 192.73 85.88 475.17 1191.06 1043.71 28.81 42.54 9.40 66.17 13.43
    纺织服装、服饰业 475 498.62 335.38 117.75 78.13 35.33 255.00 755.09 645.59 23.98 40.47 2.43 39.22 16.26
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 89 103.28 73.85 27.31 22.20 7.96 46.14 130.74 114.88 3.05 4.74 0.49 7.39 2.77
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 46 89.16 56.51 21.88 14.57 6.46 42.69 76.62 63.47 3.96 3.87 0.68 4.03 0.90
    家具制造业  50 76.25 44.97 18.57 11.30 4.76 27.98 83.80 70.47 4.64 5.54 0.36 2.51 1.56
    造纸和纸制品业  100 1233.76 616.70 172.94 86.68 35.78 631.48 788.66 636.00 40.36 35.48 17.75 71.65 3.48
    印刷和记录媒介复制业 85 176.36 103.27 41.91 17.14 8.66 79.00 161.02 121.70 8.91 12.96 0.51 15.36 2.30
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 264 355.63 201.27 51.39 61.34 28.31 173.41 551.54 457.96 15.49 28.69 2.27 45.46 8.21
    石油、煤炭及其他燃料加工业  17 128.96 77.34 14.56 25.20 11.98 67.84 195.42 164.61 6.54 5.03 1.83 13.27 0.44
    化学原料和化学制品制造业 745 3618.07 1884.53 553.24 444.69 199.47 1519.10 4373.16 3666.51 139.77 163.39 34.61 362.01 11.78
    医药制造业  129 1048.62 646.17 160.76 155.43 68.14 460.31 989.71 459.79 263.97 106.31 5.02 170.98 6.50
    化学纤维制造业 53 265.04 132.61 24.45 41.67 20.90 136.17 243.83 199.28 4.65 10.66 2.67 25.50 1.39
    橡胶和塑料制品业 568 1210.54 709.77 267.14 174.82 75.86 464.02 1178.40 959.64 43.05 82.87 6.42 77.51 14.38
    非金属矿物制品业 272 760.08 443.09 130.07 68.80 28.50 331.94 604.80 495.59 20.45 31.43 4.52 51.68 4.95
    黑色金属冶炼和压延加工业  104 1078.07 486.22 96.08 132.08 53.26 657.91 1329.89 1168.11 12.22 41.92 9.84 71.54 3.99
    有色金属冶炼和压延加工业  125 427.90 285.81 89.81 82.94 33.42 218.39 717.83 662.37 9.96 19.79 7.19 18.32 2.42
    金属制品业  543 1225.83 796.85 279.81 184.79 72.22 521.00 1387.14 1174.21 40.40 75.60 6.72 82.65 12.51
    通用设备制造业 943 2835.36 1968.47 746.19 483.18 158.48 1344.16 3284.30 2663.47 101.07 205.57 3.76 304.33 25.54
    专用设备制造业  666 2176.28 1557.24 551.44 370.84 133.29 1012.80 1983.27 1572.36 75.02 138.16 2.57 198.52 17.22
    汽车制造业 668 3710.68 2138.86 763.47 415.68 162.03 1944.04 4224.83 3403.33 115.61 278.98 24.94 372.66 24.19
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 173 1237.98 838.97 190.94 194.81 34.23 543.82 799.32 656.59 16.78 43.65 2.60 92.37 6.86
    电气机械和器材制造业  696 3803.67 2471.82 960.92 406.72 183.64 2099.93 3862.57 3271.10 119.72 196.67 21.27 251.52 28.92
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1123 10239.22 6391.90 3179.97 1262.60 445.04 5292.86 13196.77 12103.85 118.52 457.96 35.11 511.70 121.49
    仪器仪表制造业 187 487.73 336.40 107.98 93.54 23.07 195.00 641.62 508.97 20.38 37.25 0.86 73.71 4.07
    其他制造业 37 35.01 17.59 4.69 5.42 2.85 16.77 42.64 37.90 1.73 1.77 0.34 0.97 0.76
    废弃资源综合利用业   21 22.42 9.55 2.36 0.95 0.32 6.79 17.59 13.35 0.20 1.33 0.16 2.71 0.15
    金属制品、机械和设备修理业 3 15.00 4.22 1.19 0.93 0.03 8.70 6.54 5.06 0.28 0.58 0.26 0.31 0.17
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 154 1659.03 444.84 77.80 27.50 1.75 835.29 887.69 697.73 16.60 25.04 19.97 142.55 2.75
  电力、热力生产和供应业 66 924.57 196.57 45.56 13.97 0.65 469.04 425.10 352.20 0.22 9.23 16.37 55.97 1.12
    燃气生产和供应 58 515.34 199.06 27.45 7.87 1.10 241.02 419.56 317.70 13.33 11.76 2.58 76.25 1.18
    水的生产和供应业 30 219.12 49.21 4.79 5.66 125.23 43.03 27.83 3.05 4.05 1.02 10.33 0.45
按地区分
  南京市 547 3963.63 2114.63 718.81 454.94 153.70 2092.88 4224.20 3492.55 154.61 203.27 37.88 319.39 23.87
  无锡市 1166 6437.51 3917.07 1335.42 814.79 315.95 2989.14 6320.68 5270.40 166.29 309.11 27.38 565.24 42.56
  徐州市 148 838.22 324.96 98.23 74.70 23.77 403.96 674.53 587.78 8.58 29.76 8.41 41.82 4.87
  常州市 737 2840.41 1710.22 621.37 394.47 174.53 1494.33 3274.91 2741.93 87.64 156.83 12.75 253.85 24.72
  苏州市 4057 17551.02 11487.32 4655.01 2490.17 935.57 8681.52 20965.04 18071.82 601.18 1041.03 74.41 1176.36 169.98
  南通市 926 2647.05 1255.63 365.09 320.27 124.50 1206.70 3340.76 2834.40 73.44 115.34 29.17 277.84 22.38
  连云港市 122 643.00 389.28 88.52 61.92 27.51 336.10 628.93 383.40 108.35 53.20 2.14 75.88 4.38
  淮安市 179 557.78 254.15 79.50 53.84 19.68 220.35 479.48 398.83 16.33 28.11 3.43 32.50 7.36
  盐城市 308 1048.88 565.29 234.98 88.42 41.47 613.42 1091.88 965.38 45.31 42.80 11.13 12.49 7.50
  扬州市 302 988.40 518.88 166.83 97.83 34.88 437.02 1338.71 1133.45 29.04 45.75 4.42 132.61 9.71
  镇江市 328 1575.86 892.23 271.20 169.91 73.00 704.62 1331.26 1100.03 40.33 54.56 14.07 133.57 10.08
  泰州市 265 1587.34 986.40 226.51 216.38 51.33 758.05 1391.22 1183.60 34.12 54.31 7.45 124.26 12.07
  宿迁市 95 430.12 231.87 104.75 45.86 14.31 191.20 341.34 279.01 3.61 16.05 -1.50 51.41 7.80