11-11 私营工业企业主要经济指标 (2019年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 31331 38481.13 24364.15 8291.18 5170.01 2174.15 22153.72 43067.70 37163.55 1023.63 1505.66 397.08 2136.40 370.80
按登记注册类型分  
  私营独资企业 1111 377.16 257.00 111.88 51.06 24.78 243.98 602.31 538.71 9.28 18.55 4.32 23.85 7.50
  私营合伙企业 74 17.51 12.18 4.87 2.47 1.34 12.32 29.31 25.85 0.48 1.22 0.18 1.08 0.51
  私营有限责任公司 29234 34132.90 21805.84 7479.30 4625.62 1938.23 20227.70 39962.03 34686.49 906.63 1364.30 364.61 1874.80 338.42
  私营股份有限公司 912 3953.56 2289.14 695.14 490.85 209.80 1669.72 2474.05 1912.50 107.23 121.59 27.96 236.67 24.37
按轻重工业分  
  轻工业 11975 10483.43 6418.16 2004.05 1657.08 759.69 6273.18 12463.22 10768.28 373.09 450.37 120.23 504.26 145.43
  重工业 19356 27997.69 17945.99 6287.13 3512.93 1414.46 15880.54 30604.48 26395.27 650.54 1055.29 276.85 1632.14 225.38
按企业规模分  
  大型企业 206 8692.96 4841.56 1049.23 989.16 392.47 4883.12 9836.23 8693.60 162.87 154.41 89.82 582.27 46.26
  中型企业 1720 7977.22 5011.53 1636.04 1162.95 484.79 4400.28 7541.42 6230.55 233.49 291.07 71.66 535.86 82.00
  小微型企业 29405 21810.95 14511.06 5605.91 3017.90 1296.88 12870.32 25690.04 22239.40 627.27 1060.18 235.59 1018.27 242.54
按行业分  
  采矿业 13 23.74 14.31 4.20 1.58 1.55 16.72 48.59 43.58 1.08 1.14 0.14 1.60 0.07
    煤炭开采和洗选业 1
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 3 3.41 2.77 0.13 1.05 1.04 3.60 18.55 17.77 0.69 0.06 0.01 0.01 0.01
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 9 16.04 7.37 2.89 0.53 0.51 9.42 13.45 10.06 0.38 1.04 0.13 1.17 0.06
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 31149 37893.50 24170.83 8234.96 5161.46 2171.50 21809.88 42826.15 36976.00 1020.59 1494.84 386.92 2108.90 369.66
    农副食品加工业 878 728.44 496.04 101.84 151.28 69.31 463.72 1239.47 1132.21 25.23 24.67 9.45 36.30 7.16
    食品制造业 243 226.92 119.72 34.81 36.46 13.48 126.69 243.25 192.89 11.62 12.14 1.88 18.38 3.13
    酒、饮料和精制茶制造业 44 63.20 35.12 4.27 13.22 5.26 30.81 61.52 49.27 3.67 2.27 0.65 4.05 0.67
    烟草制品业   
    纺织业 3378 2016.89 1289.81 385.07 407.40 202.95 1348.72 2663.61 2413.37 37.27 85.07 27.40 66.49 35.32
    纺织服装、服饰业 1091 695.02 428.88 131.18 107.54 60.12 445.26 857.98 749.18 29.43 39.24 8.19 23.31 20.62
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 290 115.64 81.32 29.34 22.74 9.90 72.12 179.77 159.57 3.74 6.52 1.12 5.47 3.37
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 760 404.17 259.36 73.78 67.99 30.62 218.51 524.70 458.29 10.70 12.56 4.65 26.39 5.92
    家具制造业  252 205.51 111.27 33.76 33.12 15.75 126.47 240.10 200.27 8.95 11.62 1.00 11.95 4.22
    造纸和纸制品业  375 365.03 189.89 67.66 41.32 15.69 233.13 443.05 394.36 12.28 13.19 6.05 12.84 3.64
    印刷和记录媒介复制业 467 355.22 220.00 85.80 38.36 16.92 208.24 384.62 322.85 10.44 19.72 4.25 20.08 5.27
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 868 462.49 279.98 100.52 76.22 31.98 261.63 692.26 591.28 18.25 28.11 4.47 37.69 10.25
    石油、煤炭及其他燃料加工业  80 187.04 123.73 26.29 25.92 6.44 104.59 291.32 265.96 6.03 5.55 2.54 10.34 0.77
    化学原料和化学制品制造业 1371 2665.08 1454.44 392.41 324.12 140.99 1348.12 2623.53 2187.66 65.65 115.39 33.96 167.81 14.08
    医药制造业  352 800.86 439.74 137.05 95.11 37.55 400.86 585.17 339.15 92.42 36.85 3.99 87.03 5.98
    化学纤维制造业 596 1049.93 605.72 111.94 179.15 78.88 637.89 1452.19 1343.00 12.63 22.43 23.01 43.32 7.38
    橡胶和塑料制品业 1721 1438.75 922.84 377.07 163.55 77.02 786.66 1519.78 1285.84 40.75 68.59 17.18 42.35 16.66
    非金属矿物制品业 2187 2298.86 1670.37 793.34 216.49 99.65 1478.91 2548.82 2179.56 79.31 84.92 21.81 141.71 18.07
    黑色金属冶炼和压延加工业  644 3653.91 1958.30 204.20 458.29 195.06 2106.18 5345.46 4961.39 34.55 59.95 34.60 235.34 13.42
    有色金属冶炼和压延加工业  784 1114.20 772.25 211.04 146.12 60.25 735.61 2523.35 2356.69 13.91 31.49 17.59 89.13 6.30
    金属制品业  2744 2704.87 1736.21 677.92 354.01 137.11 1545.15 3328.39 2881.14 62.11 114.15 27.54 181.52 28.59
    通用设备制造业 3123 2769.60 1896.24 731.62 445.41 160.85 1489.10 2681.68 2190.58 86.62 149.17 22.36 146.46 33.21
    专用设备制造业  2434 2455.68 1704.44 652.73 375.25 133.17 1332.16 2013.57 1559.86 89.50 131.10 19.77 144.49 26.25
    汽车制造业 1186 1609.85 1010.34 432.54 178.18 78.94 1011.34 1302.37 1066.65 34.69 70.35 16.74 79.46 16.06
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 481 917.12 597.46 173.37 147.06 35.58 571.06 835.30 714.72 18.22 36.51 6.82 47.93 9.29
    电气机械和器材制造业  2820 5012.68 3476.20 1452.30 629.61 281.61 2745.37 5340.30 4598.79 137.87 177.93 39.65 250.01 39.16
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1209 2585.38 1611.28 611.90 258.75 111.43 1444.06 2038.09 1693.91 39.48 84.79 22.79 119.23 25.23
    仪器仪表制造业 581 821.16 568.86 171.45 135.53 45.15 435.40 628.26 474.85 29.91 41.81 5.62 51.28 7.81
    其他制造业 70 55.87 32.98 12.22 8.84 3.52 26.26 69.27 57.98 2.69 3.12 0.62 3.27 1.04
    废弃资源综合利用业   111 106.14 72.24 15.70 22.97 15.99 71.66 161.76 149.88 2.10 4.93 1.02 4.59 0.70
    金属制品、机械和设备修理业 9 8.00 5.79 1.81 1.42 0.33 4.19 7.21 4.85 0.55 0.72 0.20 0.69 0.10
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 169 563.89 179.01 52.03 6.96 1.10 327.12 192.96 143.97 1.97 9.68 10.02 25.89 1.07
  电力、热力生产和供应业 117 487.16 150.48 47.47 5.13 0.98 285.73 149.14 108.86 0.93 7.07 9.46 21.37 0.76
    燃气生产和供应 23 19.72 10.76 1.15 1.10 0.08 10.15 26.73 22.46 0.61 0.96 0.10 2.59 0.08
    水的生产和供应业 29 57.01 17.77 3.41 0.74 0.04 31.25 17.09 12.66 0.43 1.66 0.46 1.93 0.23
按地区分
  南京市 1506 2305.68 1524.23 521.21 232.11 94.99 1360.58 1888.67 1537.50 77.03 87.44 18.72 137.57 16.48
  无锡市 4383 5896.65 4033.29 1489.66 928.23 407.76 3423.71 7420.64 6447.40 144.67 260.35 80.63 358.70 53.29
  徐州市 1393 1639.48 938.28 256.86 191.75 86.95 951.20 1818.78 1568.84 64.06 44.95 15.32 79.93 16.75
  常州市 3625 5230.55 3342.25 1130.96 697.73 289.56 2979.83 6773.94 5891.60 134.82 219.65 45.49 389.94 46.26
  苏州市 6067 9094.50 5868.48 1877.39 1166.87 515.47 5199.80 8947.35 7690.62 216.20 333.54 90.68 421.99 82.76
  南通市 3439 3063.88 1945.52 689.10 469.35 182.74 1731.99 3825.20 3289.94 90.32 135.87 29.74 201.15 34.26
  连云港市 655 830.43 426.18 124.34 117.22 44.80 462.86 1133.34 980.44 19.08 27.16 6.99 80.67 7.42
  淮安市 1093 799.00 486.94 175.07 124.30 46.47 458.31 988.49 856.29 30.27 37.16 7.80 36.00 10.86
  盐城市 2146 2543.40 1392.01 416.95 338.57 135.26 1580.63 2872.60 2518.43 49.68 87.03 28.99 131.60 21.89
  扬州市 2372 2226.00 1359.46 535.76 274.04 106.98 1185.69 2261.33 1935.55 62.92 96.89 22.32 96.49 26.49
  镇江市 1394 1924.64 1269.84 435.90 224.24 90.53 1145.72 1711.32 1477.39 51.42 69.46 18.90 55.68 17.18
  泰州市 1866 1845.83 1160.50 465.77 255.36 107.82 1067.97 2043.75 1767.69 57.42 72.06 21.78 76.02 20.88
  宿迁市 1395 1100.28 630.58 175.87 155.73 70.18 619.04 1390.39 1208.58 25.82 34.38 10.16 71.02 16.33