11-10 私营工业企业主要经济指标 (2018年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 30895 38445.36 22903.11 7674.51 5092.31 2158.68 21430.27 51698.03 44444.12 1149.63 2121.52 453.89 3332.43 414.65
按登记注册类型分  
  私营独资企业 1389 485.60 289.72 123.32 59.73 27.27 269.88 1101.59 976.80 16.98 30.36 7.13 64.04 10.77
  私营合伙企业 98 37.78 15.65 6.95 3.40 1.79 18.45 80.48 70.17 1.32 2.84 0.39 5.36 0.88
  私营有限责任公司 28506 34183.73 20475.74 6909.02 4579.47 1945.37 19496.84 47889.55 41326.20 1026.31 1893.04 418.22 3026.74 378.06
  私营股份有限公司 902 3738.25 2122.00 635.22 449.72 184.25 1645.09 2626.42 2070.96 105.01 195.28 28.15 236.29 24.95
按轻重工业分  
  轻工业 12125 10591.77 6201.52 1831.21 1696.42 754.87 6133.72 15633.55 13491.24 445.74 623.47 135.37 895.31 166.94
  重工业 18770 27853.60 16701.58 5843.30 3395.89 1403.82 15296.54 36064.48 30952.88 703.89 1498.05 318.52 2437.12 247.71
按企业规模分  
  大型企业 235 9626.65 5389.88 1209.00 1206.14 491.29 5394.90 12039.22 10404.57 214.08 326.78 111.96 910.44 56.80
  中型企业 2122 8176.01 4709.05 1554.61 1123.33 482.19 4389.63 10219.30 8552.50 278.70 500.73 84.81 775.15 102.32
  小微型企业 28538 20642.71 12804.19 4910.91 2762.84 1185.21 11645.74 29439.52 25487.05 656.84 1294.01 257.13 1646.84 255.53
按行业分  
  采矿业 19 20.12 9.52 5.33 1.01 0.90 13.34 59.51 54.93 1.09 1.13 0.19 1.48 0.13
    煤炭开采和洗选业 2
    石油和天然气开采业  
    黑色金属矿采选业 4 2.03 1.14 0.21 0.39 0.36 2.08 16.68 15.88 0.69 0.05 0.02 -0.03 0.02
    有色金属矿采选业  
    非金属矿采选业 13 15.11 5.49 2.71 0.60 0.54 8.76 21.76 18.56 0.37 1.02 0.17 1.00 0.10
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 30727 37933.65 22747.85 7632.67 5083.51 2155.28 21122.04 51466.35 44258.33 1146.76 2111.83 445.59 3306.62 413.45
    农副食品加工业 1002 788.41 472.84 94.44 142.42 64.56 435.34 1564.76 1409.68 30.61 36.81 12.50 71.83 9.26
    食品制造业 247 212.88 110.05 27.24 35.41 13.60 115.09 244.36 199.54 10.27 12.97 2.16 19.16 3.32
    酒、饮料和精制茶制造业 66 86.46 42.78 5.92 13.23 4.53 43.89 88.82 72.86 4.36 3.56 0.88 6.44 0.97
    烟草制品业   
    纺织业 3415 2049.97 1241.01 357.52 390.53 184.40 1314.95 3183.70 2866.34 44.89 100.29 30.41 133.72 39.54
    纺织服装、服饰业 1242 1184.08 667.84 136.04 210.76 95.52 689.15 1746.31 1489.62 60.36 67.15 13.31 106.36 27.68
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 326 139.49 87.84 31.87 24.25 8.38 79.71 358.11 314.62 8.28 12.07 2.23 19.03 4.96
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 845 431.37 236.12 67.34 66.90 31.35 204.72 683.39 595.57 12.76 16.35 5.36 50.44 7.46
    家具制造业  237 178.04 102.21 23.39 29.72 13.29 102.69 217.56 181.38 7.49 12.76 1.54 13.08 4.13
    造纸和纸制品业  390 368.17 184.79 69.36 44.18 16.92 232.67 518.56 456.99 12.44 17.66 6.75 23.40 4.20
    印刷和记录媒介复制业 461 344.97 207.68 81.06 41.65 18.28 202.93 449.47 381.48 11.48 24.01 4.74 27.22 5.38
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 839 479.55 258.95 92.76 72.30 28.87 261.06 1036.03 882.76 26.11 45.87 6.16 71.11 11.65
    石油、煤炭及其他燃料加工业  89 350.26 215.26 41.95 35.89 17.68 216.33 397.96 350.00 6.92 11.42 5.79 20.83 1.27
    化学原料和化学制品制造业 1653 3005.20 1621.96 476.19 347.70 136.65 1571.00 3622.95 3037.78 86.49 171.86 43.91 273.42 18.52
    医药制造业  338 840.31 454.59 136.82 94.20 37.61 417.66 858.11 583.67 104.13 64.61 5.24 98.93 6.73
    化学纤维制造业 564 1098.52 611.60 114.92 188.62 84.47 713.10 1614.03 1478.52 15.68 34.64 23.52 63.79 8.39
    橡胶和塑料制品业 1599 1143.50 730.15 324.08 145.94 67.50 608.75 1567.92 1338.91 37.54 80.36 12.65 94.15 17.16
    非金属矿物制品业 2021 1963.41 1288.37 590.03 192.75 85.43 1222.87 2498.44 2147.34 66.48 91.12 24.39 165.56 19.25
    黑色金属冶炼和压延加工业  648 3842.85 1996.18 192.72 500.28 224.19 2249.68 5956.87 5323.39 39.95 109.13 46.37 376.66 14.84
    有色金属冶炼和压延加工业  751 1119.76 724.05 186.39 138.39 60.24 727.28 2568.35 2332.89 14.16 38.19 14.68 153.97 7.26
    金属制品业  2622 2567.26 1595.57 654.25 340.78 138.58 1443.62 3659.25 3178.34 67.14 144.39 32.39 215.63 31.06
    通用设备制造业 2973 2712.99 1664.27 643.70 407.99 152.21 1364.29 3482.24 2906.37 95.90 204.74 26.29 235.41 36.02
    专用设备制造业  2222 2338.88 1528.31 582.70 350.84 128.76 1229.00 2639.41 2146.97 92.89 175.85 25.52 192.53 27.56
    汽车制造业 1115 1437.31 934.03 437.37 169.12 74.82 864.06 1498.57 1235.24 38.83 95.27 15.61 113.41 17.29
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 477 971.94 557.38 166.28 134.76 32.81 557.43 957.10 821.73 18.49 52.14 2.76 62.80 10.29
    电气机械和器材制造业  2793 4964.32 3245.69 1352.52 573.59 278.13 2553.64 6494.39 5589.18 147.21 269.38 46.13 414.04 43.28
    计算机、通信和其他电子设备制造业 1100 2261.37 1339.90 546.43 244.44 105.96 1185.15 2297.68 1915.41 43.22 139.84 25.41 174.49 25.56
    仪器仪表制造业 505 906.39 538.67 171.75 121.41 40.36 439.29 1038.12 823.37 37.30 70.85 7.27 97.08 8.26
    其他制造业 88 59.97 36.98 12.56 10.39 4.38 21.39 90.41 77.96 2.65 3.85 0.73 5.45 1.43
    废弃资源综合利用业   90 80.29 48.82 13.79 13.87 5.33 51.79 127.62 116.14 2.30 4.16 0.68 6.36 0.62
    金属制品、机械和设备修理业 9 5.73 3.96 1.28 1.20 0.47 3.51 5.86 4.28 0.43 0.53 0.21 0.32 0.11
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 149 491.63 145.75 36.50 7.75 2.52 294.88 172.17 130.88 1.78 8.57 8.14 24.37 1.08
  电力、热力生产和供应业 110 434.55 123.78 33.46 6.20 1.38 262.78 138.71 103.95 0.90 6.46 7.89 20.96 0.78
    燃气生产和供应 17 13.02 7.55 1.20 1.04 0.98 7.73 17.26 14.87 0.46 0.87 0.02 1.04 0.07
    水的生产和供应业 22 44.06 14.42 1.84 0.51 0.16 24.37 16.20 12.06 0.42 1.24 0.23 2.37 0.23
按地区分
  南京市 1362 2347.54 1406.95 467.07 249.01 100.35 1327.38 2471.20 2034.21 75.84 132.09 18.63 210.20 17.84
  无锡市 4015 5747.45 3842.44 1340.54 949.47 389.05 3423.09 7467.54 6421.79 154.53 323.08 81.25 465.81 53.33
  徐州市 1743 1791.81 833.30 219.56 196.90 81.19 907.06 2070.78 1798.88 66.53 66.14 19.89 112.25 21.68
  常州市 3508 4819.98 3153.28 1038.53 676.93 290.99 2777.51 6939.88 6068.78 120.36 264.69 54.65 391.57 46.47
  苏州市 5399 8420.65 5378.64 1719.04 1159.49 518.10 4878.71 8713.49 7433.39 201.22 454.26 87.22 521.13 81.87
  南通市 3435 3685.92 1918.80 663.52 438.47 201.47 1743.48 6981.66 6042.20 112.41 214.77 37.72 543.24 46.22
  连云港市 703 886.24 456.44 137.96 125.84 41.32 475.43 1122.51 953.05 38.15 44.11 8.16 75.50 9.12
  淮安市 1494 1047.77 550.05 190.57 135.74 55.55 552.07 2409.32 2102.16 62.38 85.98 22.53 125.69 15.70
  盐城市 2220 2477.30 1165.39 378.01 290.23 118.29 1418.34 3834.15 3331.58 75.83 134.04 39.23 230.27 27.73
  扬州市 2306 2248.08 1276.50 494.26 252.10 100.65 1143.27 3608.77 3043.60 98.73 144.68 25.37 278.56 35.48
  镇江市 1414 2050.40 1233.79 431.31 219.87 97.95 1172.54 2005.49 1686.87 53.06 101.06 26.00 124.70 19.54
  泰州市 2000 1980.78 1189.20 465.95 265.72 110.68 1111.82 2867.24 2495.56 70.01 119.07 23.17 149.30 23.71
  宿迁市 1299 960.01 510.59 132.11 137.93 57.82 512.69 1212.20 1037.45 20.63 37.73 10.46 104.41 16.03