11-3 规模以上工业企业主要经济指标 (2019年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 46090 120451.80 69406.05 22807.99 14398.45 5684.82 63841.02 118485.22 100084.13 3649.08 4090.68 918.98 6855.03 846.58
按登记注册类型分  
  内资企业 37437 80173.73 44932.94 14101.32 9466.19 3786.43 44346.86 76803.80 64904.56 2329.81 2558.81 714.73 4193.54 540.11
    国有企业 49 744.34 492.41 63.85 132.38 10.88 381.37 488.19 267.87 8.66 16.26 0.26 38.21 1.68
    集体企业 97 147.57 124.41 41.91 33.50 25.69 79.26 175.91 160.69 2.32 3.56 1.60 7.36 1.03
    股份合作企业 46 58.70 40.44 17.18 6.55 2.65 21.19 44.95 36.36 1.89 2.75 0.49 3.63 0.63
    联营企业 7 2.86 2.01 0.48 0.38 0.19 1.01 2.88 2.23 0.05 0.22 0.01 0.34 0.06
    有限责任公司 4728 27336.82 12592.64 3798.71 2740.00 1089.56 15717.69 24031.39 20238.62 847.86 700.78 233.88 1221.48 114.38
     #国有独资 262 6660.15 1866.15 370.27 380.89 122.22 3915.45 5559.96 4950.90 56.02 99.73 33.11 183.54 13.09
    股份有限公司 1177 13398.65 7314.66 1887.98 1383.37 483.31 5989.21 8992.37 7034.89 445.38 329.58 81.41 786.09 51.53
    私营企业 31331 38481.13 24364.15 8291.18 5170.01 2174.15 22153.72 43067.70 37163.55 1023.63 1505.66 397.08 2136.40 370.80
    其他企业 2
  港、澳、台商投资企业 2864 13984.48 8497.10 3076.96 1525.12 650.24 6642.13 13540.91 11370.01 412.89 450.49 65.40 1006.97 112.89
  外商投资企业 5789 26293.59 15976.01 5629.71 3407.14 1248.16 12852.03 28140.51 23809.56 906.38 1081.38 138.85 1654.51 193.57
按轻重工业分  
  轻工业 16731 27675.51 16818.22 4707.85 4260.15 1793.11 14027.31 29077.36 23073.69 1760.97 1193.75 206.70 1901.79 282.51
  重工业 29359 92776.29 52587.82 18100.14 10138.29 3891.71 49813.71 89407.86 77010.43 1888.11 2896.93 712.29 4953.24 564.06
按企业规模分  
  大型企业 943 46030.03 24403.34 7326.00 4906.91 1814.41 23658.86 47728.80 40387.72 1533.34 1112.23 257.31 2908.89 251.35
  中型企业 4275 30131.85 17568.71 5702.97 3853.37 1557.93 15486.19 26237.66 21619.93 924.50 1037.81 230.68 1882.43 221.21
  小微型企业 40872 44289.92 27434.00 9779.02 5638.17 2312.48 24695.97 44518.76 38076.48 1191.24 1940.64 431.00 2063.70 374.02
按行业分  
  采矿业 39 599.10 166.58 33.08 21.88 9.27 329.52 306.55 246.87 6.14 31.96 6.66 9.36 4.03
    煤炭开采和洗选业 4 340.51 104.74 17.62 8.59 2.43 156.34 154.62 133.51 1.94 15.21 1.98 6.50 2.53
    石油和天然气开采业 2
    黑色金属矿采选业 5 26.99 14.77 3.19 5.66 3.86 21.05 32.88 29.96 1.16 1.01 0.38 0.17 0.21
    有色金属矿采选业 3 8.41 2.86 0.03 0.55 0.33 6.21 4.59 2.72 0.11 0.35 0.04 1.26 0.08
    非金属矿采选业 25 81.92 34.78 10.06 6.33 2.29 36.15 46.29 32.48 2.58 3.52 0.50 5.89 0.45
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 45281 108017.87 66725.22 22283.35 14232.58 5663.87 56464.63 111744.97 94151.29 3589.80 3952.17 784.41 6417.20 827.88
    农副食品加工业 1162 1550.81 998.03 195.92 300.85 123.64 986.72 2680.93 2481.53 55.45 46.83 13.91 68.67 11.63
    食品制造业 427 870.48 442.11 112.18 95.86 43.59 417.27 779.72 576.76 74.02 47.80 6.03 64.91 7.81
    酒、饮料和精制茶制造业 130 966.00 611.88 45.57 255.88 43.60 313.62 656.00 347.22 54.90 34.54 1.59 182.89 4.57
    烟草制品业  6 686.59 545.58 22.21 276.79 15.32 70.58 844.11 333.97 8.42 21.63 -9.13 95.94 0.63
    纺织业 4160 3873.94 2454.16 701.37 738.09 369.74 2291.61 4503.21 4037.64 79.26 142.19 48.74 143.97 55.60
    纺织服装、服饰业 1681 1677.45 1115.14 357.51 279.42 160.83 912.49 1920.90 1652.61 63.27 97.72 13.91 80.41 40.19
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 400 236.11 172.41 68.21 46.13 17.64 132.84 300.72 263.46 6.96 12.28 1.93 11.90 6.38
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 866 559.74 377.30 107.25 98.84 49.14 326.91 696.24 604.53 17.68 17.79 7.34 32.30 7.23
    家具制造业  334 319.75 177.72 53.92 50.77 22.13 172.81 349.79 289.27 13.94 19.21 1.54 16.64 6.27
    造纸和纸制品业  524 1720.76 877.97 241.73 119.49 44.55 909.90 1338.63 1129.59 54.95 42.06 23.48 90.40 7.90
    印刷和记录媒介复制业 629 674.39 406.69 148.40 68.94 30.35 339.31 660.05 536.32 22.08 36.21 5.75 47.09 8.98
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1207 874.83 553.28 165.19 169.03 82.54 473.32 1257.70 1078.31 35.80 52.39 6.99 60.53 18.22
    石油、煤炭及其他燃料加工业  121 741.18 371.55 57.85 122.66 35.14 395.05 1894.69 1580.11 14.48 26.55 6.69 69.61 2.04
    化学原料和化学制品制造业 2480 9212.63 4646.16 1145.77 1005.77 435.51 4184.58 9391.20 7828.53 249.08 366.22 83.58 644.93 35.32
    医药制造业  658 3603.19 2271.69 647.35 510.71 222.75 1447.32 3237.66 1439.72 951.69 224.90 8.59 460.70 20.45
    化学纤维制造业 732 2395.18 1201.18 196.71 308.71 144.11 1377.19 2683.15 2444.24 26.64 54.72 38.48 110.42 13.81
    橡胶和塑料制品业 2532 3274.07 1974.32 767.49 406.67 191.59 1490.08 3122.26 2578.09 100.89 155.15 26.28 159.19 35.06
    非金属矿物制品业 2813 4181.96 2827.07 1206.46 371.87 166.91 2404.55 4077.71 3412.43 138.18 143.21 34.07 281.77 28.11
    黑色金属冶炼和压延加工业  829 6490.58 3243.61 357.66 774.11 329.26 3687.04 9321.71 8594.25 64.63 107.68 56.06 400.47 21.11
    有色金属冶炼和压延加工业  1048 2056.59 1380.19 387.25 313.99 126.09 1229.78 4207.68 3933.22 32.70 57.76 29.51 124.15 11.25
    金属制品业  3615 4875.29 3148.73 1169.92 706.44 285.90 2618.60 5356.30 4601.15 117.40 201.60 42.24 283.43 46.21
    通用设备制造业 4605 8419.51 5799.92 2097.94 1281.34 459.81 4278.07 7461.86 6036.32 253.31 394.75 42.36 551.15 71.22
    专用设备制造业  3484 6591.99 4665.19 1706.75 1079.04 417.58 3483.47 5198.70 4021.93 256.24 283.67 38.53 428.10 51.28
    汽车制造业 2132 7141.32 4238.33 1570.19 761.13 346.90 4209.92 6842.15 5649.14 187.93 326.87 50.73 440.23 47.16
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 798 3371.00 2211.87 635.39 519.89 116.94 1947.23 2468.46 2089.77 53.50 106.04 21.48 168.86 21.53
    电气机械和器材制造业  4044 13523.99 8994.32 3563.01 1403.94 633.02 7412.29 12072.17 10278.40 378.59 399.40 89.85 635.31 82.14
    计算机、通信和其他电子设备制造业 2658 15259.18 9205.54 4003.77 1757.17 617.92 7645.36 16434.93 14756.39 192.79 427.18 80.09 600.87 146.94
    仪器仪表制造业 918 2517.94 1606.17 495.95 351.03 101.27 1112.49 1592.16 1233.71 75.36 90.44 10.12 140.91 15.54
    其他制造业 108 109.80 63.92 20.67 18.54 8.49 54.31 130.15 108.18 5.45 5.19 0.96 7.37 1.83
    废弃资源综合利用业   164 217.00 130.93 29.42 36.04 21.23 126.17 244.76 219.73 3.35 8.73 2.29 12.49 1.18
    金属制品、机械和设备修理业 16 24.62 12.26 4.34 3.44 0.38 13.75 19.27 14.77 0.86 1.46 0.42 1.59 0.29
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 770 11834.81 2514.24 491.54 143.96 11.68 7046.86 6433.68 5685.96 53.13 106.56 127.91 428.46 14.66
  电力、热力生产和供应业 457 9018.54 1276.52 399.18 106.20 4.04 5300.98 5459.08 4928.54 1.82 64.43 115.66 308.93 9.52
    燃气生产和供应 133 784.77 308.80 53.91 15.63 6.47 376.94 714.99 585.57 21.16 18.43 3.94 86.76 1.69
    水的生产和供应业 180 2031.50 928.92 38.45 22.13 1.17 1368.94 259.61 171.85 30.15 23.70 8.31 32.77 3.45
按地区分
  南京市 2707 12944.28 7257.40 2257.27 1399.02 413.96 6867.70 11924.57 9744.23 400.39 414.20 73.69 646.73 57.71
  无锡市 6215 17778.50 11130.10 3637.31 2325.58 1024.99 9209.09 17954.79 15278.11 466.62 609.99 153.64 1214.15 114.47
  徐州市 1778 4853.12 2775.64 871.91 606.20 236.30 2699.49 4322.77 3500.19 179.78 120.22 38.37 247.55 31.02
  常州市 4676 10325.39 6479.05 2117.12 1305.21 553.14 5622.88 11174.71 9544.05 273.33 388.17 80.25 687.89 78.33
  苏州市 11042 33666.31 21047.32 7512.52 4266.03 1714.90 17184.60 35376.17 30296.71 938.22 1265.86 221.66 1953.04 272.16
  南通市 4966 9106.63 5002.68 1624.28 1112.37 440.90 4843.38 8173.14 6924.66 207.39 298.78 87.00 488.48 66.90
  连云港市 942 3524.67 1530.77 375.52 315.80 117.48 2000.00 2719.80 2000.10 221.46 104.59 30.82 285.26 16.44
  淮安市 1519 2431.02 1361.82 375.70 352.98 120.23 1229.37 2364.85 1904.31 69.49 85.45 15.58 143.56 23.08
  盐城市 2920 5432.40 2659.51 837.73 583.45 243.85 3374.02 4653.68 4062.38 111.72 164.95 64.51 160.24 36.61
  扬州市 3033 4771.65 2723.81 984.41 537.56 193.71 2611.28 4852.12 4180.33 126.12 189.71 42.58 206.89 43.65
  镇江市 1953 4879.95 2842.55 834.61 476.74 205.35 2618.70 3800.45 3219.24 122.45 140.73 46.59 213.71 31.62
  泰州市 2573 5443.66 3312.31 1084.96 715.29 290.07 2816.57 5525.34 4387.70 466.21 211.78 43.76 336.42 41.29
  宿迁市 1781 2683.95 1484.54 324.73 454.94 143.83 1293.63 2595.73 2087.52 67.14 80.50 18.91 257.50 30.62