11-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2018年)
单位:亿元
项 目 企业单位数
(个)
资产总计 流动资产
合计
应收账款 存货   负债合计 营业
收入
营业
成本
销售费用 管理费用 财务费用 利润总额 平均用工人数(万人)
#产成品
总 计 46290 120421.03 67729.05 22408.93 14688.77 5658.48 63862.98 132053.81 111560.12 3800.38 5890.64 1034.12 8974.94 952.16
按登记注册类型分  
  内资企业 37118 79768.40 43389.28 13470.81 9468.61 3671.60 43875.43 86808.21 73244.40 2432.24 3745.78 803.43 5816.74 605.68
    国有企业 48 659.00 383.87 131.31 34.67 6.04 496.06 182.67 146.13 5.71 15.42 8.28 9.84 2.15
    集体企业 129 113.11 76.59 25.94 11.40 5.96 85.09 166.86 147.13 3.43 5.45 1.77 9.30 1.57
    股份合作企业 60 61.05 38.80 16.22 7.26 3.20 24.25 69.02 58.33 2.09 4.08 0.50 4.93 0.82
    联营企业 7 5.79 4.04 0.39 1.14 0.64 1.25 7.92 6.41 0.22 0.53 0.75 0.09
    有限责任公司 4842 28473.72 13371.44 3833.13 2982.26 1043.51 16584.01 25904.75 21658.51 877.39 1048.63 258.45 1591.50 131.59
     #国有独资 241 8381.48 2976.45 750.04 652.69 228.10 4907.23 6879.52 6135.92 97.77 165.07 58.58 256.38 20.98
    股份有限公司 1134 12009.95 6611.24 1789.27 1339.53 453.54 5254.42 8776.81 6782.08 393.67 550.05 80.50 867.79 54.78
    私营企业 30895 38445.36 22903.11 7674.51 5092.31 2158.68 21430.27 51698.03 44444.12 1149.63 2121.52 453.89 3332.43 414.65
    其他企业 3 0.44 0.19 0.03 0.03 0.02 0.09 2.14 1.68 0.10 0.10 0.05 0.20 0.02
  港、澳、台商投资企业 3027 14018.48 8236.94 3048.48 1593.66 627.95 6922.16 14876.83 12673.50 367.76 656.86 73.26 1088.16 127.35
  外商投资企业 6145 26634.15 16102.83 5889.64 3626.50 1358.93 13065.39 30368.77 25642.22 1000.38 1488.00 157.44 2070.04 219.14
按轻重工业分  
  轻工业 17248 27431.58 16249.36 4408.80 4246.21 1705.65 13937.08 33410.17 26870.63 1842.91 1632.92 247.44 2392.96 321.62
  重工业 29042 92989.45 51479.69 18000.13 10442.56 3952.84 49925.90 98643.64 84689.49 1957.47 4257.71 786.69 6581.98 630.54
按企业规模分  
  大型企业 1056 49911.85 26671.49 8167.50 5596.16 1987.47 26243.42 53598.83 45279.78 1578.30 1977.05 333.33 3763.72 301.64
  中型企业 4985 29070.00 16478.17 5511.86 3755.63 1502.74 14995.62 29554.43 24374.01 1007.62 1580.25 242.90 2356.37 257.97
  小微型企业 40249 41439.18 24579.39 8729.56 5336.98 2168.28 22623.95 48900.55 41906.34 1214.46 2333.34 457.89 2854.85 392.55
按行业分  
  采矿业 44 925.86 266.77 38.72 34.83 14.39 586.98 573.11 446.96 8.13 57.66 9.13 22.57 6.35
    煤炭开采和洗选业 6 666.18 205.88 27.54 22.96 8.47 403.80 401.81 320.18 3.15 36.03 5.15 17.25 4.55
    石油和天然气开采业 2
    黑色金属矿采选业 6 21.73 10.10 2.73 2.29 1.94 15.95 27.29 24.41 1.15 1.33 0.21 0.14 0.28
    有色金属矿采选业 3 7.93 2.16 0.18 0.49 0.29 5.43 4.94 2.64 0.16 0.46 0.07 1.52 0.09
    非金属矿采选业 27 102.80 38.13 7.06 7.51 3.25 48.93 63.16 47.89 3.18 4.41 1.22 5.10 0.58
    开采专业及辅助性活动  
    其他采矿业  
  制造业 45565 108754.03 65211.63 22034.06 14518.01 5636.66 56956.02 125251.16 105551.13 3739.02 5745.86 909.19 8517.07 931.38
    农副食品加工业 1326 1691.58 1028.61 181.26 313.44 125.42 994.63 3083.67 2808.74 63.00 62.26 19.00 125.12 14.64
    食品制造业 424 749.07 386.55 96.47 83.23 34.89 350.56 805.55 573.18 104.10 46.96 5.52 66.75 7.98
    酒、饮料和精制茶制造业 153 1179.67 707.75 59.27 273.83 48.97 423.09 1044.24 681.42 58.63 48.80 13.11 200.06 6.87
    烟草制品业  6 733.66 587.80 16.90 284.32 17.26 131.27 794.11 308.99 8.00 23.48 -3.61 90.24 0.59
    纺织业 4310 4075.38 2484.58 679.65 699.63 321.66 2436.03 5306.23 4751.57 86.50 173.49 56.12 240.70 62.84
    纺织服装、服饰业 1942 1999.63 1196.06 304.70 326.63 150.41 1077.01 2858.86 2435.55 95.16 134.73 16.70 164.33 51.54
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 457 263.79 176.43 64.70 49.82 17.59 139.52 533.40 467.72 12.14 18.74 2.92 29.72 8.53
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 965 603.64 350.69 97.25 91.05 43.72 314.13 861.92 749.69 19.85 22.91 7.35 57.90 9.19
    家具制造业  319 302.09 173.83 47.04 48.98 19.89 153.92 339.01 282.78 13.67 21.35 2.18 17.11 6.40
    造纸和纸制品业  548 1743.49 864.11 262.56 144.72 57.70 934.17 1469.84 1233.94 56.34 61.12 26.42 103.40 8.79
    印刷和记录媒介复制业 633 665.78 389.36 152.28 73.07 33.00 342.47 755.35 622.63 23.68 45.59 5.58 56.37 9.41
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1226 962.32 547.05 165.37 159.70 69.73 513.34 1842.09 1573.13 46.51 81.49 9.38 125.07 22.13
    石油、煤炭及其他燃料加工业  138 987.85 503.06 93.84 156.97 56.43 577.00 2141.94 1755.31 16.58 39.21 9.35 115.26 2.94
    化学原料和化学制品制造业 2947 10171.00 5187.20 1331.17 1179.79 472.39 4874.60 11684.99 9752.79 292.58 512.30 113.58 910.85 44.13
    医药制造业  645 3227.71 1968.26 574.34 448.83 195.75 1280.60 3423.76 1700.70 926.01 355.64 8.73 447.34 21.86
    化学纤维制造业 696 2292.94 1138.99 174.88 327.15 155.43 1386.99 2847.50 2567.30 29.09 80.27 38.99 141.01 14.45
    橡胶和塑料制品业 2381 2858.44 1724.52 684.24 389.79 181.74 1281.06 3143.23 2625.43 94.68 188.79 22.47 200.70 35.51
    非金属矿物制品业 2659 3758.41 2343.29 960.95 342.49 151.92 2117.58 4053.86 3408.83 120.71 166.86 38.77 308.47 30.12
    黑色金属冶炼和压延加工业  845 6233.66 3046.99 366.60 791.80 346.27 3615.61 9310.79 8271.04 67.38 191.99 70.69 602.75 23.61
    有色金属冶炼和压延加工业  1021 2059.92 1299.25 353.80 315.36 130.56 1215.60 4156.15 3802.19 33.53 77.73 29.55 203.44 12.66
    金属制品业  3512 4697.16 2956.99 1136.13 691.18 277.95 2448.40 5889.38 5080.94 124.93 261.40 46.63 344.83 50.22
    通用设备制造业 4449 7949.01 5177.35 1844.92 1234.64 444.91 3968.57 8208.20 6744.85 250.09 519.74 40.91 659.92 75.48
    专用设备制造业  3291 6843.42 4619.04 1714.74 1130.73 451.20 3656.15 6451.43 5276.17 242.09 397.87 49.38 481.97 55.54
    汽车制造业 2055 7034.85 4224.59 1632.84 776.80 328.28 4037.92 7744.95 6326.14 208.15 469.79 50.42 655.13 51.48
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 816 3753.76 2293.31 642.20 573.48 104.62 2157.28 2728.66 2297.43 52.88 162.02 18.79 226.72 26.17
    电气机械和器材制造业  4095 13471.42 8740.77 3587.02 1374.97 655.58 7279.79 13799.68 11761.29 400.44 662.96 110.14 867.65 92.91
    计算机、通信和其他电子设备制造业 2575 15466.53 9297.11 4258.13 1854.17 635.10 7942.93 17333.95 15550.30 200.22 746.01 87.58 819.97 164.88
    仪器仪表制造业 849 2655.01 1616.91 503.14 337.85 91.84 1149.62 2274.84 1823.39 83.85 154.59 10.00 231.33 16.88
    其他制造业 133 138.46 80.93 22.50 17.86 7.27 55.41 163.06 140.15 4.49 9.17 0.76 9.63 2.34
    废弃资源综合利用业   135 161.89 90.42 22.09 23.58 8.68 86.86 185.31 165.50 3.03 7.43 1.30 12.66 1.00
    金属制品、机械和设备修理业 14 22.49 9.83 3.08 2.15 0.50 13.91 15.21 12.04 0.71 1.17 0.48 0.67 0.29
  电力、热力、燃气及水的生产和供应业 681 10741.10 2250.67 336.12 135.94 7.46 6319.98 6229.52 5562.02 53.25 87.10 115.81 435.28 14.42
  电力、热力生产和供应业 405 8405.38 1242.03 270.56 101.40 3.57 4930.05 5320.16 4868.15 2.11 47.98 105.67 306.52 9.44
    燃气生产和供应 117 729.41 302.86 35.43 15.79 2.96 352.23 674.06 543.02 19.99 18.10 3.50 93.57 1.69
    水的生产和供应业 159 1606.31 705.78 30.13 18.75 0.93 1037.70 235.30 150.85 31.15 21.02 6.64 35.19 3.29
按地区分
  南京市 2570 13611.41 7505.34 2374.99 1617.68 460.23 7277.04 12884.50 10323.41 408.75 662.07 93.76 1044.23 67.06
  无锡市 5851 16811.36 10433.40 3346.34 2258.47 923.32 8782.12 17421.73 14734.15 433.09 811.65 137.92 1333.99 117.23
  徐州市 2175 6001.64 2996.47 845.10 736.92 293.62 3258.07 5592.83 4694.50 167.31 205.21 70.36 279.82 42.46
  常州市 4628 9771.21 6158.48 2111.77 1286.28 547.54 5477.96 11849.03 10182.79 254.97 513.70 92.66 747.50 82.91
  苏州市 10395 32239.32 20241.15 7421.98 4330.60 1717.41 16930.25 35098.03 30086.66 948.98 1771.56 225.24 2094.87 286.17
  南通市 5150 9591.35 4740.23 1531.45 1081.62 449.02 4717.69 13029.51 11146.65 241.03 455.10 101.38 1048.13 85.50
  连云港市 1023 3420.17 1439.02 343.15 310.20 109.31 1969.60 2592.69 1904.39 222.85 173.30 27.50 243.22 19.21
  淮安市 1997 2678.87 1383.88 362.55 346.68 116.86 1325.80 3983.80 3329.47 99.71 151.05 35.22 258.21 29.59
  盐城市 3044 5346.57 2492.83 811.75 520.54 220.88 3192.86 6086.24 5265.51 149.82 239.61 78.68 311.02 44.58
  扬州市 2994 5190.65 2890.89 1004.15 566.02 209.67 2720.53 7027.20 6002.40 172.53 284.92 52.53 512.98 58.97
  镇江市 2023 5089.86 2874.91 910.89 504.77 215.52 2792.57 4280.75 3582.80 126.62 205.65 57.30 301.44 36.70
  泰州市 2786 5639.49 3320.45 1062.03 771.04 280.12 2899.13 6829.65 5484.21 522.15 325.21 46.81 440.98 47.55
  宿迁市 1669 2491.57 1346.27 302.12 427.32 124.04 1177.89 2387.93 1886.26 53.67 98.04 14.12 314.98 31.61