10-19  分市农业基本情况  (2019年)
指 标 南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市
乡村户数(万户) 63.06 59.38 173.23 71.05 87.54 197.05 93.27 99.79 179.15 101.14 56.96 119.51 104.45
乡村劳动力(万人) 112.29 112.77 354.34 127.30 171.73 296.18 172.99 209.29 295.28 179.51 100.20 215.37 219.80
 #农、林、牧、渔业 21.42 15.03 122.38 21.82 20.53 58.65 69.56 82.95 102.33 31.70 19.28 40.91 81.03
 工业 35.12 69.68 103.87 60.69 104.92 89.64 32.26 42.86 61.26 65.39 51.09 67.16 63.33
 建筑业 23.30 6.18 52.54 16.79 9.62 62.89 32.41 30.75 37.25 34.35 11.72 35.80 29.03
 交通运输、仓储和邮政业 6.62 3.13 16.25 4.91 5.45 15.06 8.79 7.14 13.97 7.34 3.45 13.11 7.91
 批发和零售业 7.83 5.13 23.81 6.72 10.45 26.26 9.07 8.99 14.32 11.62 3.38 17.10 13.24
  住宿和餐饮业 4.57 2.43 10.96 2.50 4.70 6.63 4.85 5.50 5.32 4.74 2.15 5.69 6.28
农业机械总动力(万千瓦) 233.40 94.02 749.26 139.38 145.68 417.35 621.70 641.10 723.79 281.39 152.94 286.91 625.02
化肥施用量(万吨) 5.69 4.66 55.66 5.30 6.24 20.66 32.02 33.97 48.64 17.96 4.70 14.81 35.90
农村用电量(亿千瓦小时) 31.74 422.08 68.99 174.01 599.63 189.12 32.75 17.55 84.02 63.19 72.71 142.69 50.63
农作物总播种面积(千公顷) 251.60 137.91 1177.92 168.53 208.62 787.33 626.55 802.86 1371.12 471.10 183.84 518.47 739.00
 #粮食 133.73 79.51 761.81 95.67 118.86 534.02 505.89 678.48 982.85 386.20 132.95 374.13 597.38
主要农产品产量(万吨)
  粮食 96.56 54.75 501.54 69.58 87.18 338.78 366.56 489.25 712.30 285.60 95.43 280.52 408.17
  棉花 0.10 0.00 1.20 0.01 0.01 0.60 0.01 0.01 0.03 0.00 0.05 0.01 0.00
  油料 3.58 0.68 13.18 1.85 0.83 22.77 10.52 5.72 12.97 4.48 4.06 9.49 4.18
  肉类产量 3.53 0.89 55.45 4.33 2.15 39.60 17.53 22.02 65.48 14.63 6.39 15.38 25.91
   #猪牛羊肉 1.83 0.46 25.96 2.26 1.68 23.88 11.02 11.20 42.61 5.69 2.75 10.78 14.29
  水产品产量 16.26 11.98 16.08 13.78 16.53 75.98 72.38 28.69 119.26 39.59 9.50 36.95 27.12
农林牧渔业总产值(亿元) 472.50 201.52 1181.72 265.80 356.60 789.33 656.85 656.19 1128.11 515.75 242.26 481.48 555.25
  农业 240.77 121.51 703.31 144.90 161.10 335.29 291.91 399.73 490.80 231.10 132.35 266.14 317.02
  林业 20.17 12.41 16.10 1.90 19.70 3.51 12.09 11.69 24.54 11.16 10.60 3.17 15.21
  畜牧业 24.35 5.00 296.61 17.40 15.71 144.41 105.90 122.64 252.68 53.50 32.76 61.20 80.01
  渔业 153.89 33.90 102.10 77.40 110.90 212.09 195.88 98.39 276.81 188.40 37.00 125.76 121.02
  农林牧渔服务业 33.33 28.71 63.61 24.20 49.20 94.04 51.07 23.73 83.26 31.60 29.55 25.20 21.98