10-9 主要农作物播种面积和产量 (2019年)
指 标 播种面积
(千公顷)
单位面积产量
(千克/公顷)
总产量
(吨)
农作物总播种面积 7442.63    
 粮食作物 5381.48 6887 37062008
  夏粮 2451.05 5535 13566381
   小麦 2346.93 5614 13175098
   元麦 1.41 4005 5647
   大麦 40.74 5521 224935
   蚕豌豆 61.97 2593 160701
  秋粮 2930.43 8018 23495627
   稻谷 2184.29 8972 19596358
    #中稻和一季晚稻 2184.29 8972 19596358
     #籼稻 287.62 8544 2457561
    玉米 504.24 6169 3110748
      高梁 0.23 7804 1795
      谷子 0.10 1330 133
    薯类 35.98 6632 238601
    大豆 191.79 2674 512942
      其他秋粮 13.80 2540 35050
 经济作物 315.61
  棉花 11.60 1350 15660
  油料 283.16 3331 943235
   #花生 103.53 4125 427053
   油菜籽 173.54 2907 504542
   芝麻 5.77 1894 10933
  麻类 0.21 2435 509
   #黄麻  
   苎麻 0.21 2435 509
  糖类 3.6 20692 74450
   #甘蔗 0.87 62498 54248
  烟叶
  药材 16.94
  其他经济作物 0.10 136 14
   #薄荷 0.10 136 14
 其他农作物 1745.54
  #蔬菜 1424.47 39619 56436799
  瓜果类 163.32 40494 6613616
  绿肥 13.96