8-26  境外投资情况
指标 2015 2016 2017 2018 2019
新批项目数(个) 880 1067 631 786 827
按项目类型
 企业 851 1049 584 735 750
  子公司 806 990 570 723 722
   独资子公司 621 759 429 546 542
   合资子公司 184 231 141 177 180
  联营公司 45 59 14 12 28
 机构 29 18 47 51 77
按主体类型
 国有及国有控股企业 52 95 83 72 58
 集体企业 3 6 6 6 3
 民营企业 693 814 432 587 671
 外资企业 132 152 110 121 95
按业务类型
  #参股并购类项目 170 220 137 156 134
   风险投资类项目 7 2 1 1 3
 贸易型项目 315 286 213 233 221
 非贸易型项目 565 781 418 553 606
  #境外加工贸易项目 65 76 44 53 47
   境外资源开发项目 18 7 2 1 1
中方协议金额(万美元) 1030460 1422365 927073 948424 894503
按项目类型
 企业 1030123 1422194 904664 936117 873815
  子公司 996893 1373375 885165 908721 843796
   独资子公司 798599 1137147 689252 697944 653206
   合资子公司 198294 236228 195913 210777 190590
  联营公司 33230 48820 19499 27395 30020
 机构 337 171 22409 12307 20688
按主体类型
 国有及国有控股企业 59895 180317 138680 86905 47627
 集体企业 38164 4641 27705 4673 12858
 民营企业 795137 999928 631619 766479 762359
 外资企业 137264 237479 129070 90366 71659
按业务类型
  #参股并购类项目 199902 306426 493901 399939 271062
   风险投资类项目 7753 897 2655 500 2310
 贸易型项目 225716 242426 106254 187761 185328
 非贸易型项目 804744 1179940 820819 760663 709175
  #境外加工贸易项目 112433 150458 157283 152956 85751
   境外资源开发项目 73734 30808 10000 -527 2000