8-24 对外承包工程
年 份 合同数

(份)
合同金额

(万美元)
实际完成
营业额
(万美元)
年末在外
人数
(人)
1985 13 262
1990 32 3571 3521 881
1995 101 19495 19774 2946
1996 148 24040 22725 3298
1997 239 34599 31011 5997
1998 224 38224 34878 5784
1999 273 52110 34636 7403
2000 306 58544 49722 8616
2001 513 71200 62747 8320
2002 587 133743 105403 10992
2003 642 174201 142671 13449
2004 3317 213267 188958 21073
2005 1853 290079 251095 30211
2006 4975 426788 376509 38432
2007 922 400569 344919 41268
2008 791 432043 388434 34945
2009 727 449596 433249 36739
2010 968 544726 519838 35987
2011 891 594909 599171 35484
2012 1009 719844 646755 35615
2013 1021 865653 726299 36266
2014 1067 966108 795426 36552
2015 875 779596 876128 37907
2016 1543 728708 911122 32403
2017 548 1082087 952857 31944
2018 645 659004 832664 37784
2019 1737 680364 778352 34053
 注:合同数口径2007年起调整,在国内承包的外资项目不再作为对外承包工程。