8-21 按行业分外商直接投资 (2019年)
单位:万美元
行 业 项目
(个)
协议注册 实际使用
  3410 6260268 2612425
农、林、牧、渔业 62 59889 14926
采矿业   200 550
制造业 1056 2460037 1274385
农副食品加工业 20 45425 9104
食品制造业 22 37355 13624
酒、饮料和精制茶制造业 2 14272 6442
纺织业 14 22642 9189
纺织服装、服饰业 24 13967 4670
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 448 3796
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 7 10393 4325
家具制造业  9 10755 6191
造纸和纸制品业  4 31752 12418
印刷和记录媒介复制业 4 6925 4213
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 15 13441 6793
石油、煤炭及其他燃料加工业   1455 3660
化学原料和化学制品制造业 17 106302 104696
医药制造业  26 158960 67143
化学纤维制造业 7 28392 18535
橡胶和塑料制品业 24 54556 17935
非金属矿物制品业 46 74385 48271
黑色金属冶炼和压延加工业    -153298 10502
有色金属冶炼和压延加工业  11 22731 20794
金属制品业  49 123083 35090
通用设备制造业 149 150323 103970
专用设备制造业  216 243913 106193
汽车制造业 59 175006 112404
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 21 138469 28526
电气机械和器材制造业  104 413115 125070
计算机、通信和其他电子设备制造业 154 636372 371713
仪器仪表制造业 33 33993 10129
其他制造业 12 38620 5217
废弃资源综合利用业   4 6079 2527
金属制品、机械和设备修理业 2 210 1245
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53 101648 63421
建筑业 68 104081 44543
批发和零售业 775 601719 154810
交通运输、仓储和邮政业 41 95596 56597
住宿和餐饮业 46 31684 1621
信息传输、软件和信息技术服务业 313 438949 105288
金融业 9 13472 25925
房地产业 120 679711 353402
租赁和商务服务业 274 568992 219555
科学研究和技术服务业 483 1069070 271752
水利、环境和公共设施管理业 12 -7218 12691
居民服务、修理和其他服务业 14 16695 6919
教育 30 1998 321
卫生和社会工作 9 14256 1606
文化、体育和娱乐业 45 9488 4013
公共管理、社会保障和社会组织     100