8-17 主要商品出口数量和金额(人民币计价)
商 品 名 称 2018 2019
数量 金额
(千元)
数量 金额
(千元)
水海产品 (万吨) 5 2927843 4 2633916
谷物及谷物粉   72302 43600
蔬菜 (万吨) 65 4745182 60 5404314
鲜、干水果及坚果   34452 36291
食用油籽   12945 20533
食用植物油 (吨) 3367 30906 3623 37037
食糖 (吨) 1899 11993 1381 7873
天然蜂蜜 (吨) 11403 159635 9639 140829
茶叶 (吨) 959 35193 1337 131956
猪肉罐头 (吨) 1514 24956 1556 27580
蘑菇罐头 (吨) 5805 48625 4510 45863
啤酒 (万升) 1 216 7 333
肠衣 (吨) 36154 3678183 31873 2665371
填充用羽毛;羽绒 (吨) 8192 1180562 8473 1200968
中药材及中式成药 (吨) 3086 193869 3304 190861
肥料 (万吨) 307 3755949 366 4914087
锯材 (万立方米) 1 56766 2 82863
胶合板及类似多层板 (万立方米) 447 11853030 372 9472599
印刷品 (吨) 43214 1630556 44155 1854580
生丝 (吨) 719 301421 573 202521
煤及褐煤   4659 2521
成品油 (万吨) 17 1076938 19 1187637
氧化铝 (吨) 136786 424370 35324 139481
氧化锌及过氧化锌 (吨) 194 5431 836 10222
合成有机染料 (吨) 46215 2754240 34417 2408159
医药品 (吨) 125038 19371331 125132 19880753
美容化妆品及护肤品 (吨) 15144 874943 16395 993886
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 12473 317937 16770 403084
洗衣粉 (吨) 12760 45106 15518 60157
烟花、爆竹 (吨) 67 2815 13 847
新的充气橡胶轮胎 (万条) 3283 7465133 3180 6626850
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 485100 3 620927
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 161 11709879 177 13993313
纺织纱线、织物及制品   156134186 162346016
水泥及水泥熟料 (万吨) 90 300965 82 304827
平板玻璃 (万平方米) 1504 423905 1852 664279
玻璃制品 (吨) 319276 3814024 341854 4658229
家用陶瓷 (万吨) 10 2196500 15 6368875
珍珠、钻石、宝石及半宝石   15905 20785
生铁及镜铁   7 1220
铁合金 (万吨) 5 628637 4 457915
钢坯及粗锻件 (万吨) 1 27326 1 43988
钢材 (万吨) 1268 73575859 1143 66792190
废钢 (吨) 469 363 398 2839
未锻造的铜及铜材 (吨) 73176 4311381 79848 4616404
未锻造的铝及铝材 (万吨) 78 16553052 82 16856796
未锻造的锰 (吨) 34 612 22 385
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 33 5333657 35 5713582
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 13061 724597 17867 1249653
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 4449 84341 4424 101573
手用或机用工具 (万吨) 26 11862176 26 12954444
电扇 (万台) 4429 1725809 4996 2258081
空气调节器 (万台) 222 2618519 133 1823465
冰箱 (万台) 519 8674970 566 9022138
洗衣机 (万台) 718 9024928 772 9783666
纺织机械及零件   6572517 6445696
家用型缝纫机 (万台) 54 198162 43 76161
工业用缝纫机 (万台) 11 332476 11 446305
金属加工机床 (万台) 295 6497648 242 6888853
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 238 136579 289 72131
自动数据处理设备及其部件 (万台) 25100 259252758 24244 255932074
自动数据处理设备的零件 (万吨) 8 106307490 7 56810906
打印机(包括多功能一体机) (万台) 121 9703611 117 9371022
液晶显示板 (万个) 29650 38429683 25804 37097947
轴承 (万套) 86294 4971204 83744 4972569
电动机及发电机 (万台) 22054 14262963 22666 14294278
变压器 (万个) 11776 1866756 9922 2140168
静止式变流器 (万个) 175357 16990977 133326 18432397
原电池 (万个) 98033 362941 101269 418104
蓄电池 (万个) 38332 20036953 46449 26890229
电话机 (万台) 4509 82158164 3942 81773873
扬声器 (万个) 48142 4811737 31915 3926059
激光唱机 (万台) 17 35310 14 61693
录、放像机 (万台) 80 550707 69 523414
声音录制或重放设备 (万台) 240 394081 277 447356
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 246 655420 416 819530
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 919 10059772 665 7587803
录放音、像机及唱机的零附件   213629 134459
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 78408 12986852 68310 12844745
电容器 (吨) 21521 9381463 16730 8016311
印刷电路 (百万块) 7168 22569069 8575 23590435
通断保护电路装置及零件   34369955 38109578
节能灯 (百万只) 43 126107 22 102617
二极管及类似半导体器件 (百万个) 127615 44016560 104145 63375345
集成电路 (百万个) 59360 155662667 62635 171950023
电线和电缆 (万吨) 35 23409268 34 22505869
集装箱 (万个) 64 19376865 48 14677793
汽车和汽车底盘 (万辆) 6 4830954 10 7107448
汽车零件   51009869 52459265
摩托车 (万辆) 293 7185474 294 7612892
自行车 (万辆) 882 5478722 784 5031046
摩托车及自行车的零件   5353817 6307371
船舶   37740000 44423940
照相机 (万架) 806 5597106 573 4387907
医疗仪器及器械   13511950 15237016
手表 (万只) 847 166608 1358 174784
日用钟 (万只) 397 84577 483 156054
家具及其零件   29983091 32935662
床垫、寝具及类似品   16431933 17123274
灯具、照明装置及类似品   11498324 14836508
旅行用品及箱包 (千克) 189521158 11368146 192813963 12908069
体育用具及设备   9720971 11570858
服装及衣着附件   174794085 172193100
鞋类 (吨) 225031 14645503 225924 15921481
塑料制品 (万吨) 284 42717508 319 48610634
玩具   9541074 13121349
游戏机及零附件 (万台) 6353 29067929 5445 25696055
圣诞用品 (吨) 12033 1006779 12330 1786115
足球、篮球、排球 (万个) 5127 726634 4490 676531
打火机 (百万个) 16 14676 14 17353
艺术品、收藏品及古董   78375 133162
贵金属或包贵金属的首饰   27791 28954
(万把) 1669 487111 1793 589479
竹编结品 (吨) 251 12699 188 10644
藤编结品 (吨) 38 2554 49 3997
草编结品 (吨) 1055 66396 775 65322
柳编结品 (吨) 1016 127448 1376 185017
农产品   26467198 25477958
机电产品   1762442221 1795559477
高新技术产品     1012622588   994664641