8-16 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2018 2019
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
水海产品 (万吨) 5 444699 4 382851
谷物及谷物粉 (万吨) 10676 6268
蔬菜 (万吨) 65 717440 60 783382
鲜、干水果及坚果   5209 5236
食用油籽   1977 2985
食用植物油 (吨) 3367 4726 3623 5353
食糖 (吨) 1899 1835 1381 1163
天然蜂蜜 (吨) 11403 24350 9639 20427
茶叶 (吨) 959 5306 1337 19052
猪肉罐头 (吨) 1514 3800 1556 4005
蘑菇罐头 (吨) 5805 7310 4510 6638
啤酒 (万升) 1 33 7 48
肠衣 (吨) 36154 562632 31873 386630
填充用羽毛;羽绒 (吨) 8192 181214 8473 175803
中药材及中式成药 (吨) 3086 29312 3304 27660
肥料 (万吨) 307 569038 366 712021
锯材 (万立方米) 1 8607 2 11952
胶合板及类似多层板 (万立方米) 447 1800305 372 1375123
印刷品 (吨) 43214 246959 44155 268835
生丝 (吨) 719 45738 573 29434
煤及褐煤   674 366
成品油 (万吨) 17 163341 19 172552
氧化铝 (吨) 136786 65437 35324 20324
氧化锌及过氧化锌 (吨) 194 821 836 1471
合成有机染料 (吨) 46215 418752 34417 350658
医药品 (吨) 125038 2940342 125132 2888532
美容化妆品及护肤品 (吨) 15144 132501 16395 144290
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 12473 48139 16770 58372
洗衣粉 (吨) 12760 6850 15518 8730
烟花、爆竹 (吨) 67 416 13 123
新的充气橡胶轮胎 (万条) 3283 1136623 3180 963618
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 73301 3 89827
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 161 1782067 177 2034522
纺织纱线、织物及制品   23689939 23564371
水泥及水泥熟料 (万吨) 90 46026 82 44547
平板玻璃 (万平方米) 1504 63452 1852 96517
玻璃制品 (吨) 319276 578066 341854 674984
家用陶瓷 (万吨) 10 331069 15 916080
珍珠、钻石、宝石及半宝石   2401 3004
生铁及镜铁   1 173
铁合金 (万吨) 5 95855 4 66413
钢坯及粗锻件 (万吨) 1 4129 1 6370
钢材 (万吨) 1268 11190255 1143 9705916
废钢 (吨) 469 55 398 409
未锻造的铜及铜材 (吨) 73176 655079 79848 669643
未锻造的铝及铝材 (万吨) 78 2511488 82 2449439
未锻造的锰 (吨) 34 96 22 57
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 33 807677 35 828408
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 13061 109288 17867 180043
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 4449 12797 4424 14696
手用或机用工具 (万吨) 26 1798280 26 1879305
电扇 (万台) 4429 262569 4996 328107
空气调节器 (万台) 222 400530 133 265576
冰箱 (万台) 519 1315974 566 1311467
洗衣机 (万台) 718 1369968 772 1421022
纺织机械及零件   998446 935689
家用型缝纫机 (万台) 54 30158 43 11055
工业用缝纫机 (万台) 11 50448 11 64558
金属加工机床 (万台) 295 982412 242 999349
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 238 20946 289 10455
自动数据处理设备及其部件 (万台) 25100 39323119 24244 37127139
自动数据处理设备的零件 (万吨) 8 16116383 7 8263542
打印机(包括多功能一体机) (万台) 121 1473470 117 1360868
液晶显示板 (万个) 29650 5835928 25804 5388893
轴承 (万套) 86294 754711 83744 722484
电动机及发电机 (万台) 22054 2165135 22666 2075463
变压器 (万个) 11776 284200 9922 310538
静止式变流器 (万个) 175357 2574209 133326 2675995
原电池 (万个) 98033 55059 101269 60639
蓄电池 (万个) 38332 3030042 46449 3897137
电话机 (万台) 4509 12267435 3942 11816364
扬声器 (万个) 48142 728458 31915 569061
激光唱机 (万台) 17 5317 14 8895
录、放像机 (万台) 80 83799 69 75640
声音录制或重放设备 (万台) 240 59395 277 64538
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 246 99784 416 118203
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 919 1515749 665 1101836
录放音、像机及唱机的零附件   32529 19457
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 78408 1959987 68310 1863114
电容器 (吨) 21521 1421855 16730 1162764
印刷电路 (百万块) 7168 3422004 8575 3422523
通断保护电路装置及零件   5205915 5529848
节能灯 (百万只) 43 19155 22 14861
二极管及类似半导体器件 (百万个) 127615 6671201 104145 9197192
集成电路 (百万个) 59360 23579365 62635 24933779
电线和电缆 (万吨) 35 3548012 34 3265345
集装箱 (万个) 64 2949884 48 2133524
汽车和汽车底盘 (万辆) 6 732597 10 1029054
汽车零件   7731602 7616388
摩托车 (万辆) 293 1088903 294 1105228
自行车 (万辆) 882 831355 784 730553
摩托车及自行车的零件   811481 914477
船舶   5788346 6442265
照相机 (万架) 806 847928 573 636870
医疗仪器及器械   2047087 2208890
手表 (万只) 847 25006 1358 25163
日用钟 (万只) 397 12729 483 22383
家具及其零件   4543640 4777333
床垫、寝具及类似品   2488699 2484072
灯具、照明装置及类似品   1740872 2148830
旅行用品及箱包 (千克) 189521158 1724700 192813963 1869005
体育用具及设备   1473349 1679457
服装及衣着附件   26479158 24970349
鞋类 (吨) 225031 2217932 225924 2305138
塑料制品 (万吨) 284 6468455 319 7049660
玩具   1440350 1896188
游戏机及零附件 (万台) 6353 4402608 5445 3735932
圣诞用品 (吨) 12033 152765 12330 258437
足球、篮球、排球 (万个) 5127 110396 4490 98187
打火机 (百万个) 16 2217 14 2501
艺术品、收藏品及古董   11827 19314
贵金属或包贵金属的首饰   4210 4209
(万把) 1669 73737 1793 85394
竹编结品 (吨) 251 1927 188 1541
藤编结品 (吨) 38 387 49 578
草编结品 (吨) 1055 9902 775 9393
柳编结品 (吨) 1016 19283 1376 26913
农产品   4019606 3698739
机电产品   266986950 260509397
高新技术产品     153245970   144285118