8-15 主要商品进口数量和金额(人民币计价)
商 品 名 称 2018 2019
数量 金额
(千元)
数量 金额
(千元)
冻鱼 (吨) 12216 242964 17520 401105
鲜、干水果及坚果 (吨) 33278 608788 59648 1840945
谷物及谷物粉 (万吨) 98 1793401 112 2197052
大豆 (万吨) 1785 51105522 1507 41898105
食用植物油 (万吨) 131 6157653 210 8818780
食糖 (万吨) 1 39220 9 207312
酒类 (千升) 79971 721138 26484 585704
饲料用鱼粉 (万吨) 3 268456 1 69752
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 14 1268613 12 1140035
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 391287 5099743 383006 4806084
原木 (万立方米) 1151 13455407 1093 11124084
锯材 (万立方米) 297 5382735 348 5562180
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 48122 1 33642
纸浆 (万吨) 396 20221373 472 20814762
羊毛 (吨) 165364 11374862 130071 8825078
毛条 (吨) 2370 127995 4195 200995
棉花 (万吨) 34 4512191 41 5387072
二醋酸纤维丝束 (吨) 127 4155 315 11411
纺织用合成纤维 (万吨) 11 1748073 9 1253418
人造纤维短纤 (吨) 27919 490767 46294 679598
铁矿砂及其精矿 (万吨) 11013 57506731 10305 72013372
锰矿砂及其精矿 (万吨) 73 1113066 84 1039567
铜矿砂及其精矿 (万吨) 9 1237946 1 42541
铬矿砂及其精矿 (万吨) 44 620685 50 580695
氧化铝 (万吨) 9 341430 21 587680
煤及褐煤 (万吨) 637 5622499 1124 6460331
成品油 (万吨) 92 5905099 100 5842465
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 1036 38140692 862 30981828
甲苯 (吨) 62228 322240 51572 240775
二甲苯 (万吨) 384 27200507 339 21674494
苯乙烯 (吨) 1432646 12834965 1680079 11930689
乙二醇 (吨) 4121784 25038013 3965131 15988304
异氰酸酯 (吨) 17264 495753 15742 456130
对苯二甲酸 (吨) 192794 1058396 285362 1428928
己内酰胺 (吨) 38518 520348 69956 707780
医药品 (吨) 11803 21269480 15905 25164515
美容化妆品及护肤品 (吨) 7914 1063574 10793 1507672
肥料 (万吨) 36 665023 42 881788
合成有机染料 (吨) 5494 348931 5100 373853
钛白粉 (吨) 7547 178298 6001 147967
聚合物油漆及清漆 (吨) 29002 1038756 29248 1374413
感光材料   388246 392060
初级形状的塑料 (万吨) 345 43583479 351 42069408
初级形状的聚乙烯 (吨) 737109 6463057 716509 5634492
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 337524 2676005 385125 2739892
初级形状的聚丙烯 (吨) 361091 3084665 346136 2861219
初级形状的聚苯乙烯聚合物 (吨) 357648 4417346 346544 3790091
ABS树脂 (吨) 171499 2263593 152617 1742646
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 179449 1303368 152058 1054599
初级形状的聚酯 (吨) 350508 4775390 387872 4432454
聚酯切片 (吨) 127988 946976 213638 1209466
聚酰胺切片 (吨) 70500 1439882 71407 1339742
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 267375 17955277 243295 17692322
废塑料   4830 149
杀虫剂、除草剂及类似品 (吨) 15853 1350228 19457 1858238
牛皮革及马皮革 (吨) 46437 1050026 32484 832985
废纸 (万吨) 252 4231644 131 1639562
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 86 5674313 88 4916578
纺织纱线、织物及制品   15443524 14858426
服装及衣着附件   4965444 6376260
玻璃纤维及其制品 (吨) 43958 1806496 44968 2060427
钻石 (千克) 2 361 2 446
废金属 (万吨) 42 2257730 14 1312733
钢坯及粗锻件 (万吨) 4 430840 24 823160
钢材 (万吨) 205 18872140 204 18145491
钢铁制标准紧固件 (吨) 55492 3637101 44575 3201796
未锻造的铜及铜材 (吨) 253758 16045321 294252 17706223
未锻造的铝及铝材 (吨) 218086 8016805 204082 7073797
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 23980 495264 28523 705198
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 73 62107 58 30473
活塞式内燃机的零件 (吨) 42999 5027374 26265 3879587
液泵及液体提升机 (台) 25458110 6442340 59852738 6062205
制冷设备用压缩机 (万台) 129 707818 136 897004
空气调节器 (台) 12588 71958 6486 69806
冷冻机和制冷设备 (台) 160608 2256993 121669 1947235
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 36863 344129 32249 532445
饮料及液体食品灌装设备 (台) 33 141461 43 212813
机械提升搬运装卸设备及零件   5601471 5493337
建筑及采矿用机械及零件   4072977 3523985
食品、饮料工业用加工机械及零件   314912 626681
制造纸及纸制品用机械及零件   1120835 906025
印刷、装订机械及零件   5849803 5981371
纺织机械及零件   8205490 8999308
工业用缝纫机 (台) 5850 122374 6697 103802
金属加工机床 (台) 25135 19810112 13782 16098372
加工中心 (台) 10547 7593863 2259 4371276
金属轧机及零件   244056 358495
橡胶或塑料加工机械及零件   7304517 7428097
型模及金属铸造用型箱 (吨) 8575 2100836 19039 1943336
阀门 (万套) 15489 7525314 15383 8239226
自动数据处理设备及其部件 (万台) 6678 21173742 6411 17061193
自动数据处理设备的零件 (吨) 14531 24054482 14472 31449533
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 695 1083077 528 1806201
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 3272 14358512 2535 19186933
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 773 1427918 418 918984
电动机及发电机 (万台) 4887 4228930 4207 3396498
发电机组及旋转式变流机 (台) 690 736675 929 787312
变压、整流、电感器及零件   12143526 12010249
蓄电池 (万个) 48070 6891970 46818 7484558
电话机 (台) 103177 99421 278033 287043
数字式程控电话或电报交换机 (台) 253 21660 127 2583
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 2799795 800873 3480554 855436
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 4946 6682924 3944 5189417
声音录制或重放设备 (万台) 387 3 13091
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 12 262921 6 40072
彩色电视机(包括整套散件) (万台) 5946 3644
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 3159 9647333 2673 8491279
电容器 (吨) 9372 11753766 8420 11225932
电阻器 (吨) 3404 3729091 2660 3109082
印刷电路 (万块) 1804425 20939952 1833469 18570718
通断保护电路装置及零件   26481389 25713395
二极管及类似半导体器件 (百万个) 131822 28014356 108409 24769447
集成电路 (百万个) 108969 413015779 115521 345510150
电线和电缆 (吨) 33760 6340385 28668 4449840
汽车(包括整套散件) (辆) 5813 1804781 8894 2911716
装有引擎的汽车底盘 (辆) 672 354282 842 468803
汽车零件   18689470 14537284
航空器零件 (吨) 375 419804 426 468578
船舶 (艘) 8 29265 24 27489
液晶显示板 (万个) 43006 40916619 40723 38264869
医疗仪器及器械   4625542 4707839
计量检测分析自控仪器及器具   37821215 38417077
手表 (万只) 12 14735 3 6640
印刷品 (吨) 3756 490651 4025 521192
塑料制品 (吨) 87483 7066380 75692 6635987
农产品   102827041 99761831
机电产品   1020491846 937526019
高新技术产品     728802887   659395560